Стоимость квадратного метра в Москве: цены на жилье, средняя цена квартиры и график по годам
1 янв 2017 — 1 авг 2026 · sbereg.ai · обновляется ежемесячно
Исторические показатели
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|
| CAGR (среднегодовая доходность) | 15.68% | 13.22% | 10.75% | 12.26% |
| Итоговая доходность | 15.66% | 45.08% | 66.63% | 202.72% |
| Лучший год | — | 11.93% | 11.93% | 29.48% |
| Худший год | — | 11.54% | 2.31% | 2.31% |
| Реальная среднегодовая доходность | +8.78% | +5.00% | +2.03% | +5.50% |
| Реальная итоговая доходность | +8.77% | +15.73% | +10.58% | +67.08% |
| Как часто обгоняет инфляцию | 83.33% | 68.57% | 61.67% | 66.96% |
| Волатильность | 1.84% | 3.10% | 3.60% | 3.47% |
| Максимальная просадка | 0.00% | -0.90% | -6.07% | -6.07% |
| Доля прибыльных периодов | 100.00% | 91.43% | 80.00% | 83.48% |
| Коэффициент Шарпа | -0.39 | -1.60 | -0.94 | 0.39 |
| Коэффициент Сортино | 0.000 | -7.642 | -2.763 | 1.369 |
| Коэффициент Кальмара | — | 14.69 | 1.77 | 2.02 |
| Бета | — | — | — | — |
| Худший период | — | 63 дн. | 439 дн. (1,2 года) | 439 дн. (1,2 года) |
Стоимость квартир по годам, в рублях за м²
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 180 869 | 165 635 | 140 367 | 113 322 | 104 894 | 82 319 | 69 867 | 61 231 | 57 990 | 55 605 | 55 430 | 56 570 | 55 722 | 54 568 | 52 116 | 46 588 | 55 499 | 53 685 | 54 707 | 45 134 | 31 778 | 22 551 | 18 419 | 14 386 | 11 629 | 8994 | 7265 |
| Первичка | 220 496 | 207 024 | 172 713 | 133 147 | 117 069 | 91 252 | 74 895 | 62 535 | 60 310 | 56 543 | 53 517 | 52 047 | 50 948 | 49 543 | 46 710 | 42 783 | 47 915 | 48 944 | 51 225 | 43 753 | 31 517 | 23 748 | 19 631 | 15 286 | 12 227 | 9729 | 8305 |
| Вторичка | 144 415 | 128 505 | 110 906 | 94 156 | 91 691 | 72 414 | 63 337 | 57 786 | 53 932 | 52 657 | 54 584 | 57 597 | 56 965 | 56 043 | 53 972 | 47 492 | 58 816 | 54 987 | 55 044 | 44 316 | 30 680 | 20 756 | 16 781 | 13 141 | 10 718 | 8088 | 6205 |
| Москва | 387 581 | 348 734 | 319 598 | 279 454 | 278 134 | 237 524 | 183 596 | 159 261 | 140 000 | 134 942 | |||||||||||||||||
| СПб | 250 526 | 232 849 | 214 441 | 194 648 | 193 187 | 151 737 | 116 335 | 103 126 | 94 206 | 87 568 | |||||||||||||||||
| Россия $ | 2411 | 2018 | 1511 | 1335 | 1608 | 1116 | 956.43 | 950.45 | 925.45 | 957.49 | 838.56 | 922.80 | 1448 | 1708 | 1685 | 1589 | 1828 | 1686 | 2199 | 1774 | 1177 | 796.01 | 641.47 | 470.74 | 370.27 | 307.54 | 259.21 |
Цены на квартиры: Москва и Санкт-Петербург
Сегмент | Цена, ₽/м² | Цена, $/м² | В золоте, г/м² |
|---|---|---|---|
| Квартиры Москва | 401 488 ₽ | 5052 $ | 38.23 г |
| Первичка Москва | 418 330 ₽ | 5264 $ | 39.83 г |
| Вторичка Москва | 367 067 ₽ | 4619 $ | 34.95 г |
| Квартиры СПб | 256 917 ₽ | 3233 $ | 24.46 г |
| Первичка СПб | 277 393 ₽ | 3491 $ | 26.41 г |
| Вторичка СПб | 234 815 ₽ | 2955 $ | 22.36 г |
Тепловая карта показателей
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 15.68% | 13.22% | 10.75% | 12.26% | 12.26% | 12.26% |
| Реальный CAGR | +8.78% | +5.00% | +2.03% | +5.50% | +5.50% | +5.50% |
| Волатильность | 1.84% | 3.10% | 3.60% | 3.47% | 3.47% | 3.47% |
| Лучший год | — | 11.93% | 11.93% | 29.48% | 29.48% | 29.48% |
| Макс. просадка | 0.00% | -0.90% | -6.07% | -6.07% | -6.07% | -6.07% |
| Коэфф. Шарпа | -0.39 | -1.60 | -0.94 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Относительная стоимость жилья в Москве
Москва к СПб
+56,27% — текущий спред
Сбер к Росстату
-9,31% — текущий спред
Квартиры Москвы к золоту
-39,01% — относительно исторической нормы
Стоимость московского жилья к золоту (в граммах золота за м²) относительно медианы за всю историю с 2017 года.
Квартиры Москвы к инфляции
+16,22% — относительно исторической нормы
Стоимость московского жилья к инфляции относительно медианы за всю историю с 2017 года.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит квадратный метр в Москве?
Актуальная средняя цена метра жилья в Москве показана вверху страницы, на графике и в таблице по сегментам — это индекс цен Сбериндекса по фактическим сделкам. Отдельно приведены новостройки и вторичка. Это средняя по городу величина для аналитики, а не цена конкретной квартиры: реальная стоимость зависит от района, дома, площади, этажа и состояния жилья.
Чем московские цены отличаются от среднероссийских?
Москва — самый дорогой рынок жилья страны: цена метра здесь в разы выше средней по России. Динамика тоже отличается — столичный рынок раньше реагирует на спрос, ипотечные программы и приток капитала. Сравнить Москву со средними ценами по стране и с Санкт-Петербургом можно на других страницах раздела «Недвижимость».
Чем первичный рынок Москвы отличается от вторичного?
Первичный рынок — это новостройки от застройщика, вторичный — готовые квартиры в перепродаже. В Москве их цены различаются и движутся не синхронно: программы льготной ипотеки сильно разогнали именно новостройки. На графике оба сегмента показаны отдельными линиями, а блок «Первичка ко вторичке» показывает, насколько новостройки дороги или дешевы относительно вторички по историческим меркам.
Обгоняет ли московское жилье инфляцию и золото?
На длинном горизонте московское жилье в основном защищало капитал от инфляции, но неравномерно. А вот в золоте недвижимость заметно подешевела — золото росло быстрее. На странице есть показатели реальной доходности и блоки «Жилье к инфляции» и «Жилье к золоту», которые показывают, дороже или дешевле московское жилье своей исторической нормы в этих мерах.
Откуда берутся данные о ценах на жилье в Москве?
Цены построены по индексу Сбериндекса — он основан на фактических сделках (прежде всего ипотечных) и доступен с 2017 года. Это рыночная оценка по реальным сделкам, а не опросные цены предложения. В будущем мы планируем добавить и другие источники (например, статистику Росстата по Москве) — они появятся на этой же странице как дополнительные ряды для сравнения.
Похожие страницы
Похожие активы
Макроиндикаторы