Цены на квартиры по годам и месяцам: таблица стоимости жилья
1 мар 2000 — 1 июн 2026 · sbereg.ai · обновляется ежеквартально
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 905 | 180 060 | 181 001 | 181 832 | 182 695 | 182 723 | 180 869 | ||||||
| 2025 | 156 322 | 162 079 | 163 016 | 163 747 | 164 507 | 165 152 | 165 819 | 166 489 | 167 710 | 169 004 | 170 268 | 173 507 | 165 635 |
| 2024 | 130 220 | 136 286 | 137 391 | 138 288 | 139 220 | 139 986 | 140 778 | 141 575 | 142 514 | 143 496 | 144 454 | 150 190 | 140 367 |
| 2023 | 108 788 | 108 826 | 109 335 | 109 844 | 110 373 | 111 500 | 112 700 | 113 913 | 115 344 | 116 852 | 118 330 | 124 053 | 113 322 |
| 2022 | 96 275 | 100 259 | 101 723 | 103 064 | 104 474 | 105 431 | 106 415 | 107 412 | 107 861 | 108 309 | 108 744 | 108 764 | 104 894 |
| 2021 | 75 302 | 76 081 | 77 477 | 78 871 | 80 339 | 81 443 | 82 589 | 83 751 | 85 158 | 86 646 | 88 112 | 92 058 | 82 319 |
| 2020 | 65 452 | 67 002 | 67 488 | 67 922 | 68 374 | 69 128 | 69 927 | 70 735 | 71 666 | 72 647 | 73 609 | 74 452 | 69 867 |
| 2019 | 59 732 | 59 968 | 60 157 | 60 338 | 60 526 | 60 897 | 61 290 | 61 685 | 61 898 | 62 113 | 62 322 | 63 842 | 61 231 |
| 2018 | 56 478 | 56 900 | 57 148 | 57 381 | 57 624 | 57 835 | 58 053 | 58 272 | 58 582 | 58 908 | 59 225 | 59 477 | 57 990 |
| 2017 | 55 483 | 55 729 | 55 710 | 55 682 | 55 653 | 55 571 | 55 484 | 55 398 | 55 451 | 55 510 | 55 568 | 56 014 | 55 605 |
| 2016 | 55 806 | 55 926 | 55 812 | 55 695 | 55 575 | 55 452 | 55 325 | 55 198 | 55 124 | 55 050 | 54 977 | 55 220 | 55 430 |
| 2015 | 57 223 | 57 459 | 57 332 | 57 197 | 57 059 | 56 788 | 56 505 | 56 223 | 56 008 | 55 789 | 55 578 | 55 684 | 56 570 |
| 2014 | 54 812 | 54 674 | 54 942 | 55 217 | 55 502 | 55 629 | 55 755 | 55 881 | 56 148 | 56 430 | 56 705 | 56 964 | 55 722 |
| 2013 | 53 966 | 53 879 | 54 062 | 54 249 | 54 443 | 54 581 | 54 722 | 54 864 | 54 946 | 55 030 | 55 110 | 54 965 | 54 568 |
| 2012 | 49 223 | 50 106 | 50 610 | 51 088 | 51 586 | 52 029 | 52 489 | 52 954 | 53 346 | 53 752 | 54 148 | 54 065 | 52 116 |
| 2011 | 48 539 | 45 368 | 45 450 | 45 642 | 45 842 | 46 030 | 46 226 | 46 422 | 46 743 | 47 082 | 47 412 | 48 299 | 46 588 |
| 2010 | 54 479 | 55 716 | 55 768 | 55 774 | 55 781 | 55 828 | 55 878 | 55 928 | 56 046 | 56 170 | 56 291 | 52 328 | 55 499 |
| 2009 | 56 038 | 56 009 | 55 307 | 54 615 | 53 910 | 53 434 | 52 955 | 52 479 | 52 289 | 52 102 | 51 923 | 53 154 | 53 685 |
| 2008 | 50 787 | 51 945 | 52 825 | 53 679 | 54 575 | 55 230 | 55 907 | 56 592 | 56 456 | 56 287 | 56 124 | 56 076 | 54 707 |
| 2007 | 40 761 | 42 444 | 43 001 | 43 503 | 44 027 | 44 605 | 45 212 | 45 828 | 46 663 | 47 552 | 48 427 | 49 585 | 45 134 |
| 2006 | 25 844 | 26 698 | 27 615 | 28 530 | 29 508 | 30 734 | 32 064 | 33 452 | 34 671 | 35 971 | 37 277 | 38 975 | 31 778 |
| 2005 | 20 735 | 21 274 | 21 513 | 21 734 | 21 966 | 22 229 | 22 507 | 22 787 | 23 203 | 23 646 | 24 082 | 24 937 | 22 551 |
| 2004 | 16 574 | 17 204 | 17 498 | 17 773 | 18 062 | 18 314 | 18 575 | 18 841 | 19 088 | 19 347 | 19 601 | 20 155 | 18 419 |
| 2003 | 13 173 | 13 527 | 13 686 | 13 833 | 13 986 | 14 194 | 14 414 | 14 637 | 14 857 | 15 088 | 15 315 | 15 925 | 14 386 |
| 2002 | 10 437 | 10 674 | 10 917 | 11 156 | 11 408 | 11 591 | 11 780 | 11 973 | 12 122 | 12 276 | 12 428 | 12 791 | 11 629 |
| 2001 | 8033 | 8215 | 8357 | 8495 | 8641 | 8811 | 8992 | 9177 | 9417 | 9674 | 9930 | 10 180 | 8994 |
| 2000 | 6990 | 7002 | 7015 | 7064 | 7116 | 7168 | 7320 | 7485 | 7648 | 7837 | 7265 |
Первичка
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 147 | 219 474 | 220 318 | 221 118 | 221 947 | 221 974 | 220 496 | ||||||
| 2025 | 193 864 | 201 670 | 202 974 | 203 999 | 205 063 | 206 092 | 207 160 | 208 233 | 210 478 | 212 867 | 215 204 | 216 686 | 207 024 |
| 2024 | 158 073 | 167 255 | 168 741 | 169 910 | 171 126 | 172 389 | 173 706 | 175 033 | 175 967 | 176 924 | 177 856 | 185 573 | 172 713 |
| 2023 | 125 634 | 127 174 | 127 748 | 128 270 | 128 811 | 130 467 | 132 241 | 134 040 | 136 066 | 138 202 | 140 300 | 148 814 | 133 147 |
| 2022 | 105 771 | 109 078 | 111 458 | 113 765 | 116 199 | 117 843 | 119 539 | 121 259 | 121 642 | 121 992 | 122 332 | 123 950 | 117 069 |
| 2021 | 81 809 | 83 130 | 85 035 | 86 935 | 88 942 | 90 411 | 91 936 | 93 487 | 95 216 | 97 045 | 98 848 | 102 226 | 91 252 |
| 2020 | 68 958 | 71 417 | 72 128 | 72 759 | 73 417 | 74 288 | 75 207 | 76 137 | 77 060 | 78 025 | 78 971 | 80 371 | 74 895 |
| 2019 | 61 066 | 60 718 | 61 001 | 61 299 | 61 608 | 62 017 | 62 446 | 62 878 | 63 262 | 63 659 | 64 047 | 66 424 | 62 535 |
| 2018 | 58 226 | 58 853 | 59 230 | 59 587 | 59 958 | 60 278 | 60 609 | 60 942 | 61 232 | 61 531 | 61 822 | 61 454 | 60 310 |
| 2017 | 55 342 | 56 312 | 56 402 | 56 458 | 56 515 | 56 531 | 56 545 | 56 560 | 56 663 | 56 772 | 56 879 | 57 539 | 56 543 |
| 2016 | 52 945 | 53 632 | 53 624 | 53 592 | 53 559 | 53 532 | 53 505 | 53 477 | 53 416 | 53 351 | 53 289 | 54 288 | 53 517 |
| 2015 | 52 315 | 52 593 | 52 468 | 52 333 | 52 195 | 52 042 | 51 883 | 51 725 | 51 659 | 51 595 | 51 532 | 52 221 | 52 047 |
| 2014 | 50 025 | 49 941 | 50 256 | 50 576 | 50 909 | 50 981 | 51 047 | 51 113 | 51 306 | 51 509 | 51 708 | 52 009 | 50 948 |
| 2013 | 48 590 | 48 788 | 48 969 | 49 144 | 49 325 | 49 528 | 49 740 | 49 953 | 50 039 | 50 123 | 50 206 | 50 118 | 49 543 |
| 2012 | 44 533 | 44 941 | 45 409 | 45 866 | 46 344 | 46 711 | 47 089 | 47 470 | 47 698 | 47 930 | 48 155 | 48 372 | 46 710 |
| 2011 | 43 558 | 41 602 | 41 750 | 41 968 | 42 194 | 42 422 | 42 659 | 42 897 | 43 152 | 43 418 | 43 677 | 44 101 | 42 783 |
| 2010 | 48 085 | 48 255 | 48 188 | 48 114 | 48 038 | 48 040 | 48 045 | 48 050 | 48 080 | 48 112 | 48 143 | 45 831 | 47 915 |
| 2009 | 51 113 | 50 487 | 50 086 | 49 711 | 49 326 | 48 885 | 48 432 | 47 983 | 47 887 | 47 801 | 47 718 | 47 896 | 48 944 |
| 2008 | 48 315 | 48 716 | 49 553 | 50 390 | 51 271 | 51 767 | 52 273 | 52 783 | 52 705 | 52 604 | 52 507 | 51 815 | 51 225 |
| 2007 | 39 381 | 40 922 | 41 498 | 42 025 | 42 577 | 43 180 | 43 814 | 44 457 | 45 414 | 46 436 | 47 448 | 47 890 | 43 753 |
| 2006 | 26 232 | 26 626 | 27 615 | 28 625 | 29 707 | 30 818 | 32 010 | 33 249 | 34 197 | 35 195 | 36 187 | 37 742 | 31 517 |
| 2005 | 21 900 | 22 419 | 22 691 | 22 947 | 23 214 | 23 475 | 23 747 | 24 023 | 24 458 | 24 921 | 25 378 | 25 803 | 23 748 |
| 2004 | 17 765 | 18 495 | 18 766 | 19 014 | 19 274 | 19 515 | 19 767 | 20 021 | 20 275 | 20 541 | 20 801 | 21 339 | 19 631 |
| 2003 | 13 858 | 14 301 | 14 492 | 14 669 | 14 854 | 15 091 | 15 341 | 15 596 | 15 829 | 16 073 | 16 312 | 17 015 | 15 286 |
| 2002 | 11 059 | 11 292 | 11 540 | 11 785 | 12 043 | 12 215 | 12 392 | 12 572 | 12 692 | 12 815 | 12 935 | 13 383 | 12 227 |
| 2001 | 8909 | 9016 | 9149 | 9280 | 9417 | 9567 | 9724 | 9884 | 10 101 | 10 331 | 10 560 | 10 806 | 9729 |
| 2000 | 8054 | 8062 | 8071 | 8119 | 8171 | 8223 | 8367 | 8521 | 8673 | 8791 | 8305 |
Вторичка
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 425 | 143 795 | 144 769 | 145 589 | 146 442 | 146 470 | 144 415 | ||||||
| 2025 | 122 397 | 126 414 | 127 044 | 127 530 | 128 034 | 128 372 | 128 718 | 129 064 | 129 483 | 129 920 | 130 345 | 134 741 | 128 505 |
| 2024 | 104 473 | 108 003 | 108 783 | 109 443 | 110 129 | 110 500 | 110 874 | 111 249 | 112 152 | 113 113 | 114 051 | 118 098 | 110 906 |
| 2023 | 91 996 | 90 929 | 91 369 | 91 848 | 92 347 | 93 040 | 93 768 | 94 503 | 95 439 | 96 423 | 97 386 | 100 826 | 94 156 |
| 2022 | 85 390 | 89 709 | 90 441 | 91 018 | 91 618 | 92 031 | 92 454 | 92 879 | 93 358 | 93 859 | 94 347 | 93 191 | 91 691 |
| 2021 | 67 465 | 67 814 | 68 779 | 69 745 | 70 757 | 71 548 | 72 369 | 73 198 | 74 311 | 75 489 | 76 647 | 80 850 | 72 414 |
| 2020 | 60 218 | 61 039 | 61 339 | 61 611 | 61 894 | 62 531 | 63 209 | 63 894 | 64 794 | 65 746 | 66 681 | 67 081 | 63 337 |
| 2019 | 56 327 | 56 983 | 57 095 | 57 183 | 57 274 | 57 602 | 57 952 | 58 304 | 58 383 | 58 455 | 58 525 | 59 353 | 57 786 |
| 2018 | 52 901 | 53 155 | 53 298 | 53 431 | 53 570 | 53 692 | 53 818 | 53 945 | 54 258 | 54 590 | 54 913 | 55 610 | 53 932 |
| 2017 | 53 334 | 53 039 | 52 940 | 52 852 | 52 761 | 52 610 | 52 452 | 52 295 | 52 309 | 52 329 | 52 349 | 52 620 | 52 657 |
| 2016 | 55 642 | 55 340 | 55 154 | 54 979 | 54 799 | 54 610 | 54 415 | 54 221 | 54 141 | 54 062 | 53 986 | 53 663 | 54 584 |
| 2015 | 58 506 | 58 700 | 58 578 | 58 448 | 58 315 | 57 969 | 57 606 | 57 245 | 56 929 | 56 605 | 56 293 | 55 967 | 57 597 |
| 2014 | 56 102 | 55 931 | 56 154 | 56 384 | 56 623 | 56 784 | 56 949 | 57 114 | 57 425 | 57 754 | 58 074 | 58 292 | 56 965 |
| 2013 | 55 725 | 55 431 | 55 608 | 55 797 | 55 992 | 56 077 | 56 160 | 56 244 | 56 320 | 56 399 | 56 476 | 56 293 | 56 043 |
| 2012 | 50 670 | 51 866 | 52 376 | 52 849 | 53 342 | 53 823 | 54 325 | 54 832 | 55 329 | 55 847 | 56 353 | 56 051 | 53 972 |
| 2011 | 50 228 | 46 292 | 46 323 | 46 488 | 46 660 | 46 813 | 46 970 | 47 128 | 47 484 | 47 862 | 48 231 | 49 422 | 47 492 |
| 2010 | 56 964 | 58 935 | 59 072 | 59 137 | 59 204 | 59 282 | 59 363 | 59 444 | 59 621 | 59 809 | 59 991 | 54 976 | 58 816 |
| 2009 | 57 380 | 57 792 | 56 896 | 56 000 | 55 089 | 54 607 | 54 127 | 53 651 | 53 399 | 53 146 | 52 903 | 54 859 | 54 987 |
| 2008 | 50 541 | 52 208 | 53 084 | 53 915 | 54 787 | 55 531 | 56 307 | 57 093 | 56 919 | 56 706 | 56 502 | 56 929 | 55 044 |
| 2007 | 40 119 | 41 838 | 42 359 | 42 821 | 43 305 | 43 841 | 44 404 | 44 974 | 45 687 | 46 440 | 47 181 | 48 818 | 44 316 |
| 2006 | 24 509 | 25 666 | 26 493 | 27 302 | 28 164 | 29 424 | 30 802 | 32 244 | 33 611 | 35 081 | 36 565 | 38 298 | 30 680 |
| 2005 | 19 038 | 19 569 | 19 774 | 19 961 | 20 157 | 20 412 | 20 681 | 20 954 | 21 339 | 21 748 | 22 152 | 23 289 | 20 756 |
| 2004 | 15 026 | 15 557 | 15 855 | 16 140 | 16 439 | 16 687 | 16 946 | 17 209 | 17 442 | 17 684 | 17 923 | 18 467 | 16 781 |
| 2003 | 12 135 | 12 410 | 12 538 | 12 657 | 12 781 | 12 959 | 13 147 | 13 338 | 13 540 | 13 752 | 13 960 | 14 478 | 13 141 |
| 2002 | 9556 | 9786 | 10 015 | 10 241 | 10 479 | 10 662 | 10 852 | 11 046 | 11 211 | 11 382 | 11 551 | 11 837 | 10 718 |
| 2001 | 7064 | 7293 | 7436 | 7574 | 7719 | 7898 | 8089 | 8285 | 8533 | 8798 | 9063 | 9307 | 8088 |
| 2000 | 5925 | 5939 | 5955 | 6001 | 6051 | 6102 | 6255 | 6420 | 6585 | 6819 | 6205 |
Москва
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 373 697 | 375 369 | 379 313 | 384 767 | 390 123 | 394 616 | 401 270 | 401 488 | 387 581 | ||||
| 2025 | 333 703 | 336 488 | 334 496 | 337 611 | 342 560 | 345 248 | 347 058 | 350 972 | 354 732 | 360 715 | 368 650 | 372 577 | 348 734 |
| 2024 | 300 817 | 302 667 | 305 283 | 309 309 | 311 292 | 323 655 | 330 088 | 330 125 | 330 701 | 327 841 | 330 527 | 332 866 | 319 598 |
| 2023 | 268 590 | 267 894 | 267 770 | 268 358 | 269 783 | 272 295 | 276 402 | 282 381 | 289 118 | 294 420 | 298 006 | 298 427 | 279 454 |
| 2022 | 268 865 | 274 535 | 279 025 | 281 027 | 283 472 | 285 020 | 283 966 | 282 986 | 279 537 | 275 506 | 273 387 | 270 282 | 278 134 |
| 2021 | 208 558 | 214 383 | 221 038 | 225 878 | 231 238 | 237 594 | 240 849 | 245 202 | 249 696 | 252 687 | 258 985 | 264 181 | 237 524 |
| 2020 | 166 849 | 169 184 | 171 610 | 174 508 | 177 491 | 179 868 | 183 330 | 187 394 | 191 928 | 196 687 | 200 264 | 204 040 | 183 596 |
| 2019 | 150 026 | 152 652 | 154 884 | 156 975 | 157 203 | 158 875 | 160 595 | 162 121 | 163 697 | 164 410 | 164 366 | 165 331 | 159 261 |
| 2018 | 132 942 | 133 679 | 133 817 | 135 185 | 137 162 | 139 351 | 141 847 | 143 632 | 144 134 | 144 979 | 146 181 | 147 091 | 140 000 |
| 2017 | 133 559 | 134 319 | 134 075 | 134 385 | 134 218 | 135 617 | 136 320 | 136 528 | 136 541 | 135 537 | 134 773 | 133 431 | 134 942 |
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 |
СПб
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244 140 | 245 731 | 247 065 | 249 027 | 251 136 | 253 384 | 256 805 | 256 917 | 250 526 | ||||
| 2025 | 223 249 | 225 376 | 229 298 | 234 832 | 237 514 | 237 130 | 234 972 | 231 666 | 231 003 | 233 147 | 235 973 | 240 029 | 232 849 |
| 2024 | 205 091 | 201 514 | 202 488 | 204 519 | 209 404 | 216 106 | 219 208 | 220 382 | 222 853 | 224 159 | 223 930 | 223 636 | 214 441 |
| 2023 | 192 886 | 190 187 | 188 797 | 188 412 | 188 837 | 189 760 | 191 373 | 193 993 | 197 363 | 201 419 | 205 270 | 207 481 | 194 648 |
| 2022 | 176 567 | 180 001 | 184 616 | 189 299 | 192 763 | 196 820 | 198 857 | 200 134 | 201 380 | 200 974 | 199 974 | 196 860 | 193 187 |
| 2021 | 131 745 | 135 151 | 139 335 | 143 067 | 147 786 | 151 304 | 153 900 | 157 085 | 159 592 | 163 092 | 167 292 | 171 495 | 151 737 |
| 2020 | 108 041 | 109 408 | 110 539 | 111 787 | 112 946 | 113 822 | 115 379 | 117 312 | 119 644 | 122 476 | 125 697 | 128 969 | 116 335 |
| 2019 | 99 261 | 100 392 | 100 931 | 101 152 | 101 979 | 102 000 | 103 088 | 104 052 | 104 878 | 105 925 | 106 505 | 107 351 | 103 126 |
| 2018 | 90 055 | 90 679 | 91 573 | 92 600 | 93 183 | 94 106 | 94 818 | 95 119 | 95 751 | 96 577 | 97 522 | 98 485 | 94 206 |
| 2017 | 85 436 | 85 592 | 85 732 | 86 842 | 87 560 | 87 514 | 87 601 | 87 730 | 88 655 | 88 977 | 89 510 | 89 662 | 87 568 |
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 |
Россия, $
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2336 | 2330 | 2226 | 2428 | 2572 | 2573 | 2411 | ||||||
| 2025 | 1595 | 1848 | 1948 | 2008 | 2093 | 2105 | 2026 | 2073 | 2024 | 2099 | 2177 | 2218 | 2018 |
| 2024 | 1458 | 1483 | 1487 | 1507 | 1551 | 1633 | 1631 | 1553 | 1537 | 1479 | 1341 | 1477 | 1511 |
| 2023 | 1563 | 1443 | 1418 | 1364 | 1368 | 1281 | 1239 | 1187 | 1184 | 1253 | 1331 | 1383 | 1335 |
| 2022 | 1237 | 1200 | 1210 | 1451 | 1656 | 2061 | 1736 | 1779 | 1879 | 1760 | 1781 | 1546 | 1608 |
| 2021 | 987.54 | 1022 | 1023 | 1060 | 1092 | 1125 | 1129 | 1138 | 1170 | 1229 | 1175 | 1239 | 1116 |
| 2020 | 1038 | 1000 | 868.21 | 921.74 | 966.40 | 988.23 | 953.16 | 947.70 | 899.38 | 915.73 | 970.33 | 1008 | 956.43 |
| 2019 | 903.68 | 911.97 | 929.29 | 932.71 | 930.34 | 965.46 | 967.04 | 927.74 | 960.92 | 972.44 | 972.54 | 1031 | 950.45 |
| 2018 | 1003 | 1022 | 997.95 | 925.51 | 920.60 | 921.57 | 924.70 | 855.91 | 893.15 | 895.61 | 888.81 | 856.14 | 925.45 |
| 2017 | 922.23 | 961.90 | 988.16 | 977.16 | 984.72 | 940.52 | 931.83 | 943.26 | 955.77 | 959.20 | 952.63 | 972.47 | 957.49 |
| 2016 | 742.38 | 744.78 | 825.54 | 865.73 | 840.99 | 862.96 | 825.11 | 850.42 | 872.80 | 875.14 | 846.52 | 910.37 | 838.56 |
| 2015 | 830.18 | 937.77 | 980.64 | 1106 | 1077 | 1023 | 957.86 | 845.74 | 845.58 | 866.64 | 839.05 | 764.02 | 922.80 |
| 2014 | 1555 | 1517 | 1540 | 1547 | 1598 | 1654 | 1561 | 1513 | 1426 | 1300 | 1150 | 1013 | 1448 |
| 2013 | 1797 | 1760 | 1739 | 1736 | 1723 | 1669 | 1664 | 1650 | 1699 | 1716 | 1660 | 1679 | 1708 |
| 2012 | 1621 | 1731 | 1726 | 1740 | 1590 | 1585 | 1631 | 1640 | 1725 | 1705 | 1744 | 1780 | 1685 |
| 2011 | 1636 | 1568 | 1599 | 1660 | 1633 | 1640 | 1670 | 1609 | 1466 | 1575 | 1514 | 1500 | 1589 |
| 2010 | 1790 | 1860 | 1899 | 1904 | 1829 | 1790 | 1851 | 1824 | 1843 | 1825 | 1798 | 1717 | 1828 |
| 2009 | 1582 | 1568 | 1626 | 1643 | 1740 | 1708 | 1668 | 1662 | 1738 | 1794 | 1741 | 1758 | 1686 |
| 2008 | 2075 | 2154 | 2246 | 2270 | 2299 | 2355 | 2385 | 2303 | 2236 | 2121 | 2033 | 1909 | 2199 |
| 2007 | 1536 | 1622 | 1653 | 1694 | 1700 | 1728 | 1766 | 1787 | 1870 | 1923 | 1989 | 2020 | 1774 |
| 2006 | 919.03 | 949.35 | 994.67 | 1046 | 1094 | 1135 | 1193 | 1251 | 1295 | 1345 | 1417 | 1480 | 1177 |
| 2005 | 738.32 | 765.98 | 773.13 | 782.58 | 781.93 | 775.30 | 786.01 | 798.29 | 814.17 | 831.88 | 838.19 | 866.40 | 796.01 |
| 2004 | 581.66 | 603.33 | 614.27 | 615.34 | 623.17 | 630.90 | 638.29 | 644.25 | 653.33 | 672.58 | 694.15 | 726.35 | 641.47 |
| 2003 | 413.95 | 428.40 | 436.12 | 444.78 | 455.44 | 467.70 | 476.33 | 479.84 | 485.33 | 505.31 | 514.97 | 540.68 | 470.74 |
| 2002 | 340.13 | 345.13 | 350.80 | 357.60 | 364.41 | 368.59 | 374.69 | 379.27 | 383.16 | 386.77 | 390.30 | 402.45 | 370.27 |
| 2001 | 283.16 | 286.03 | 290.79 | 294.67 | 297.03 | 303.10 | 307.22 | 312.46 | 320.42 | 325.73 | 332.09 | 337.77 | 307.54 |
| 2000 | 245.61 | 246.56 | 248.32 | 251.64 | 255.96 | 258.31 | 263.80 | 268.96 | 274.62 | 278.32 | 259.21 |
Часто задаваемые вопросы
Как пользоваться таблицей цен на квартиры?
Каждая строка таблицы — год, столбцы — месяцы. В ячейке — средняя цена квадратного метра в этом месяце, а в колонке «Средняя» — среднегодовая цена. Вкладки переключают срез: весь рынок России, только новостройки, только вторичка и отдельно Москва. Так удобно сравнить, каким был уровень цен в конкретный год и как жилье дорожало от года к году.
Как менялись цены на квартиры по годам?
На длинном горизонте цены на жилье в рублях устойчиво росли, но неравномерно: быстрый рост в 2000-х, коррекция после 2008 и 2014 годов, резкий скачок 2020–2021 годов на фоне льготной ипотеки. Среднегодовые значения видны в колонке «Средняя», помесячная динамика — в ячейках. Важно помнить, что это номинальные рубли: часть роста «съедает» инфляция. Реальную динамику (с поправкой на инфляцию) удобно смотреть в разделе Сравнение активов.
Чем отличаются вкладки и откуда данные?
«Квартиры в России» — сводный уровень цен по стране; «Новостройки» и «Вторичка» — первичный и вторичный рынок отдельно (они часто расходятся); «В Москве» — столичный рынок, где цены заметно выше средних по стране. Данные по России — официальная статистика Росстата, по Москве — индекс Сбериндекса (доступен с 2017 года, поэтому за более ранние годы московская вкладка пустая). Это справочно-аналитическая таблица, а не оценка конкретной квартиры.
Похожие страницы
Семейство
Похожие активы
Макроиндикаторы