Доходы бюджета по годам: таблица всего, нефтегаза, НДС и сальдо
1 янв 2011 — 1 сен 2026 · Минфин · обновляется ежемесячно
Доходы федерального бюджета нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь, не сумма месяцев. · значения — в млрд ₽ · последнее: 29,64 трлн ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2364 | 4770 | 8315 | 11 727 | 14 787 | 18 642 | 22 112 | 25 929 | 29 639 | 29 639 | |||
| 2025 | 2672 | 5347 | 9055 | 12 279 | 14 740 | 17 594 | 20 328 | 23 739 | 26 954 | 29 940 | 32 946 | 37 284 | 37 284 |
| 2024 | 2397 | 5028 | 8722 | 11 689 | 14 292 | 17 097 | 19 753 | 23 036 | 26 285 | 29 679 | 32 677 | 36 709 | 36 709 |
| 2023 | 1357 | 3164 | 5679 | 7785 | 9819 | 12 382 | 14 525 | 16 992 | 19 734 | 23 107 | 25 964 | 29 124 | 29 124 |
| 2022 | 2089 | 4206 | 7163 | 10 034 | 12 043 | 14 017 | 15 774 | 17 607 | 19 739 | 22 139 | 24 780 | 27 824 | 27 824 |
| 2021 | 1504 | 2756 | 5300 | 7487 | 9320 | 11 266 | 13 651 | 15 698 | 17 924 | 20 432 | 22 440 | 25 286 | 25 286 |
| 2020 | 1557 | 2819 | 4731 | 7002 | 7891 | 9092 | 10 400 | 11 688 | 13 217 | 15 145 | 16 529 | 18 719 | 18 719 |
| 2019 | 1486 | 2844 | 4590 | 6361 | 7867 | 9550 | 11 471 | 13 257 | 15 035 | 16 671 | 18 026 | 20 189 | 20 189 |
| 2018 | 1304 | 2535 | 4076 | 5529 | 6915 | 8627 | 10 496 | 12 222 | 13 986 | 15 802 | 17 455 | 19 454 | 19 454 |
| 2017 | 1266 | 2291 | 3633 | 4764 | 5831 | 7122 | 8371 | 9608 | 10 971 | 12 284 | 13 419 | 15 089 | 15 089 |
| 2016 | 1094 | 1842 | 2911 | 3910 | 4646 | 5869 | 6970 | 8144 | 9295 | 10 442 | 11 437 | 13 460 | 13 460 |
| 2015 | 1324 | 2279 | 3438 | 4550 | 5361 | 6621 | 7796 | 8960 | 10 145 | 11 337 | 12 176 | 13 659 | 13 659 |
| 2014 | 1327 | 2369 | 3521 | 4754 | 5883 | 7121 | 8256 | 9440 | 10 698 | 11 892 | 12 951 | 14 497 | 14 497 |
| 2013 | 1093 | 1981 | 3106 | 4224 | 5116 | 6258 | 7330 | 8418 | 9604 | 10 741 | 11 759 | 13 020 | 13 020 |
| 2012 | 1060 | 1866 | 2966 | 4059 | 5083 | 6200 | 7246 | 8352 | 9385 | 10 453 | 11 405 | 12 856 | 12 856 |
| 2011 | 804,86 | 1506 | 2393 | 3340 | 4200 | 5306 | 6234 | 7220 | 8213 | 9241 | 10 165 | 11 368 | 11 368 |
Нефтегаз
Нефтегазовые доходы нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · значения — в млрд ₽ · последнее: 5,47 трлн ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 393,29 | 825,58 | 1443 | 2298 | 2977 | 3661 | 4595 | 5019 | 5471 | 5471 | |||
| 2025 | 789,06 | 1560 | 2642 | 3727 | 4240 | 4735 | 5522 | 6027 | 6609 | 7498 | 8029 | 8477 | 8477 |
| 2024 | 675,23 | 1621 | 2928 | 4157 | 4951 | 5698 | 6777 | 7555 | 8327 | 9539 | 10 341 | 11 131 | 11 131 |
| 2023 | 425,52 | 946,76 | 1635 | 2282 | 2853 | 3382 | 4193 | 4836 | 5575 | 7210 | 8226 | 8822 | 8822 |
| 2022 | 794,52 | 1766 | 2974 | 4787 | 5658 | 6376 | 7150 | 7818 | 8507 | 9788 | 10 655 | 11 586 | 11 586 |
| 2021 | 490,83 | 1036 | 1618 | 2511 | 3129 | 3776 | 4770 | 5466 | 6185 | 7293 | 8177 | 9057 | 9057 |
| 2020 | 615,94 | 1224 | 1788 | 2222 | 2437 | 2661 | 3002 | 3407 | 3854 | 4329 | 4782 | 5235 | 5235 |
| 2019 | 680,76 | 1367 | 1993 | 2723 | 3420 | 4122 | 4783 | 5408 | 6008 | 6677 | 7265 | 7924 | 7924 |
| 2018 | 661,34 | 1290 | 1860 | 2490 | 3175 | 3935 | 4684 | 5502 | 6302 | 7222 | 8182 | 9018 | 9018 |
| 2017 | 485,13 | 1015 | 1518 | 1974 | 2440 | 2889 | 3305 | 3754 | 4246 | 4765 | 5335 | 5972 | 5972 |
| 2016 | 371,06 | 687,73 | 992,18 | 1319 | 1683 | 2108 | 2554 | 2994 | 3419 | 3854 | 4350 | 4844 | 4844 |
| 2015 | 520,78 | 1046 | 1546 | 2018 | 2471 | 2976 | 3505 | 4033 | 4512 | 4971 | 5411 | 5863 | 5863 |
| 2014 | 615,04 | 1234 | 1827 | 2517 | 3149 | 3703 | 4314 | 4887 | 5495 | 6113 | 6719 | 7434 | 7434 |
| 2013 | 465,86 | 976,71 | 1504 | 2088 | 2611 | 3099 | 3636 | 4181 | 4774 | 5360 | 5941 | 6534 | 6534 |
| 2012 | 530,22 | 1016 | 1545 | 2105 | 2688 | 3226 | 3734 | 4225 | 4740 | 5276 | 5842 | 6453 | 6453 |
| 2011 | 355,60 | 692,34 | 1134 | 1581 | 2067 | 2540 | 3020 | 3509 | 3990 | 4535 | 5059 | 5642 | 5642 |
Ненефтегаз
Ненефтегазовые доходы нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · значения — в млрд ₽ · последнее: 24,17 трлн ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1971 | 3944 | 6872 | 9429 | 11 810 | 14 981 | 17 518 | 20 910 | 24 168 | 24 168 | |||
| 2025 | 1883 | 3787 | 6413 | 8552 | 10 500 | 12 860 | 14 806 | 17 712 | 20 344 | 22 441 | 24 917 | 28 807 | 28 807 |
| 2024 | 1722 | 3407 | 5793 | 7532 | 9341 | 11 400 | 12 976 | 15 481 | 17 957 | 20 140 | 22 337 | 25 578 | 25 578 |
| 2023 | 931,49 | 2217 | 4044 | 5503 | 6966 | 9000 | 10 333 | 12 156 | 14 159 | 15 897 | 17 738 | 20 302 | 20 302 |
| 2022 | 1294 | 2439 | 4189 | 5247 | 6385 | 7641 | 8624 | 9788 | 11 233 | 12 351 | 14 125 | 16 238 | 16 238 |
| 2021 | 1013 | 1720 | 3682 | 4975 | 6191 | 7490 | 8881 | 10 232 | 11 739 | 13 139 | 14 263 | 16 230 | 16 230 |
| 2020 | 940,61 | 1595 | 2943 | 4780 | 5454 | 6431 | 7398 | 8281 | 9363 | 10 817 | 11 746 | 13 484 | 13 484 |
| 2019 | 805,58 | 1477 | 2597 | 3639 | 4447 | 5428 | 6688 | 7849 | 9027 | 9994 | 10 760 | 12 265 | 12 265 |
| 2018 | 643,13 | 1245 | 2217 | 3039 | 3740 | 4692 | 5812 | 6721 | 7684 | 8580 | 9273 | 10 437 | 10 437 |
| 2017 | 780,86 | 1276 | 2115 | 2790 | 3391 | 4233 | 5067 | 5854 | 6725 | 7519 | 8084 | 9117 | 9117 |
| 2016 | 722,99 | 1154 | 1919 | 2592 | 2963 | 3761 | 4417 | 5150 | 5876 | 6588 | 7087 | 8616 | 8616 |
| 2015 | 803,41 | 1233 | 1893 | 2532 | 2889 | 3645 | 4291 | 4927 | 5634 | 6366 | 6765 | 7797 | 7797 |
| 2014 | 711,65 | 1135 | 1695 | 2238 | 2734 | 3417 | 3942 | 4552 | 5204 | 5778 | 6233 | 7063 | 7063 |
| 2013 | 627,24 | 1005 | 1602 | 2137 | 2504 | 3159 | 3694 | 4238 | 4830 | 5381 | 5818 | 6486 | 6486 |
| 2012 | 529,34 | 850,20 | 1421 | 1954 | 2395 | 2974 | 3511 | 4127 | 4646 | 5177 | 5562 | 6402 | 6402 |
| 2011 | 449,26 | 813,27 | 1259 | 1759 | 2133 | 2766 | 3214 | 3711 | 4223 | 4705 | 5106 | 5726 | 5726 |
НДС
Поступления НДС (внутренний) в доходы федбюджета нарастающим итогом с начала года — не «уплата» налога налогоплательщиком. · значения — в млрд ₽ · последнее: 10,02 трлн ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 854,18 | 1636 | 3076 | 3959 | 5000 | 6490 | 7269 | 8379 | 10 018 | 10 018 | |||
| 2025 | 482,98 | 1266 | 2587 | 3001 | 3763 | 4958 | 5461 | 6280 | 7536 | 8133 | 8988 | 10 421 | 10 421 |
| 2024 | 566,77 | 1151 | 2288 | 2952 | 3384 | 4342 | 4758 | 5503 | 6531 | 6977 | 7680 | 8734 | 8734 |
| 2023 | 379,47 | 1060 | 1770 | 2187 | 2741 | 3537 | 3907 | 4456 | 5309 | 5712 | 6210 | 7182 | 7182 |
| 2022 | 682,90 | 906,41 | 1718 | 1910 | 2386 | 3171 | 3459 | 3877 | 4682 | 5171 | 5600 | 6489 | 6489 |
| 2021 | 504,20 | 743,97 | 1420 | 1835 | 2098 | 2651 | 3122 | 3351 | 4030 | 4517 | 4764 | 5479 | 5479 |
| 2020 | 366,05 | 549,55 | 1116 | 1354 | 1597 | 2079 | 2412 | 2590 | 3001 | 3447 | 3678 | 4269 | 4269 |
| 2019 | 378,90 | 549,90 | 1062 | 1362 | 1575 | 2060 | 2443 | 2628 | 3160 | 3474 | 3619 | 4258 | 4258 |
| 2018 | 314,61 | 507,69 | 954,68 | 1234 | 1393 | 1753 | 2079 | 2245 | 2656 | 2976 | 3135 | 3575 | 3575 |
| 2017 | 330,26 | 469,97 | 854,77 | 1148 | 1222 | 1570 | 1827 | 1953 | 2323 | 2608 | 2703 | 3070 | 3070 |
| 2016 | 300,68 | 394,24 | 731,64 | 986,37 | 1028 | 1341 | 1574 | 1702 | 2003 | 2323 | 2366 | 2657 | 2657 |
| 2015 | 215,86 | 351,29 | 679,91 | 930,43 | 1020 | 1304 | 1538 | 1622 | 1900 | 2139 | 2151 | 2448 | 2448 |
| 2014 | 191,98 | 317,27 | 565,53 | 771,33 | 901,81 | 1163 | 1302 | 1394 | 1664 | 1816 | 1914 | 2181 | 2181 |
| 2013 | 172,29 | 250,07 | 495,15 | 636,67 | 730,78 | 978,69 | 1115 | 1171 | 1406 | 1554 | 1651 | 1868 | 1868 |
| 2012 | 169,12 | 240,98 | 464,75 | 663,13 | 761,24 | 978,43 | 1134 | 1222 | 1438 | 1603 | 1653 | 1886 | 1886 |
| 2011 | 182,55 | 282,24 | 431,11 | 604,12 | 706,95 | 889,02 | 1043 | 1150 | 1341 | 1485 | 1547 | 1753 | 1753 |
Сальдо
Дефицит (−) / профицит (+) федбюджета нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · значения — в млрд ₽ · последнее: -5,19 трлн ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1629 | -3324 | -4510 | -5796 | -5927 | -5749 | -6455 | -5795 | -5186 | -5186 | |||
| 2025 | -1466 | -2416 | -1960 | -2931 | -3029 | -3387 | -4622 | -3920 | -3471 | -3942 | -4010 | -5627 | -5627 |
| 2024 | -123,97 | -1130 | -295,34 | -1140 | -730,39 | -602,43 | -1098 | -27,65 | 578,46 | 124,18 | -361,62 | -3472 | -3472 |
| 2023 | -1649 | -2379 | -2086 | -3049 | -3030 | -2350 | -2588 | -2128 | -1450 | -1050 | -747,70 | -3230 | -3230 |
| 2022 | 256,15 | 537,34 | 1303 | 1164 | 1589 | 1482 | 557,45 | 291,85 | 202,65 | 354,68 | 742,77 | -3295 | -3295 |
| 2021 | -55,98 | -536,34 | 286,65 | 329,89 | 442,10 | 774,66 | 1035 | 1077 | 1625 | 2297 | 2499 | 524,28 | 524,28 |
| 2020 | -67,82 | -163,28 | 113,38 | 246,65 | -273,70 | -823,14 | -1395 | -1568 | -1657 | -1697 | -2403 | -4102 | -4102 |
| 2019 | 366,70 | 378,71 | 665,95 | 815,81 | 1283 | 1696 | 2151 | 2674 | 3086 | 3156 | 3099 | 1974 | 1974 |
| 2018 | 191,11 | 227,19 | 345,53 | 182,40 | 461,13 | 875,40 | 1382 | 1961 | 2616 | 3082 | 3443 | 2741 | 2741 |
| 2017 | 35,52 | -80,96 | -273,40 | -514,23 | -561,97 | -407,84 | -421,81 | -394,31 | -219,76 | -260,12 | -498,97 | -1331 | -1331 |
| 2016 | 400,44 | -98,77 | -638,66 | -1136 | -1394 | -1429 | -1442 | -1445 | -1509 | -1515 | -1734 | -2956 | -2956 |
| 2015 | -215,85 | -679,76 | -691,94 | -906,67 | -943,69 | -797,66 | -1043 | -907,07 | -648,91 | -646,36 | -844,84 | -1961 | -1961 |
| 2014 | 565,53 | 107,01 | 175,73 | 128,06 | 476,19 | 718,80 | 739,14 | 972,26 | 1169 | 1178 | 1312 | -334,70 | -334,70 |
| 2013 | -15,62 | -169,01 | -62,22 | -6,41 | 191,31 | 367,87 | 287,22 | 440,22 | 652,89 | 659,16 | 642,03 | -322,98 | -322,98 |
| 2012 | 27,18 | -199,68 | -70,17 | -51,36 | 132,14 | 270,72 | 285,11 | 532,34 | 671,16 | 723,86 | 793,70 | -39,45 | -39,45 |
| 2011 | 147,49 | 78,48 | 178,04 | 163,09 | 385,26 | 703,50 | 756,26 | 788,67 | 1131 | 1423 | 1369 | 442,04 | 442,04 |
Часто задаваемые вопросы
Почему год — это декабрь, а не сумма?
Ряды нарастающим итогом с начала года уже накоплены с начала года. Сумма месяцев сложила бы январь+февраль+… и раздула бы доходы в разы. Декабрь нарастающим итогом с начала года и есть итог года. Это правило для всех вкладок этой таблицы.
Что означает вкладка НДС?
Поступления внутреннего НДС в доходы федерального бюджета (Минфин), нарастающим итогом. Это не отдельный ряд «уплаты НДС» налогоплательщиком и не декларации ФНС. Только кассовые поступления в бюджет.
Зачем вкладка «Сальдо»?
Чтобы рядом с доходами видеть дефицит (−) или профицит (+) того же нарастающим итогом с начала года. Отдельный URL для дефицита тоже есть — дефицит бюджета. Здесь сальдо — удобная соседняя вкладка, не замена основной странице.
Где нефтегазовые доходы отдельным графиком?
На странице нефтегазовые доходы. В этой таблице нефтегаз — одна из вкладок тех же данных. Отдельный URL нефтегаз по годам не плодим: вкладка покрывает SEO-запрос.
Откуда данные?
Минфин России, исполнение федерального бюджета нарастающим итогом. Обновление помесячное. Фактическая касса, не закон о бюджете.