Доходы бюджета по годам: таблица всего, нефтегаза, НДС и сальдо
1 янв 2011 — 1 авг 2026 · Минфин · обновляется ежемесячно
Доходы федерального бюджета нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь, не сумма месяцев. · последнее: 25.93 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36 | 4.77 | 8.31 | 11.73 | 14.79 | 18.64 | 22.11 | 25.93 | 25.93 | ||||
| 2025 | 2.67 | 5.35 | 9.06 | 12.28 | 14.74 | 17.59 | 20.33 | 23.74 | 26.95 | 29.94 | 32.95 | 37.28 | 37.28 |
| 2024 | 2.4 | 5.03 | 8.72 | 11.69 | 14.29 | 17.1 | 19.75 | 23.04 | 26.28 | 29.68 | 32.68 | 36.71 | 36.71 |
| 2023 | 1.36 | 3.16 | 5.68 | 7.79 | 9.82 | 12.38 | 14.53 | 16.99 | 19.73 | 23.11 | 25.96 | 29.12 | 29.12 |
| 2022 | 2.09 | 4.21 | 7.16 | 10.03 | 12.04 | 14.02 | 15.77 | 17.61 | 19.74 | 22.14 | 24.78 | 27.82 | 27.82 |
| 2021 | 1.5 | 2.76 | 5.3 | 7.49 | 9.32 | 11.27 | 13.65 | 15.7 | 17.92 | 20.43 | 22.44 | 25.29 | 25.29 |
| 2020 | 1.56 | 2.82 | 4.73 | 7 | 7.89 | 9.09 | 10.4 | 11.69 | 13.22 | 15.15 | 16.53 | 18.72 | 18.72 |
| 2019 | 1.49 | 2.84 | 4.59 | 6.36 | 7.87 | 9.55 | 11.47 | 13.26 | 15.03 | 16.67 | 18.03 | 20.19 | 20.19 |
| 2018 | 1.3 | 2.53 | 4.08 | 5.53 | 6.91 | 8.63 | 10.5 | 12.22 | 13.99 | 15.8 | 17.45 | 19.45 | 19.45 |
| 2017 | 1.27 | 2.29 | 3.63 | 4.76 | 5.83 | 7.12 | 8.37 | 9.61 | 10.97 | 12.28 | 13.42 | 15.09 | 15.09 |
| 2016 | 1.09 | 1.84 | 2.91 | 3.91 | 4.65 | 5.87 | 6.97 | 8.14 | 9.3 | 10.44 | 11.44 | 13.46 | 13.46 |
| 2015 | 1.32 | 2.28 | 3.44 | 4.55 | 5.36 | 6.62 | 7.8 | 8.96 | 10.15 | 11.34 | 12.18 | 13.66 | 13.66 |
| 2014 | 1.33 | 2.37 | 3.52 | 4.75 | 5.88 | 7.12 | 8.26 | 9.44 | 10.7 | 11.89 | 12.95 | 14.5 | 14.5 |
| 2013 | 1.09 | 1.98 | 3.11 | 4.22 | 5.12 | 6.26 | 7.33 | 8.42 | 9.6 | 10.74 | 11.76 | 13.02 | 13.02 |
| 2012 | 1.06 | 1.87 | 2.97 | 4.06 | 5.08 | 6.2 | 7.25 | 8.35 | 9.39 | 10.45 | 11.4 | 12.86 | 12.86 |
| 2011 | 0.8 | 1.51 | 2.39 | 3.34 | 4.2 | 5.31 | 6.23 | 7.22 | 8.21 | 9.24 | 10.16 | 11.37 | 11.37 |
Нефтегаз
Нефтегазовые доходы нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · последнее: 5.02 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39 | 0.83 | 1.44 | 2.3 | 2.98 | 3.66 | 4.59 | 5.02 | 5.02 | ||||
| 2025 | 0.79 | 1.56 | 2.64 | 3.73 | 4.24 | 4.73 | 5.52 | 6.03 | 6.61 | 7.5 | 8.03 | 8.48 | 8.48 |
| 2024 | 0.68 | 1.62 | 2.93 | 4.16 | 4.95 | 5.7 | 6.78 | 7.56 | 8.33 | 9.54 | 10.34 | 11.13 | 11.13 |
| 2023 | 0.43 | 0.95 | 1.63 | 2.28 | 2.85 | 3.38 | 4.19 | 4.84 | 5.58 | 7.21 | 8.23 | 8.82 | 8.82 |
| 2022 | 0.79 | 1.77 | 2.97 | 4.79 | 5.66 | 6.38 | 7.15 | 7.82 | 8.51 | 9.79 | 10.65 | 11.59 | 11.59 |
| 2021 | 0.49 | 1.04 | 1.62 | 2.51 | 3.13 | 3.78 | 4.77 | 5.47 | 6.18 | 7.29 | 8.18 | 9.06 | 9.06 |
| 2020 | 0.62 | 1.22 | 1.79 | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 3 | 3.41 | 3.85 | 4.33 | 4.78 | 5.24 | 5.24 |
| 2019 | 0.68 | 1.37 | 1.99 | 2.72 | 3.42 | 4.12 | 4.78 | 5.41 | 6.01 | 6.68 | 7.27 | 7.92 | 7.92 |
| 2018 | 0.66 | 1.29 | 1.86 | 2.49 | 3.17 | 3.94 | 4.68 | 5.5 | 6.3 | 7.22 | 8.18 | 9.02 | 9.02 |
| 2017 | 0.49 | 1.01 | 1.52 | 1.97 | 2.44 | 2.89 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.76 | 5.33 | 5.97 | 5.97 |
| 2016 | 0.37 | 0.69 | 0.99 | 1.32 | 1.68 | 2.11 | 2.55 | 2.99 | 3.42 | 3.85 | 4.35 | 4.84 | 4.84 |
| 2015 | 0.52 | 1.05 | 1.55 | 2.02 | 2.47 | 2.98 | 3.51 | 4.03 | 4.51 | 4.97 | 5.41 | 5.86 | 5.86 |
| 2014 | 0.62 | 1.23 | 1.83 | 2.52 | 3.15 | 3.7 | 4.31 | 4.89 | 5.49 | 6.11 | 6.72 | 7.43 | 7.43 |
| 2013 | 0.47 | 0.98 | 1.5 | 2.09 | 2.61 | 3.1 | 3.64 | 4.18 | 4.77 | 5.36 | 5.94 | 6.53 | 6.53 |
| 2012 | 0.53 | 1.02 | 1.54 | 2.1 | 2.69 | 3.23 | 3.73 | 4.22 | 4.74 | 5.28 | 5.84 | 6.45 | 6.45 |
| 2011 | 0.36 | 0.69 | 1.13 | 1.58 | 2.07 | 2.54 | 3.02 | 3.51 | 3.99 | 4.54 | 5.06 | 5.64 | 5.64 |
Ненефтегаз
Ненефтегазовые доходы нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · последнее: 20.91 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97 | 3.94 | 6.87 | 9.43 | 11.81 | 14.98 | 17.52 | 20.91 | 20.91 | ||||
| 2025 | 1.88 | 3.79 | 6.41 | 8.55 | 10.5 | 12.86 | 14.81 | 17.71 | 20.34 | 22.44 | 24.92 | 28.81 | 28.81 |
| 2024 | 1.72 | 3.41 | 5.79 | 7.53 | 9.34 | 11.4 | 12.98 | 15.48 | 17.96 | 20.14 | 22.34 | 25.58 | 25.58 |
| 2023 | 0.93 | 2.22 | 4.04 | 5.5 | 6.97 | 9 | 10.33 | 12.16 | 14.16 | 15.9 | 17.74 | 20.3 | 20.3 |
| 2022 | 1.29 | 2.44 | 4.19 | 5.25 | 6.38 | 7.64 | 8.62 | 9.79 | 11.23 | 12.35 | 14.13 | 16.24 | 16.24 |
| 2021 | 1.01 | 1.72 | 3.68 | 4.98 | 6.19 | 7.49 | 8.88 | 10.23 | 11.74 | 13.14 | 14.26 | 16.23 | 16.23 |
| 2020 | 0.94 | 1.59 | 2.94 | 4.78 | 5.45 | 6.43 | 7.4 | 8.28 | 9.36 | 10.82 | 11.75 | 13.48 | 13.48 |
| 2019 | 0.81 | 1.48 | 2.6 | 3.64 | 4.45 | 5.43 | 6.69 | 7.85 | 9.03 | 9.99 | 10.76 | 12.26 | 12.26 |
| 2018 | 0.64 | 1.25 | 2.22 | 3.04 | 3.74 | 4.69 | 5.81 | 6.72 | 7.68 | 8.58 | 9.27 | 10.44 | 10.44 |
| 2017 | 0.78 | 1.28 | 2.12 | 2.79 | 3.39 | 4.23 | 5.07 | 5.85 | 6.73 | 7.52 | 8.08 | 9.12 | 9.12 |
| 2016 | 0.72 | 1.15 | 1.92 | 2.59 | 2.96 | 3.76 | 4.42 | 5.15 | 5.88 | 6.59 | 7.09 | 8.62 | 8.62 |
| 2015 | 0.8 | 1.23 | 1.89 | 2.53 | 2.89 | 3.64 | 4.29 | 4.93 | 5.63 | 6.37 | 6.77 | 7.8 | 7.8 |
| 2014 | 0.71 | 1.13 | 1.69 | 2.24 | 2.73 | 3.42 | 3.94 | 4.55 | 5.2 | 5.78 | 6.23 | 7.06 | 7.06 |
| 2013 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.14 | 2.5 | 3.16 | 3.69 | 4.24 | 4.83 | 5.38 | 5.82 | 6.49 | 6.49 |
| 2012 | 0.53 | 0.85 | 1.42 | 1.95 | 2.4 | 2.97 | 3.51 | 4.13 | 4.65 | 5.18 | 5.56 | 6.4 | 6.4 |
| 2011 | 0.45 | 0.81 | 1.26 | 1.76 | 2.13 | 2.77 | 3.21 | 3.71 | 4.22 | 4.71 | 5.11 | 5.73 | 5.73 |
НДС
Поступления НДС (внутренний) в доходы федбюджета нарастающим итогом с начала года — не «уплата» налога налогоплательщиком. · последнее: 8.38 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85 | 1.64 | 3.08 | 3.96 | 5 | 6.49 | 7.27 | 8.38 | 8.38 | ||||
| 2025 | 0.48 | 1.27 | 2.59 | 3 | 3.76 | 4.96 | 5.46 | 6.28 | 7.54 | 8.13 | 8.99 | 10.42 | 10.42 |
| 2024 | 0.57 | 1.15 | 2.29 | 2.95 | 3.38 | 4.34 | 4.76 | 5.5 | 6.53 | 6.98 | 7.68 | 8.73 | 8.73 |
| 2023 | 0.38 | 1.06 | 1.77 | 2.19 | 2.74 | 3.54 | 3.91 | 4.46 | 5.31 | 5.71 | 6.21 | 7.18 | 7.18 |
| 2022 | 0.68 | 0.91 | 1.72 | 1.91 | 2.39 | 3.17 | 3.46 | 3.88 | 4.68 | 5.17 | 5.6 | 6.49 | 6.49 |
| 2021 | 0.5 | 0.74 | 1.42 | 1.83 | 2.1 | 2.65 | 3.12 | 3.35 | 4.03 | 4.52 | 4.76 | 5.48 | 5.48 |
| 2020 | 0.37 | 0.55 | 1.12 | 1.35 | 1.6 | 2.08 | 2.41 | 2.59 | 3 | 3.45 | 3.68 | 4.27 | 4.27 |
| 2019 | 0.38 | 0.55 | 1.06 | 1.36 | 1.58 | 2.06 | 2.44 | 2.63 | 3.16 | 3.47 | 3.62 | 4.26 | 4.26 |
| 2018 | 0.31 | 0.51 | 0.95 | 1.23 | 1.39 | 1.75 | 2.08 | 2.24 | 2.66 | 2.98 | 3.14 | 3.57 | 3.57 |
| 2017 | 0.33 | 0.47 | 0.85 | 1.15 | 1.22 | 1.57 | 1.83 | 1.95 | 2.32 | 2.61 | 2.7 | 3.07 | 3.07 |
| 2016 | 0.3 | 0.39 | 0.73 | 0.99 | 1.03 | 1.34 | 1.57 | 1.7 | 2 | 2.32 | 2.37 | 2.66 | 2.66 |
| 2015 | 0.22 | 0.35 | 0.68 | 0.93 | 1.02 | 1.3 | 1.54 | 1.62 | 1.9 | 2.14 | 2.15 | 2.45 | 2.45 |
| 2014 | 0.19 | 0.32 | 0.57 | 0.77 | 0.9 | 1.16 | 1.3 | 1.39 | 1.66 | 1.82 | 1.91 | 2.18 | 2.18 |
| 2013 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0.64 | 0.73 | 0.98 | 1.11 | 1.17 | 1.41 | 1.55 | 1.65 | 1.87 | 1.87 |
| 2012 | 0.17 | 0.24 | 0.46 | 0.66 | 0.76 | 0.98 | 1.13 | 1.22 | 1.44 | 1.6 | 1.65 | 1.89 | 1.89 |
| 2011 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.6 | 0.71 | 0.89 | 1.04 | 1.15 | 1.34 | 1.49 | 1.55 | 1.75 | 1.75 |
Сальдо
Дефицит (−) / профицит (+) федбюджета нарастающим итогом с начала года. Год = декабрь. · последнее: -5.8 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.63 | -3.32 | -4.51 | -5.8 | -5.93 | -5.75 | -6.45 | -5.8 | -5.8 | ||||
| 2025 | -1.47 | -2.42 | -1.96 | -2.93 | -3.03 | -3.39 | -4.62 | -3.92 | -3.47 | -3.94 | -4.01 | -5.63 | -5.63 |
| 2024 | -0.12 | -1.13 | -0.3 | -1.14 | -0.73 | -0.6 | -1.1 | -0.03 | 0.58 | 0.12 | -0.36 | -3.47 | -3.47 |
| 2023 | -1.65 | -2.38 | -2.09 | -3.05 | -3.03 | -2.35 | -2.59 | -2.13 | -1.45 | -1.05 | -0.75 | -3.23 | -3.23 |
| 2022 | 0.26 | 0.54 | 1.3 | 1.16 | 1.59 | 1.48 | 0.56 | 0.29 | 0.2 | 0.35 | 0.74 | -3.29 | -3.29 |
| 2021 | -0.06 | -0.54 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.77 | 1.04 | 1.08 | 1.62 | 2.3 | 2.5 | 0.52 | 0.52 |
| 2020 | -0.07 | -0.16 | 0.11 | 0.25 | -0.27 | -0.82 | -1.4 | -1.57 | -1.66 | -1.7 | -2.4 | -4.1 | -4.1 |
| 2019 | 0.37 | 0.38 | 0.67 | 0.82 | 1.28 | 1.7 | 2.15 | 2.67 | 3.09 | 3.16 | 3.1 | 1.97 | 1.97 |
| 2018 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.18 | 0.46 | 0.88 | 1.38 | 1.96 | 2.62 | 3.08 | 3.44 | 2.74 | 2.74 |
| 2017 | 0.04 | -0.08 | -0.27 | -0.51 | -0.56 | -0.41 | -0.42 | -0.39 | -0.22 | -0.26 | -0.5 | -1.33 | -1.33 |
| 2016 | 0.4 | -0.1 | -0.64 | -1.14 | -1.39 | -1.43 | -1.44 | -1.44 | -1.51 | -1.51 | -1.73 | -2.96 | -2.96 |
| 2015 | -0.22 | -0.68 | -0.69 | -0.91 | -0.94 | -0.8 | -1.04 | -0.91 | -0.65 | -0.65 | -0.84 | -1.96 | -1.96 |
| 2014 | 0.57 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.48 | 0.72 | 0.74 | 0.97 | 1.17 | 1.18 | 1.31 | -0.33 | -0.33 |
| 2013 | -0.02 | -0.17 | -0.06 | -0.01 | 0.19 | 0.37 | 0.29 | 0.44 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | -0.32 | -0.32 |
| 2012 | 0.03 | -0.2 | -0.07 | -0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | -0.04 | -0.04 |
| 2011 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 0.76 | 0.79 | 1.13 | 1.42 | 1.37 | 0.44 | 0.44 |
Часто задаваемые вопросы
Почему год — это декабрь, а не сумма?
Ряды нарастающим итогом с начала года уже накоплены с начала года. Сумма месяцев сложила бы январь+февраль+… и раздула бы доходы в разы. Декабрь нарастающим итогом с начала года и есть итог года. Это правило для всех вкладок этой таблицы.
Что означает вкладка НДС?
Поступления внутреннего НДС в доходы федерального бюджета (Минфин), нарастающим итогом. Это не отдельный ряд «уплаты НДС» налогоплательщиком и не декларации ФНС. Только кассовые поступления в бюджет.
Зачем вкладка «Сальдо»?
Чтобы рядом с доходами видеть дефицит (−) или профицит (+) того же нарастающим итогом с начала года. Отдельный URL для дефицита тоже есть — дефицит бюджета. Здесь сальдо — удобная соседняя вкладка, не замена основной странице.
Где нефтегазовые доходы отдельным графиком?
На странице нефтегазовые доходы. В этой таблице нефтегаз — одна из вкладок тех же данных. Отдельный URL нефтегаз по годам не плодим: вкладка покрывает SEO-запрос.
Откуда данные?
Минфин России, исполнение федерального бюджета нарастающим итогом. Обновление помесячное. Фактическая касса, не закон о бюджете.