Средняя зарплата в России: какая сейчас зп
1 июл 1991 — 1 авг 2026 · Росстат · обновляется ежемесячно
Рост зарплат за вычетом инфляции по годам
Средняя зарплата по годам в рублях
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя зп, ₽ | 108 339 | 100 186 | 87 818 | 73 596 | 64 092 | 56 501 | 51 017 | 47 420 | 43 431 | 39 148 | 36 740 | 34 012 | 32 629 | 30 141 | 26 837 | 23 690 | 21 211 | 18 806 | 17 238 | 13 530 | 10 738 | 8557 | 6834 | 5510 | 4415 | 3283 | 2253 | 1581 | 1108 | 964,67 | 805,33 | 484,67 | 218,00 | 59,33 | 6,08 | 1,00 |
| Прирост % | +7,07 | +5,18 | +9,91 | +8,41 | -0,22 | +3,73 | +4,03 | +4,44 | +7,96 | +2,71 | +0,87 | -9,74 | +0,52 | +5,31 | +7,97 | +2,82 | +5,46 | -2,23 | +12,11 | +15,53 | +14,34 | +11,00 | +12,20 | +9,71 | +16,55 | +19,85 | +18,61 | -23,68 | -5,89 | +4,40 | +13,38 | -26,15 | -8,22 | +9,25 | -54,12 | |
| ЗП в долларах, $ | 1404 | 1210 | 947,16 | 869,62 | 963,60 | 767,04 | 709,13 | 734,36 | 693,79 | 671,79 | 551,83 | 559,89 | 857,62 | 945,48 | 864,37 | 805,64 | 698,18 | 594,91 | 693,64 | 530,61 | 396,25 | 302,11 | 237,41 | 180,10 | 140,67 | 112,31 | 80,18 | 63,84 | 137,71 | 166,53 | 156,81 | 106,47 | 99,13 | 58,41 | 33,28 | |
| ЗП в золоте, г | 9,56 | 10,99 | 12,42 | 13,91 | 16,76 | 13,27 | 12,56 | 16,44 | 16,99 | 16,60 | 13,79 | 15,02 | 21,04 | 21,14 | 16,13 | 16,05 | 17,77 | 18,98 | 24,87 | 23,72 | 20,47 | 21,20 | 18,10 | 15,35 | 13,99 | 12,80 | 8,92 | |||||||||
| Медианная зп, ₽ | 67 230 | 61 042 | 53 476 | 44 796 | 39 008 | 34 264 | 31 752 |
Часто задаваемые вопросы
Какая средняя зарплата в России сейчас?
Смотрите последнюю точку на графике — среднемесячная номинальная начисленная зарплата Росстата до НДФЛ, в текущих рублях. Это среднее по полному кругу организаций, не «зарплата типичного человека» и не покупательная способность после инфляции.
Средняя зарплата и средняя зп — это одно и то же?
Да. «Средняя зарплата», «средняя зп» и «средняя заработная плата» в быту обычно означают один показатель Росстата — номинальное среднее начисление. Медианная зарплата и реальная зарплата — другие ряды с другими вопросами; их не подменяют этим названием.
Чем средняя зарплата отличается от медианной?
Средняя — арифметическое среднее: высокие выплаты тянут ее вверх. Медианная зарплата ближе к типичному уровню: половина работников получает меньше, половина — больше. Медиана у нас — ряд Сбериндекса на отдельной странице; источники и охваты разные, уровни сравнивайте осторожно.
Это реальная зарплата?
Нет. Здесь номинал в текущих рублях без очистки от роста цен. Реальная зарплата и гистограмма «рост минус инфляция» ниже показывают покупательную способность. Если нужно «живут ли лучше», смотрите реальный прирост и страницу реальной зарплаты, а не только рублевый номинал.
Что значат доллары и золото в полоске?
Та же номинальная зарплата, пересчитанная в доллары по среднему курсу месяца и в граммы золота по учетной цене ЦБ. Полные страницы — средняя зарплата в долларах и зарплаты в золоте. Это не отдельные публикации Росстата — производные ряды Сберегай.
Где средняя зарплата по годам?
Полоска под графиком и таблица по годам в рублях: номинал, реальный прирост, доллары, золото и медиана. Год в таблице — среднее помесячных наблюдений, не одна декабрьская точка.
Откуда данные о средней зарплате?
Росстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата с 1991 года. С 2023 года ряд публикуется без новых субъектов. Обновление — по публикации источника; задержка после отчетного месяца обычна.