Таблица зарплат в России по годам
1 июл 1991 — 1 авг 2026 · Росстат · обновляется ежемесячно
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата Росстата, ₽/мес. Год — среднее месяцев. · последнее: 103 014 ₽ (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 612 | 103 900 | 112 654 | 109 052 | 110 216 | 114 743 | 109 524 | 103 014 | 108 339 | ||||
| 2025 | 88 981 | 89 646 | 97 645 | 97 375 | 99 422 | 103 183 | 99 305 | 92 866 | 96 182 | 99 707 | 98 193 | 139 727 | 100 186 |
| 2024 | 75 034 | 78 432 | 87 740 | 83 875 | 86 384 | 89 145 | 85 017 | 82 218 | 84 324 | 86 582 | 86 399 | 128 665 | 87 818 |
| 2023 | 63 260 | 65 094 | 71 334 | 71 204 | 72 851 | 76 604 | 71 419 | 69 439 | 70 922 | 73 830 | 73 383 | 103 815 | 73 596 |
| 2022 | 55 717 | 57 344 | 66 757 | 62 269 | 62 457 | 66 572 | 62 200 | 59 907 | 61 879 | 62 470 | 63 060 | 88 468 | 64 092 |
| 2021 | 49 516 | 51 229 | 55 208 | 56 614 | 56 171 | 58 782 | 55 170 | 52 355 | 54 687 | 54 649 | 55 639 | 77 994 | 56 501 |
| 2020 | 46 674 | 47 257 | 50 948 | 49 306 | 50 747 | 52 123 | 50 145 | 47 649 | 49 259 | 49 539 | 49 274 | 69 278 | 51 017 |
| 2019 | 42 263 | 43 062 | 46 324 | 48 030 | 47 926 | 49 348 | 46 509 | 44 961 | 45 541 | 46 549 | 46 285 | 62 239 | 47 420 |
| 2018 | 39 017 | 40 443 | 42 364 | 43 381 | 44 076 | 45 848 | 42 413 | 41 364 | 41 774 | 42 332 | 42 595 | 55 569 | 43 431 |
| 2017 | 34 422 | 35 497 | 37 899 | 39 225 | 39 679 | 41 454 | 38 073 | 37 099 | 38 047 | 38 333 | 38 848 | 51 197 | 39 148 |
| 2016 | 32 660 | 33 873 | 35 501 | 36 497 | 37 270 | 38 447 | 35 888 | 35 405 | 35 843 | 35 749 | 36 195 | 47 554 | 36 740 |
| 2015 | 30 929 | 31 325 | 32 642 | 34 377 | 34 380 | 35 395 | 33 901 | 32 176 | 32 911 | 33 357 | 33 347 | 43 408 | 34 012 |
| 2014 | 29 535 | 29 255 | 31 486 | 32 947 | 32 272 | 33 726 | 32 515 | 30 763 | 31 929 | 32 439 | 32 546 | 42 136 | 32 629 |
| 2013 | 26 840 | 26 620 | 28 693 | 30 026 | 29 723 | 30 986 | 30 229 | 29 226 | 29 346 | 30 069 | 30 290 | 39 648 | 30 141 |
| 2012 | 23 746 | 24 036 | 25 487 | 25 800 | 26 385 | 27 494 | 26 684 | 25 718 | 25 996 | 26 803 | 27 448 | 36 450 | 26 837 |
| 2011 | 20 669 | 20 680 | 22 673 | 22 519 | 22 779 | 24 137 | 23 598 | 23 051 | 23 468 | 23 602 | 24 296 | 32 809 | 23 690 |
| 2010 | 18 938 | 19 017 | 20 589 | 20 358 | 20 279 | 21 795 | 21 325 | 20 753 | 20 999 | 20 970 | 21 486 | 28 027 | 21 211 |
| 2009 | 17 119 | 17 098 | 18 129 | 18 009 | 18 007 | 19 247 | 18 872 | 18 335 | 18 838 | 18 798 | 19 215 | 24 004 | 18 806 |
| 2008 | 14 771 | 15 354 | 16 172 | 16 538 | 16 643 | 17 715 | 17 758 | 17 244 | 17 739 | 17 643 | 17 598 | 21 681 | 17 238 |
| 2007 | 11 430 | 11 757 | 12 448 | 12 494 | 12 787 | 13 712 | 13 546 | 13 270 | 13 677 | 13 986 | 14 656 | 18 591 | 13 530 |
| 2006 | 9016 | 9255 | 9914 | 9833 | 10 257 | 11 106 | 10 883 | 10 853 | 11 127 | 11 046 | 11 303 | 14 263 | 10 738 |
| 2005 | 7346 | 7465 | 8093 | 8002 | 8089 | 8637 | 8651 | 8616 | 8829 | 8701 | 8931 | 11 319 | 8557 |
| 2004 | 5932 | 6141 | 6428 | 6448 | 6524 | 7003 | 6982 | 6873 | 6918 | 6908 | 7046 | 8799 | 6834 |
| 2003 | 4696 | 4701 | 4986 | 5100 | 5221 | 5550 | 5615 | 5491 | 5556 | 5864 | 5990 | 7344 | 5510 |
| 2002 | 3760 | 3725 | 4031 | 4110 | 4187 | 4460 | 4597 | 4511 | 4521 | 4646 | 4694 | 5738 | 4415 |
| 2001 | 2733 | 2655 | 2964 | 2923 | 3054 | 3284 | 3364 | 3376 | 3405 | 3515 | 3578 | 4541 | 3283 |
| 2000 | 1830 | 1839 | 2018 | 2039 | 2101 | 2294 | 2302 | 2289 | 2367 | 2425 | 2508 | 3025 | 2253 |
| 1999 | 1167 | 1199 | 1385 | 1423 | 1472 | 1626 | 1618 | 1608 | 1684 | 1716 | 1789 | 2283 | 1581 |
| 1998 | 988,00 | 1000 | 1059 | 1040 | 1047 | 1122 | 1110 | 1052 | 1112 | 1123 | 1164 | 1482 | 1108 |
| 1997 | 812,00 | 821,00 | 903,00 | 901,00 | 920,00 | 993,00 | 999,00 | 982,00 | 1026 | 1006 | 998,00 | 1215 | 964,67 |
| 1996 | 655,00 | 684,00 | 745,00 | 747,00 | 779,00 | 837,00 | 843,00 | 831,00 | 848,00 | 843,00 | 835,00 | 1017 | 805,33 |
| 1995 | 303,00 | 321,00 | 362,00 | 386,00 | 430,00 | 481,00 | 500,00 | 521,00 | 565,00 | 595,00 | 616,00 | 736,00 | 484,67 |
| 1994 | 134,00 | 145,00 | 165,00 | 172,00 | 184,00 | 208,00 | 221,00 | 233,00 | 253,00 | 265,00 | 282,00 | 354,00 | 218,00 |
| 1993 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 31,00 | 38,00 | 47,00 | 56,00 | 65,00 | 81,00 | 93,00 | 102,00 | 141,00 | 59,33 |
| 1992 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 16,00 | 6,08 |
| 1991 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Прирост
Реальный прирост средней зарплаты год к году (номинал минус инфляция), в процентах. Год — среднее месяцев. · последнее: +5,71 (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,84 | +9,42 | +8,97 | +6,06 | +5,25 | +5,79 | +5,52 | +5,71 | +7,07 | ||||
| 2025 | +7,89 | +3,85 | +0,86 | +5,32 | +4,73 | +5,79 | +7,36 | +4,44 | +5,62 | +6,90 | +6,56 | +2,84 | +5,18 |
| 2024 | +10,40 | +11,90 | +14,21 | +9,25 | +9,50 | +7,18 | +9,08 | +8,59 | +9,46 | +8,05 | +8,14 | +13,17 | +9,91 |
| 2023 | +1,59 | +2,29 | +3,24 | +11,77 | +13,80 | +11,46 | +10,09 | +10,25 | +8,13 | +10,78 | +8,28 | +9,25 | +8,41 |
| 2022 | +3,48 | +2,55 | +3,62 | -6,66 | -5,05 | -2,28 | -2,04 | +0,11 | -0,46 | +1,50 | +1,22 | +1,35 | -0,22 |
| 2021 | +0,85 | +2,59 | +2,44 | +8,82 | +4,41 | +5,88 | +3,34 | +2,98 | +3,36 | +2,02 | +4,16 | +3,86 | +3,73 |
| 2020 | +7,82 | +7,26 | +7,25 | -0,43 | +2,78 | +2,34 | +4,31 | +2,32 | +4,34 | +2,35 | +1,95 | +6,10 | +4,03 |
| 2019 | +3,16 | +1,18 | +3,87 | +5,27 | +3,43 | +2,84 | +4,85 | +4,19 | +4,83 | +5,97 | +4,95 | +8,69 | +4,44 |
| 2018 | +10,90 | +11,48 | +9,20 | +7,99 | +8,46 | +8,11 | +8,68 | +8,17 | +6,20 | +6,65 | +5,60 | +4,10 | +7,96 |
| 2017 | +0,36 | +0,19 | +2,40 | +3,21 | +2,28 | +3,32 | +2,14 | +1,44 | +3,09 | +4,38 | +4,71 | +5,01 | +2,71 |
| 2016 | -3,80 | +0,07 | +1,40 | -1,00 | +1,03 | +1,06 | -1,25 | +2,99 | +2,34 | +1,02 | +2,63 | +3,96 | +0,87 |
| 2015 | -8,92 | -8,25 | -11,34 | -10,37 | -7,99 | -8,97 | -9,84 | -9,65 | -10,89 | -11,04 | -10,89 | -8,76 | -9,74 |
| 2014 | +3,76 | +3,49 | +2,63 | +2,23 | +0,92 | +0,97 | +0,11 | -2,14 | +0,72 | -0,38 | -1,49 | -4,57 | +0,52 |
| 2013 | +5,56 | +3,24 | +5,19 | +8,53 | +4,91 | +5,44 | +6,42 | +6,71 | +6,36 | +5,59 | +3,64 | +2,18 | +5,31 |
| 2012 | +10,30 | +12,04 | +8,40 | +10,62 | +11,79 | +9,22 | +7,09 | +5,30 | +3,94 | +6,58 | +6,11 | +4,24 | +7,97 |
| 2011 | -0,38 | -0,66 | +0,60 | +0,91 | +2,50 | +1,21 | +1,51 | +2,70 | +4,24 | +5,00 | +5,90 | +10,33 | +2,82 |
| 2010 | +2,41 | +3,77 | +6,68 | +6,61 | +6,28 | +7,09 | +7,15 | +6,74 | +4,21 | +3,77 | +3,48 | +7,34 | +5,46 |
| 2009 | +2,25 | -2,19 | -1,64 | -3,77 | -3,64 | -2,88 | -5,12 | -4,73 | -4,06 | -2,86 | +0,08 | +1,76 | -2,23 |
| 2008 | +14,81 | +15,92 | +14,62 | +15,80 | +13,06 | +12,20 | +14,26 | +12,96 | +12,73 | +10,43 | +5,53 | +2,95 | +12,11 |
| 2007 | +17,17 | +18,05 | +16,94 | +18,08 | +15,69 | +13,81 | +14,51 | +12,60 | +12,41 | +14,24 | +16,30 | +16,51 | +15,53 |
| 2006 | +10,86 | +11,51 | +10,75 | +11,95 | +15,89 | +17,94 | +15,14 | +14,91 | +15,16 | +16,31 | +16,08 | +15,61 | +14,34 |
| 2005 | +9,89 | +7,61 | +10,80 | +9,08 | +8,91 | +8,49 | +9,49 | +11,40 | +13,61 | +12,79 | +13,92 | +15,98 | +11,00 |
| 2004 | +13,52 | +18,14 | +16,94 | +14,71 | +13,44 | +14,58 | +12,68 | +12,48 | +11,80 | +5,62 | +5,31 | +7,22 | +12,20 |
| 2003 | +9,28 | +9,92 | +7,76 | +8,26 | +9,75 | +9,23 | +7,22 | +7,39 | +8,49 | +11,50 | +13,46 | +14,29 | +9,71 |
| 2002 | +15,65 | +19,24 | +16,48 | +21,17 | +18,25 | +18,41 | +18,83 | +16,10 | +15,59 | +15,10 | +13,96 | +9,82 | +16,55 |
| 2001 | +23,73 | +18,16 | +18,77 | +14,89 | +16,47 | +15,75 | +19,73 | +22,02 | +19,86 | +21,99 | +20,26 | +26,59 | +19,85 |
| 2000 | +21,62 | +22,60 | +18,95 | +19,46 | +19,54 | +17,43 | +19,62 | +19,89 | +18,57 | +18,35 | +17,07 | +10,23 | +18,61 |
| 1999 | -40,02 | -41,01 | -37,00 | -35,78 | -35,12 | -34,33 | -35,65 | -30,84 | -6,54 | -2,74 | +2,11 | +12,81 | -23,68 |
| 1998 | +10,48 | +11,31 | +8,01 | +6,93 | +5,88 | +6,20 | +5,22 | -2,28 | -28,79 | -29,73 | -30,09 | -33,87 | -5,89 |
| 1997 | +3,53 | +1,47 | +3,86 | +4,58 | +3,06 | +3,61 | +3,27 | +2,91 | +6,03 | +5,66 | +7,16 | +7,60 | +4,40 |
| 1996 | +5,71 | +12,54 | +15,19 | +15,01 | +14,37 | +15,82 | +17,41 | +16,38 | +14,02 | +11,38 | +9,36 | +13,44 | +13,38 |
| 1995 | -28,14 | -29,78 | -31,38 | -29,80 | -27,59 | -28,79 | -30,36 | -31,14 | -28,92 | -21,52 | -16,31 | -10,12 | -26,15 |
| 1994 | +1,42 | -2,51 | -1,80 | -13,29 | -16,41 | -13,58 | -10,45 | -2,04 | -2,75 | -7,81 | -9,16 | -20,30 | -8,22 |
| 1993 | +57,82 | +10,61 | +0,75 | +33,42 | +16,22 | +14,23 | +2,50 | +2,54 | -0,71 | -8,82 | -11,35 | -6,24 | +9,25 |
| 1992 | -57,91 | -61,05 | -58,80 | -55,39 | -52,91 | -38,67 | -54,12 | ||||||
| 1991 |
В долларах
Номинальная зарплата в долларах США (средний курс USD/RUB за месяц). Год — среднее месяцев. · последнее: 1 239 $ (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1342 | 1351 | 1399 | 1418 | 1514 | 1559 | 1406 | 1239 | 1404 | ||||
| 2025 | 886,16 | 966,61 | 1135 | 1167 | 1240 | 1312 | 1261 | 1159 | 1159 | 1232 | 1222 | 1782 | 1210 |
| 2024 | 846,12 | 857,01 | 956,49 | 902,28 | 953,39 | 1016 | 971,72 | 922,14 | 924,26 | 900,39 | 858,09 | 1258 | 947,16 |
| 2023 | 918,46 | 894,36 | 937,33 | 879,11 | 919,69 | 919,40 | 789,39 | 728,75 | 734,01 | 760,18 | 811,64 | 1143 | 869,62 |
| 2022 | 727,43 | 743,09 | 645,18 | 799,35 | 986,48 | 1164 | 1068 | 991,97 | 1034 | 1022 | 1036 | 1344 | 963,60 |
| 2021 | 665,61 | 689,33 | 742,07 | 743,51 | 759,02 | 809,48 | 746,65 | 711,51 | 749,89 | 764,86 | 765,34 | 1057 | 767,04 |
| 2020 | 755,09 | 738,62 | 691,11 | 659,49 | 699,96 | 753,26 | 703,35 | 645,67 | 650,47 | 637,87 | 641,26 | 933,46 | 709,13 |
| 2019 | 635,41 | 654,33 | 711,67 | 743,46 | 739,38 | 769,03 | 735,64 | 685,51 | 701,08 | 723,09 | 724,71 | 988,98 | 734,36 |
| 2018 | 690,59 | 711,94 | 742,40 | 713,86 | 708,27 | 730,43 | 674,70 | 626,00 | 617,36 | 642,81 | 641,92 | 825,26 | 693,79 |
| 2017 | 577,26 | 606,38 | 653,36 | 695,04 | 696,73 | 716,04 | 637,82 | 622,33 | 658,88 | 664,37 | 659,26 | 874,06 | 671,79 |
| 2016 | 419,07 | 438,04 | 504,14 | 547,32 | 566,08 | 589,50 | 557,80 | 545,23 | 555,21 | 570,89 | 562,79 | 765,87 | 551,83 |
| 2015 | 474,71 | 485,52 | 540,76 | 645,96 | 681,22 | 650,06 | 592,89 | 491,81 | 492,81 | 527,42 | 512,80 | 622,74 | 559,89 |
| 2014 | 874,22 | 830,07 | 869,81 | 923,72 | 926,46 | 979,00 | 938,78 | 852,20 | 842,41 | 795,10 | 704,19 | 755,53 | 857,62 |
| 2013 | 887,94 | 882,54 | 931,58 | 957,76 | 949,44 | 959,12 | 923,28 | 884,97 | 900,14 | 936,75 | 926,47 | 1206 | 945,48 |
| 2012 | 760,16 | 804,27 | 868,92 | 874,85 | 856,53 | 836,23 | 820,41 | 804,77 | 824,81 | 861,40 | 874,17 | 1186 | 864,37 |
| 2011 | 689,15 | 705,29 | 796,56 | 801,84 | 815,45 | 862,43 | 845,43 | 801,87 | 767,64 | 751,94 | 788,24 | 1042 | 805,64 |
| 2010 | 634,68 | 630,58 | 696,53 | 697,35 | 666,31 | 699,13 | 695,10 | 683,77 | 681,52 | 691,56 | 693,40 | 908,26 | 698,18 |
| 2009 | 526,86 | 477,41 | 523,09 | 536,25 | 562,81 | 619,71 | 598,96 | 579,31 | 610,50 | 638,00 | 664,80 | 801,23 | 594,91 |
| 2008 | 602,90 | 626,00 | 680,63 | 703,36 | 701,66 | 749,26 | 760,58 | 713,94 | 701,98 | 669,40 | 643,82 | 770,16 | 693,64 |
| 2007 | 430,85 | 446,30 | 476,83 | 483,55 | 495,16 | 529,23 | 530,37 | 517,88 | 539,87 | 561,77 | 599,06 | 756,50 | 530,61 |
| 2006 | 319,40 | 328,25 | 355,68 | 356,73 | 379,15 | 411,59 | 404,33 | 405,54 | 416,02 | 411,13 | 424,65 | 542,56 | 396,25 |
| 2005 | 262,27 | 266,65 | 292,94 | 287,74 | 289,39 | 303,07 | 301,49 | 302,53 | 311,10 | 304,62 | 310,51 | 392,96 | 302,11 |
| 2004 | 205,69 | 215,36 | 225,31 | 224,78 | 225,05 | 241,24 | 240,08 | 235,22 | 236,74 | 237,63 | 246,44 | 315,33 | 237,41 |
| 2003 | 147,60 | 148,30 | 158,52 | 163,40 | 168,93 | 182,16 | 184,95 | 180,93 | 181,58 | 194,40 | 200,95 | 249,51 | 180,10 |
| 2002 | 123,39 | 120,92 | 129,76 | 131,84 | 133,96 | 142,02 | 145,87 | 142,96 | 142,95 | 146,59 | 147,56 | 180,23 | 140,67 |
| 2001 | 96,34 | 92,85 | 103,36 | 101,31 | 105,21 | 112,80 | 115,11 | 115,05 | 115,70 | 119,00 | 120,08 | 150,86 | 112,31 |
| 2000 | 64,77 | 64,02 | 70,91 | 71,31 | 74,22 | 81,23 | 82,67 | 82,52 | 85,15 | 87,01 | 90,19 | 108,11 | 80,18 |
| 1999 | 52,37 | 52,34 | 58,94 | 57,54 | 60,18 | 66,95 | 66,58 | 65,07 | 66,15 | 66,70 | 68,00 | 85,20 | 63,84 |
| 1998 | 164,76 | 165,27 | 173,89 | 169,83 | 170,26 | 181,55 | 178,56 | 155,81 | 77,18 | 70,59 | 70,66 | 74,13 | 137,71 |
| 1997 | 144,98 | 145,21 | 158,31 | 156,77 | 159,43 | 171,80 | 172,62 | 168,96 | 175,47 | 171,24 | 169,07 | 204,52 | 166,53 |
| 1996 | 139,70 | 143,66 | 154,09 | 152,40 | 156,17 | 165,55 | 163,74 | 157,31 | 157,87 | 155,21 | 152,29 | 183,68 | 156,81 |
| 1995 | 78,98 | 76,16 | 76,68 | 76,83 | 85,08 | 101,81 | 110,56 | 118,01 | 126,35 | 132,19 | 135,71 | 159,32 | 106,47 |
| 1994 | 93,32 | 91,82 | 96,08 | 96,08 | 98,05 | 106,55 | 109,25 | 110,00 | 107,82 | 86,45 | 89,69 | 104,48 | 99,13 |
| 1993 | 30,98 | 33,39 | 36,11 | 40,41 | 41,55 | 43,53 | 54,61 | 65,95 | 76,52 | 78,43 | 85,66 | 113,81 | 58,41 |
| 1992 | 42,39 | 35,68 | 31,75 | 25,44 | 25,81 | 38,60 | 33,28 | ||||||
| 1991 |
В золоте
Номинальная зарплата в граммах золота (учетная цена ЦБ). Год — среднее месяцев. · последнее: 8,81 г (Авг 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,64 | 8,39 | 8,90 | 9,36 | 10,28 | 11,33 | 10,75 | 8,81 | 9,56 | ||||
| 2025 | 10,16 | 10,41 | 11,93 | 11,36 | 11,77 | 12,16 | 11,75 | 10,75 | 9,91 | 9,49 | 9,34 | 12,87 | 10,99 |
| 2024 | 12,98 | 13,17 | 13,86 | 12,07 | 12,61 | 13,57 | 12,64 | 11,64 | 11,24 | 10,45 | 10,04 | 14,81 | 12,42 |
| 2023 | 14,99 | 14,89 | 15,32 | 13,68 | 14,38 | 14,69 | 12,63 | 11,80 | 11,88 | 12,43 | 12,75 | 17,48 | 13,91 |
| 2022 | 12,43 | 12,49 | 10,32 | 12,83 | 16,62 | 19,70 | 19,07 | 17,45 | 19,06 | 19,09 | 18,74 | 23,30 | 16,76 |
| 2021 | 11,17 | 11,82 | 13,38 | 13,20 | 12,80 | 13,67 | 12,87 | 12,41 | 13,07 | 13,42 | 13,04 | 18,40 | 13,27 |
| 2020 | 15,08 | 14,41 | 13,56 | 12,13 | 12,65 | 13,53 | 11,94 | 10,19 | 10,50 | 10,43 | 10,64 | 15,69 | 12,56 |
| 2019 | 15,31 | 15,42 | 16,98 | 17,97 | 17,92 | 17,64 | 16,18 | 14,26 | 14,43 | 15,05 | 15,32 | 20,80 | 16,44 |
| 2018 | 16,06 | 16,59 | 17,42 | 16,64 | 16,91 | 17,72 | 16,94 | 16,20 | 16,01 | 16,46 | 16,36 | 20,54 | 16,99 |
| 2017 | 14,98 | 15,35 | 16,49 | 17,06 | 17,38 | 17,65 | 16,08 | 15,12 | 15,57 | 16,13 | 15,98 | 21,46 | 16,60 |
| 2016 | 11,88 | 11,42 | 12,63 | 13,72 | 14,01 | 14,46 | 12,98 | 12,64 | 13,02 | 13,97 | 14,10 | 20,68 | 13,79 |
| 2015 | 11,68 | 12,24 | 14,24 | 16,78 | 17,66 | 17,10 | 16,24 | 13,70 | 13,62 | 14,20 | 14,65 | 18,13 | 15,02 |
| 2014 | 21,85 | 19,94 | 20,21 | 22,11 | 22,35 | 23,85 | 22,23 | 20,45 | 21,09 | 20,18 | 18,61 | 19,61 | 21,04 |
| 2013 | 16,49 | 16,79 | 18,20 | 19,97 | 20,98 | 22,20 | 22,40 | 20,45 | 20,75 | 22,17 | 22,55 | 30,74 | 21,14 |
| 2012 | 14,19 | 14,39 | 16,10 | 16,52 | 16,84 | 16,31 | 16,04 | 15,39 | 14,77 | 15,33 | 15,75 | 21,87 | 16,13 |
| 2011 | 15,76 | 16,06 | 17,44 | 16,88 | 16,77 | 17,53 | 16,80 | 14,18 | 13,36 | 14,06 | 14,13 | 19,63 | 16,05 |
| 2010 | 17,67 | 17,92 | 19,43 | 18,97 | 17,22 | 17,67 | 18,05 | 17,52 | 16,72 | 16,03 | 15,72 | 20,31 | 17,77 |
| 2009 | 19,08 | 15,84 | 17,57 | 18,68 | 18,88 | 20,33 | 19,94 | 18,99 | 19,10 | 19,05 | 18,37 | 21,96 | 18,98 |
| 2008 | 21,03 | 21,22 | 22,04 | 24,11 | 24,63 | 26,28 | 25,11 | 26,36 | 26,59 | 25,42 | 26,44 | 29,22 | 24,87 |
| 2007 | 21,34 | 21,01 | 22,72 | 22,25 | 23,19 | 25,22 | 24,92 | 24,36 | 23,77 | 23,29 | 23,17 | 29,40 | 23,72 |
| 2006 | 17,99 | 18,46 | 19,95 | 18,29 | 17,57 | 21,54 | 19,97 | 20,09 | 21,67 | 21,91 | 21,19 | 26,98 | 20,47 |
| 2005 | 19,32 | 19,73 | 21,12 | 20,96 | 21,42 | 21,99 | 22,19 | 21,60 | 21,33 | 20,26 | 20,32 | 24,14 | 21,20 |
| 2004 | 15,54 | 16,62 | 17,34 | 17,29 | 18,29 | 19,23 | 18,83 | 18,36 | 18,26 | 17,68 | 17,55 | 22,26 | 18,10 |
| 2003 | 12,76 | 12,76 | 14,39 | 15,42 | 14,64 | 15,78 | 16,46 | 15,75 | 14,98 | 16,05 | 16,08 | 19,12 | 15,35 |
| 2002 | 13,53 | 12,64 | 13,61 | 13,47 | 13,14 | 13,64 | 14,40 | 14,28 | 13,88 | 14,32 | 14,31 | 16,67 | 13,99 |
| 2001 | 11,23 | 10,96 | 12,15 | 12,03 | 11,92 | 12,90 | 13,31 | 13,06 | 12,68 | 13,00 | 13,46 | 16,89 | 12,80 |
| 2000 | 6,99 | 6,58 | 7,66 | 7,88 | 8,35 | 8,81 | 9,07 | 9,31 | 9,63 | 9,96 | 10,49 | 12,29 | 8,92 |
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 |
Медианная
Медианная начисленная зарплата (Сбериндекс), ₽/мес. Ряд с 2020 года. · последнее: 66 301 ₽ (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 183 | 61 972 | 66 404 | 65 965 | 68 551 | 73 957 | 70 189 | 66 550 | 66 301 | 67 230 | |||
| 2025 | 57 823 | 55 845 | 58 246 | 58 207 | 61 190 | 66 220 | 63 926 | 58 865 | 59 849 | 60 512 | 60 900 | 70 919 | 61 042 |
| 2024 | 49 196 | 48 932 | 49 685 | 50 099 | 53 684 | 56 939 | 54 999 | 51 566 | 53 611 | 54 517 | 53 694 | 64 792 | 53 476 |
| 2023 | 41 415 | 40 052 | 42 141 | 41 743 | 45 031 | 47 626 | 45 657 | 43 946 | 43 882 | 45 516 | 46 824 | 53 720 | 44 796 |
| 2022 | 35 646 | 34 800 | 37 024 | 35 893 | 39 118 | 42 681 | 39 829 | 38 465 | 38 685 | 39 295 | 39 961 | 46 704 | 39 008 |
| 2021 | 32 083 | 31 346 | 32 539 | 32 667 | 34 843 | 36 885 | 34 782 | 33 759 | 33 619 | 33 805 | 34 656 | 40 180 | 34 264 |
| 2020 | 30 290 | 29 715 | 30 761 | 30 410 | 32 670 | 33 423 | 32 572 | 30 716 | 31 073 | 31 012 | 31 776 | 36 607 | 31 752 |
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 |
Часто задаваемые вопросы
Как считается год в таблице зарплаты?
Год — среднее арифметическое помесячных значений. Так виден типичный уровень зарплаты за год, а не одна точка на конец декабря. Если год еще не закрыт, среднее строится по уже вышедшим месяцам.
Что на вкладке «Прирост»?
Реальный прирост средней зарплаты год к году — на сколько покупательная способность изменилась за 12 месяцев после учета инфляции. В ячейках проценты со знаком. Это не уровень реальной зарплаты в рублях, а именно прирост.
Где смотреть среднюю и медианную зарплату вместе?
На этой таблице: вкладка «Средняя» — Росстат, вкладка «Медианная» — типичная зарплата Сбериндекса. Отдельные графики — на страницах средней и медианной зарплаты.
Что значат вкладки «В долларах» и «В золоте»?
Та же номинальная зарплата, пересчитанная в доллары по среднему курсу месяца и в граммы золота по учетной цене ЦБ. Это производные ряды Сберегай, не отдельные публикации Росстата.
Почему у медианы короче история?
Сбериндекс публикует медианную зарплату помесячно с 2020 года. Более ранних точек в этом источнике нет. Средняя Росстата на соседней вкладке начинается раньше — с 1990-х.
Где график, а не таблица?
Интерактивный график номинальной зарплаты — на странице средняя зарплата. Здесь — развертка по годам и месяцам для точных цифр. Медианной зарплате и реальной зарплате посвящены и отдельные страницы с графиками.