Цены на сырье и сырьевые товары: нефть и металлы
обновляется ежедневно
| Индекс | День | Неделя | Месяц | Год | С начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото (USD) | -1.51% | -0.97% | -3.12% | +17.69% | -0.2% |
| Серебро (USD) | -3.3% | -0.81% | -2.72% | +49.22% | -9.72% |
| Платина (USD) | -2.59% | +0.71% | +0.1% | +27.35% | -15.61% |
| Палладий (USD) | -2.91% | -3.2% | -2.46% | +10.73% | -20.98% |
| Медь | -4.69% | -1.15% | -2.32% | +36.92% | +14.52% |
| Алюминий | -2.88% | -0.88% | -0.32% | +31.6% | +16.06% |
| Никель | -5.24% | -4.55% | -5.04% | +3.3% | -5.12% |
| Сталь | +0.24% | +3.27% | +3.36% | +56.31% | +34.22% |
| Железная руда | -2.61% | -1.93% | +2.59% | -7.5% | -9.11% |
| Цинк | -4.57% | -4.69% | +1.74% | +31.65% | +26.27% |
| Свинец | -1.61% | -2.4% | -1.22% | -6.78% | -7.06% |
| Олово | -5.65% | -5.34% | -7.87% | +49.06% | +23.19% |
| Нефть Brent | +9.25% | +13.82% | +19.1% | +60.88% | +78.6% |
| Нефть WTI | +11.92% | +16.32% | +24.17% | +67.38% | +84.02% |
| Природный газ | +1.34% | -0.07% | +8.88% | -10.79% | -18.63% |
| Газ TTF (Европа) | +3.59% | +10.09% | +27.43% | +147.11% | +173.94% |
| Уголь | -1.04% | +3.6% | +13.62% | +44.68% | +37.82% |
| Пшеница | -2.61% | -6.82% | +5.59% | +38.62% | +43.68% |
| Соя | +0.19% | +0.06% | +8.49% | +26.52% | +25.97% |
| Кукуруза | +0.56% | -1.79% | +9.56% | +26.58% | +22.46% |
| Кофе | -2.28% | -8.11% | -10.8% | -34.46% | -20.7% |
| Какао | -1.13% | -9.97% | -3.59% | -22.27% | -0.19% |
| Сахар | -0.61% | -2.23% | +6.33% | +12.31% | +23.08% |
| Апельсиновый сок | +2.66% | +5.28% | +2.69% | -41.34% | -24.38% |
| Хлопок | -2.19% | -7.68% | -1.19% | +26.42% | +32.01% |
Фон: сила доллара
Котировки сырья по периодам
Актив | Цена | За день | За неделю | За месяц | С начала года | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 3410 | -2.88% | -0.88% | -0.32% | +16.06% | +31.6% |
| Апельсиновый сок | 1.52 | +2.66% | +5.28% | +2.69% | -24.38% | -41.34% |
| Газ TTF | 79.46 | +3.59% | +10.09% | +27.43% | +173.94% | +147.11% |
| Железная руда | 97.41 | -2.61% | -1.93% | +2.59% | -9.11% | -7.5% |
| Золото | 4333 | -1.51% | -0.97% | -3.12% | -0.2% | +17.69% |
| Какао | 5860 | -1.13% | -9.97% | -3.59% | -0.19% | -22.27% |
| Кофе | 2.83 | -2.28% | -8.11% | -10.8% | -20.7% | -34.46% |
| Кукуруза | 5.36 | +0.56% | -1.79% | +9.56% | +22.46% | +26.58% |
| Медь | 14 240 | -4.69% | -1.15% | -2.32% | +14.52% | +36.92% |
| Нефть Brent | 108.5 | +9.25% | +13.82% | +19.1% | +78.6% | +60.88% |
| Нефть WTI | 105.48 | +11.92% | +16.32% | +24.17% | +84.02% | +67.38% |
| Никель | 15 898 | -5.24% | -4.55% | -5.04% | -5.12% | +3.3% |
| Олово | 51 800 | -5.65% | -5.34% | -7.87% | +23.19% | +49.06% |
| Палладий | 1306 | -2.91% | -3.2% | -2.46% | -20.98% | +10.73% |
| Платина | 1776 | -2.59% | +0.71% | +0.1% | -15.61% | +27.35% |
| Природный газ | 2.94 | +1.34% | -0.07% | +8.88% | -18.63% | -10.79% |
| Пшеница | 7.28 | -2.61% | -6.82% | +5.59% | +43.68% | +38.62% |
| Сахар | 0.1797 | -0.61% | -2.23% | +6.33% | +23.08% | +12.31% |
| Свинец | 1829 | -1.61% | -2.4% | -1.22% | -7.06% | -6.78% |
| Серебро | 64.11 | -3.3% | -0.81% | -2.72% | -9.72% | +49.22% |
| Соя | 13.19 | +0.19% | +0.06% | +8.49% | +25.97% | +26.52% |
| Сталь | 1392 | +0.24% | +3.27% | +3.36% | +34.22% | +56.31% |
| Уголь | 146.85 | -1.04% | +3.6% | +13.62% | +37.82% | +44.68% |
| Хлопок | 0.845 | -2.19% | -7.68% | -1.19% | +32.01% | +26.42% |
| Цинк | 3922 | -4.57% | -4.69% | +1.74% | +26.27% | +31.65% |
Все сырьевые активы
Часто задаваемые вопросы
Что показывает страница «Цены на сырье»?
Сводный обзор сырьевых рынков: как за выбранный период менялись цены на нефть, газ, металлы и сельхозтовары. Карта и таблица отвечают на вопрос «что растет и что падает», а не заменяют график отдельного актива. Для глубокой истории и метрик откройте страницу конкретного товара — нефть Brent, золото, пшеница и другие.
Какие группы сырья есть в таблице и на пузырьковой карте?
Три вкладки: металлы (драгметаллы и цветные), энергоресурсы (нефть, газ, уголь) и сельхоз (зерно, кофе, какао и другие). Те же срезы доступны в настройках пузырьковой карты. Так удобно смотреть только нефть и газ или только металлы, не смешивая разные по природе рынки.
В какой валюте показаны цены на сырье?
На карте и в таблице — долларовые биржевые ряды: так принято сравнивать мировые бенчмарки. У части активов есть отдельные страницы в рублях (нефть Brent, золото, медь, алюминий). Рублевая цена зависит и от мировой котировки, и от курса доллара к рублю.
Чем эта страница отличается от «Котировки металлов»?
Здесь весь сырьевой набор: энергия, металлы и сельхоз. Страница металлов — узкий срез только по драгметаллам и цветным металлам, с своими вкладками. Если нужен обзор всего сырья — оставайтесь здесь; если сравниваете золото, серебро, медь и алюминий — удобнее хаб металлов.
Зачем на странице индекс доллара DXY?
Сильный доллар часто давит на долларовые цены сырья, слабый — поддерживает их. Индекс DXY — быстрый фон: в какую сторону сейчас движется доллар к корзине валют. Это не сигнал к сделке по нефти или золоту, а контекст рядом с картой сырьевых доходностей.
Как часто обновляются данные?
Сводная карта и таблица — снимок при сборке страницы; дата видна в подсказке у заголовка обзора. Интерактивные графики отдельных активов подгружают ряд из базы и обновляются ежедневно. Это инструмент исторического сравнения, а не котировки в реальном времени.