Таблица инфляции доллара США: данные CPI по годам и месяцам
1 фев 1913 — 1 авг 2026 · ФРС · обновляется ежемесячно
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.47% | 1.05% | 0.85% | 0.63% | -0.35% | -0.01% | 0.32% | 3.37% | ||||
| 2025 | 0.65% | 0.44% | 0.22% | 0.31% | 0.21% | 0.34% | 0.15% | 0.29% | 0.25% | 0.00% | -0.21% | -0.02% | 2.66% |
| 2024 | 0.54% | 0.62% | 0.65% | 0.39% | 0.17% | 0.03% | 0.12% | 0.08% | 0.16% | 0.12% | -0.05% | 0.04% | 2.90% |
| 2023 | 0.80% | 0.56% | 0.33% | 0.51% | 0.25% | 0.32% | 0.19% | 0.44% | 0.25% | -0.04% | -0.20% | -0.10% | 3.36% |
| 2022 | 0.84% | 0.91% | 1.34% | 0.56% | 1.10% | 1.37% | -0.01% | -0.04% | 0.22% | 0.41% | -0.10% | -0.31% | 6.45% |
| 2021 | 0.43% | 0.55% | 0.71% | 0.82% | 0.80% | 0.93% | 0.48% | 0.21% | 0.27% | 0.83% | 0.49% | 0.31% | 7.04% |
| 2020 | 0.39% | 0.27% | -0.22% | -0.67% | 0.00% | 0.55% | 0.51% | 0.32% | 0.14% | 0.04% | -0.06% | 0.09% | 1.36% |
| 2019 | 0.19% | 0.42% | 0.56% | 0.53% | 0.21% | 0.02% | 0.17% | -0.01% | 0.08% | 0.23% | -0.05% | -0.09% | 2.28% |
| 2018 | 0.54% | 0.45% | 0.23% | 0.40% | 0.42% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.18% | -0.33% | -0.32% | 1.93% |
| 2017 | 0.58% | 0.31% | 0.08% | 0.30% | 0.09% | 0.09% | -0.07% | 0.30% | 0.53% | -0.06% | 0.00% | -0.06% | 2.11% |
| 2016 | 0.17% | 0.08% | 0.43% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | -0.16% | 0.09% | 0.24% | 0.12% | -0.16% | 0.03% | 2.06% |
| 2015 | -0.47% | 0.43% | 0.60% | 0.20% | 0.51% | 0.35% | 0.01% | -0.14% | -0.16% | -0.04% | -0.21% | -0.34% | 0.74% |
| 2014 | 0.37% | 0.37% | 0.64% | 0.33% | 0.35% | 0.19% | -0.04% | -0.17% | 0.08% | -0.25% | -0.54% | -0.57% | 0.75% |
| 2013 | 0.30% | 0.82% | 0.26% | -0.10% | 0.18% | 0.24% | 0.04% | 0.12% | 0.12% | -0.26% | -0.20% | -0.01% | 1.52% |
| 2012 | 0.44% | 0.44% | 0.76% | 0.30% | -0.12% | -0.15% | -0.16% | 0.56% | 0.45% | -0.04% | -0.47% | -0.27% | 1.75% |
| 2011 | 0.48% | 0.49% | 0.98% | 0.64% | 0.47% | -0.11% | 0.09% | 0.28% | 0.15% | -0.21% | -0.08% | -0.25% | 2.96% |
| 2010 | 0.34% | 0.02% | 0.41% | 0.17% | 0.08% | -0.10% | 0.02% | 0.14% | 0.06% | 0.12% | 0.04% | 0.17% | 1.48% |
| 2009 | 0.44% | 0.50% | 0.24% | 0.25% | 0.29% | 0.86% | -0.16% | 0.22% | 0.06% | 0.10% | 0.07% | -0.18% | 2.72% |
| 2008 | 0.50% | 0.29% | 0.87% | 0.61% | 0.84% | 1.01% | 0.53% | -0.40% | -0.14% | -1.01% | -1.92% | -1.03% | 0.10% |
| 2007 | 0.31% | 0.53% | 0.91% | 0.65% | 0.61% | 0.19% | -0.03% | -0.18% | 0.28% | 0.21% | 0.59% | -0.07% | 4.07% |
| 2006 | 0.76% | 0.20% | 0.55% | 0.85% | 0.50% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | -0.49% | -0.54% | -0.15% | 0.15% | 2.55% |
| 2005 | 0.21% | 0.58% | 0.78% | 0.67% | -0.10% | 0.05% | 0.46% | 0.51% | 1.22% | 0.20% | -0.80% | -0.40% | 3.42% |
| 2004 | 0.49% | 0.54% | 0.64% | 0.32% | 0.59% | 0.32% | -0.16% | 0.05% | 0.21% | 0.53% | 0.05% | -0.37% | 3.25% |
| 2003 | 0.44% | 0.77% | 0.60% | -0.22% | -0.16% | 0.11% | 0.11% | 0.38% | 0.32% | -0.11% | -0.27% | -0.11% | 1.87% |
| 2002 | 0.23% | 0.40% | 0.56% | 0.56% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.33% | 0.17% | 0.17% | 0.00% | -0.22% | 2.39% |
| 2001 | 0.63% | 0.40% | 0.23% | 0.40% | 0.45% | 0.17% | -0.28% | 0.00% | 0.45% | -0.34% | -0.17% | -0.39% | 1.55% |
| 2000 | 0.30% | 0.59% | 0.82% | 0.06% | 0.12% | 0.52% | 0.23% | 0.00% | 0.52% | 0.17% | 0.06% | -0.06% | 3.38% |
| 1999 | 0.24% | 0.12% | 0.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.24% | 0.48% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 2.68% |
| 1998 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.24% | 0.00% | -0.06% | 1.61% |
| 1997 | 0.32% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | -0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.19% | 0.25% | 0.25% | -0.06% | -0.12% | 1.71% |
| 1996 | 0.59% | 0.32% | 0.52% | 0.39% | 0.19% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.19% | 0.00% | 3.33% |
| 1995 | 0.40% | 0.40% | 0.33% | 0.33% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.26% | 0.20% | 0.33% | -0.07% | -0.07% | 2.54% |
| 1994 | 0.27% | 0.34% | 0.34% | 0.14% | 0.07% | 0.34% | 0.27% | 0.40% | 0.27% | 0.07% | 0.13% | 0.00% | 2.67% |
| 1993 | 0.49% | 0.35% | 0.35% | 0.28% | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.28% | 0.21% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 2.75% |
| 1992 | 0.14% | 0.36% | 0.51% | 0.14% | 0.14% | 0.36% | 0.21% | 0.28% | 0.28% | 0.35% | 0.14% | -0.07% | 2.88% |
| 1991 | 0.60% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.29% | 0.15% | 0.29% | 0.44% | 0.15% | 0.29% | 0.07% | 3.07% |
| 1990 | 1.03% | 0.47% | 0.55% | 0.16% | 0.23% | 0.54% | 0.38% | 0.92% | 0.84% | 0.60% | 0.22% | 0.00% | 6.10% |
| 1989 | 0.50% | 0.41% | 0.58% | 0.65% | 0.57% | 0.24% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.48% | 0.24% | 0.16% | 4.64% |
| 1988 | 0.26% | 0.26% | 0.43% | 0.52% | 0.34% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.67% | 0.33% | 0.08% | 0.17% | 4.42% |
| 1987 | 0.63% | 0.36% | 0.45% | 0.54% | 0.35% | 0.35% | 0.26% | 0.53% | 0.52% | 0.26% | 0.09% | 0.00% | 4.43% |
| 1986 | 0.27% | -0.27% | -0.46% | -0.18% | 0.28% | 0.55% | 0.00% | 0.18% | 0.46% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 1.10% |
| 1985 | 0.19% | 0.47% | 0.38% | 0.47% | 0.37% | 0.28% | 0.19% | 0.19% | 0.28% | 0.37% | 0.28% | 0.28% | 3.81% |
| 1984 | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.49% | 0.29% | 0.29% | 0.39% | 0.38% | 0.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 3.96% |
| 1983 | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.72% | 0.61% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.50% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | 3.79% |
| 1982 | 0.32% | 0.32% | -0.11% | 0.42% | 0.95% | 1.25% | 0.52% | 0.21% | 0.20% | 0.31% | -0.20% | -0.41% | 3.83% |
| 1981 | 0.81% | 1.03% | 0.68% | 0.68% | 0.79% | 0.89% | 1.10% | 0.76% | 0.98% | 0.21% | 0.32% | 0.32% | 8.91% |
| 1980 | 1.43% | 1.41% | 1.52% | 1.12% | 0.99% | 1.10% | 0.00% | 0.73% | 0.84% | 0.95% | 0.83% | 0.94% | 12.52% |
| 1979 | 0.89% | 1.17% | 1.01% | 1.15% | 1.27% | 1.12% | 1.11% | 0.96% | 1.08% | 0.80% | 0.93% | 1.05% | 13.29% |
| 1978 | 0.64% | 0.64% | 0.79% | 0.79% | 0.94% | 1.09% | 0.77% | 0.46% | 0.76% | 0.90% | 0.45% | 0.45% | 9.03% |
| 1977 | 0.52% | 1.03% | 0.68% | 0.84% | 0.50% | 0.66% | 0.49% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.49% | 0.32% | 6.72% |
| 1976 | 0.18% | 0.36% | 0.18% | 0.36% | 0.71% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.35% | 0.52% | 0.17% | 0.34% | 4.86% |
| 1975 | 0.39% | 0.77% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.75% | 1.12% | 0.18% | 0.55% | 0.55% | 0.73% | 0.36% | 6.94% |
| 1974 | 0.87% | 1.29% | 1.27% | 0.42% | 1.25% | 0.82% | 0.82% | 1.21% | 1.20% | 0.99% | 0.78% | 0.78% | 12.34% |
| 1973 | 0.24% | 0.70% | 0.93% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.23% | 1.81% | 0.22% | 0.89% | 0.66% | 0.65% | 8.71% |
| 1972 | 0.00% | 0.49% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.48% | 0.24% | 0.24% | 0.48% | 0.24% | 0.24% | 3.42% |
| 1971 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.74% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.49% | 3.28% |
| 1970 | 0.27% | 0.53% | 0.53% | 0.79% | 0.26% | 0.52% | 0.52% | 0.00% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 5.60% |
| 1969 | 0.28% | 0.56% | 0.84% | 0.55% | 0.28% | 0.55% | 0.55% | 0.54% | 0.27% | 0.54% | 0.54% | 0.53% | 6.20% |
| 1968 | 0.59% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.58% | 0.58% | 0.29% | 0.29% | 0.57% | 0.28% | 0.28% | 4.72% |
| 1967 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 3.04% |
| 1966 | 0.00% | 0.63% | 0.31% | 0.62% | 0.00% | 0.31% | 0.31% | 0.62% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
| 1965 | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.32% | 1.93% |
| 1964 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.32% | -0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.96% |
| 1963 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.32% | 1.65% |
| 1962 | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
| 1961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | -0.33% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
| 1960 | -0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
| 1959 | 0.35% | -0.34% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 1.73% |
| 1958 | 0.70% | 0.00% | 0.70% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.34% | 1.78% |
| 1957 | 0.00% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 2.89% |
| 1956 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.37% | 0.74% | 0.74% | -0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.00% | 0.36% | 2.98% |
| 1955 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.37% |
| 1954 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
| 1953 | -0.37% | -0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.37% | -0.37% | 0.00% | 0.75% |
| 1952 | 0.00% | -0.75% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
| 1951 | 1.60% | 1.18% | 0.39% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.38% | 0.76% | 0.38% | 5.99% |
| 1950 | -0.42% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.42% | 0.42% | 1.26% | 0.83% | 0.41% | 0.82% | 0.41% | 1.21% | 5.93% |
| 1949 | -0.41% | -0.83% | 0.00% | 0.42% | -0.42% | 0.42% | -0.84% | 0.42% | 0.42% | -0.84% | 0.42% | -0.84% | -2.08% |
| 1948 | 1.28% | -0.84% | -0.43% | 1.71% | 0.42% | 0.84% | 1.24% | 0.41% | 0.00% | -0.41% | -0.82% | -0.41% | 2.99% |
| 1947 | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.91% | 1.35% | 2.22% | 0.00% | 0.43% | 1.30% | 8.83% |
| 1946 | 0.00% | -0.55% | 1.11% | 0.55% | 0.54% | 1.08% | 5.88% | 2.02% | 0.99% | 1.96% | 2.40% | 0.94% | 18.13% |
| 1945 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 2.25% |
| 1944 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.29% |
| 1943 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.16% | 0.57% | 0.00% | -0.57% | -0.57% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% |
| 1942 | 1.29% | 0.64% | 1.27% | 0.63% | 1.24% | 0.00% | 0.61% | 0.61% | 0.00% | 1.21% | 0.60% | 0.60% | 9.04% |
| 1941 | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.70% | 0.70% | 2.08% | 0.00% | 1.36% | 1.34% | 1.32% | 0.65% | 0.65% | 9.91% |
| 1940 | -0.71% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.71% |
| 1939 | 0.00% | -0.71% | 0.00% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.17% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1938 | -1.39% | -0.70% | 0.00% | 0.71% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | -2.77% |
| 1937 | 0.71% | 0.00% | 0.71% | 0.70% | 0.70% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | -0.68% | -0.69% | 2.85% |
| 1936 | 0.00% | 0.00% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.72% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
| 1935 | 1.49% | 0.74% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 2.99% |
| 1934 | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | -0.74% | 0.00% | -0.74% | 1.51% |
| 1933 | -1.53% | -1.55% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 3.15% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
| 1932 | -2.05% | -1.40% | -0.71% | -0.71% | -1.44% | -0.73% | 0.00% | -0.74% | -0.74% | -0.75% | -0.75% | -0.76% | -10.28% |
| 1931 | -1.24% | -1.26% | -0.64% | -0.64% | -1.29% | -1.31% | 0.00% | 0.00% | -0.66% | -0.67% | -1.34% | -0.68% | -9.32% |
| 1930 | -0.58% | -0.58% | -0.59% | 0.59% | -0.59% | -0.59% | -1.19% | -0.60% | 0.61% | -0.60% | -0.61% | -1.83% | -6.39% |
| 1929 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.59% | 0.59% | 0.59% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | 0.59% |
| 1928 | 0.00% | -1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | -0.58% | 0.00% | -0.58% | -1.16% |
| 1927 | -1.13% | -0.57% | -0.57% | 0.00% | 0.58% | 1.15% | -1.70% | -0.58% | 0.58% | 0.58% | -0.57% | 0.00% | -2.24% |
| 1926 | 0.00% | 0.00% | -0.56% | 0.56% | -0.56% | -0.56% | -1.13% | -0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.00% | -1.12% |
| 1925 | 0.00% | -0.58% | 0.58% | -0.58% | 0.58% | 1.16% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | -0.56% | 3.45% |
| 1924 | 0.00% | -0.58% | -0.58% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | -0.58% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.58% | 0.01% |
| 1923 | -0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.59% | 1.18% | -0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 2.37% |
| 1922 | -2.31% | 0.00% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | -1.19% | 0.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | -2.30% |
| 1921 | -2.06% | -3.16% | -0.54% | -1.09% | -2.21% | -0.56% | 0.57% | 0.00% | -1.13% | 0.00% | -0.57% | -0.57% | -10.81% |
| 1920 | 2.12% | 1.04% | 1.03% | 3.05% | 1.48% | 1.46% | -0.48% | -2.40% | -1.48% | -0.50% | -0.50% | -2.02% | 2.67% |
| 1919 | 0.00% | -1.82% | 1.23% | 1.83% | 1.20% | 0.00% | 2.96% | 1.72% | 0.56% | 1.69% | 2.21% | 2.16% | 14.54% |
| 1918 | 2.19% | 0.71% | -0.71% | 1.43% | 2.11% | 1.38% | 2.72% | 1.99% | 1.95% | 1.91% | 1.87% | 1.23% | 20.43% |
| 1917 | 0.86% | 2.56% | 0.00% | 5.00% | 1.59% | 1.56% | -1.54% | 1.56% | 2.31% | 1.50% | 0.00% | 1.48% | 18.09% |
| 1916 | 0.97% | 0.00% | 0.96% | 0.95% | 0.94% | 0.93% | 0.00% | 0.93% | 1.83% | 1.80% | 1.77% | 0.87% | 12.60% |
| 1915 | 0.00% | -0.99% | -1.00% | 1.01% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.98% | 0.00% | 1.98% |
| 1914 | 0.00% | -1.00% | 0.00% | -1.01% | 1.02% | 0.00% | 1.01% | 2.00% | 0.00% | -0.98% | 0.99% | -0.98% | 1.00% |
| 1913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.02% | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 1.00% | -0.99% | 2.04% |
Инфляция, режим: Годовая (YoY)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 2.40% | 3.25% | 3.81% | 4.24% | 3.53% | 3.36% | 3.39% | 3.37% | ||||
| 2025 | 3.02% | 2.83% | 2.39% | 2.31% | 2.35% | 2.67% | 2.70% | 2.92% | 3.01% | 2.89% | 2.72% | 2.66% | 2.66% |
| 2024 | 3.09% | 3.15% | 3.48% | 3.36% | 3.27% | 2.98% | 2.90% | 2.53% | 2.44% | 2.61% | 2.76% | 2.90% | 2.90% |
| 2023 | 6.41% | 6.04% | 4.99% | 4.93% | 4.05% | 2.97% | 3.18% | 3.68% | 3.71% | 3.24% | 3.14% | 3.36% | 3.36% |
| 2022 | 7.48% | 7.87% | 8.54% | 8.26% | 8.58% | 9.06% | 8.52% | 8.25% | 8.20% | 7.75% | 7.12% | 6.45% | 6.45% |
| 2021 | 1.40% | 1.69% | 2.63% | 4.17% | 5.01% | 5.40% | 5.37% | 5.26% | 5.39% | 6.23% | 6.81% | 7.04% | 7.04% |
| 2020 | 2.49% | 2.33% | 1.54% | 0.33% | 0.12% | 0.65% | 0.99% | 1.32% | 1.38% | 1.19% | 1.18% | 1.36% | 1.36% |
| 2019 | 1.58% | 1.55% | 1.88% | 2.01% | 1.80% | 1.66% | 1.82% | 1.75% | 1.71% | 1.76% | 2.05% | 2.28% | 2.28% |
| 2018 | 2.07% | 2.21% | 2.36% | 2.46% | 2.80% | 2.87% | 2.96% | 2.71% | 2.29% | 2.54% | 2.20% | 1.93% | 1.93% |
| 2017 | 2.47% | 2.71% | 2.35% | 2.18% | 1.86% | 1.62% | 1.71% | 1.92% | 2.22% | 2.04% | 2.20% | 2.11% | 2.11% |
| 2016 | 1.38% | 1.03% | 0.86% | 1.13% | 1.02% | 1.00% | 0.83% | 1.06% | 1.47% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 2.06% |
| 2015 | -0.09% | -0.03% | -0.07% | -0.20% | -0.04% | 0.12% | 0.17% | 0.20% | -0.04% | 0.17% | 0.50% | 0.74% | 0.74% |
| 2014 | 1.59% | 1.13% | 1.52% | 1.95% | 2.13% | 2.08% | 1.99% | 1.70% | 1.66% | 1.67% | 1.32% | 0.75% | 0.75% |
| 2013 | 1.60% | 1.99% | 1.48% | 1.08% | 1.38% | 1.78% | 1.98% | 1.53% | 1.20% | 0.98% | 1.25% | 1.52% | 1.52% |
| 2012 | 2.92% | 2.87% | 2.65% | 2.30% | 1.70% | 1.66% | 1.40% | 1.69% | 1.99% | 2.16% | 1.77% | 1.75% | 1.75% |
| 2011 | 1.62% | 2.10% | 2.68% | 3.16% | 3.56% | 3.55% | 3.62% | 3.77% | 3.86% | 3.52% | 3.40% | 2.96% | 2.96% |
| 2010 | 2.62% | 2.13% | 2.30% | 2.22% | 2.00% | 1.03% | 1.22% | 1.13% | 1.13% | 1.15% | 1.12% | 1.48% | 1.48% |
| 2009 | 0.04% | 0.25% | -0.37% | -0.73% | -1.27% | -1.42% | -2.09% | -1.49% | -1.29% | -0.18% | 1.84% | 2.72% | 2.72% |
| 2008 | 4.27% | 4.02% | 3.97% | 3.93% | 4.17% | 5.02% | 5.61% | 5.38% | 4.94% | 3.66% | 1.07% | 0.10% | 0.10% |
| 2007 | 2.09% | 2.43% | 2.79% | 2.59% | 2.70% | 2.69% | 2.35% | 1.97% | 2.75% | 3.53% | 4.30% | 4.07% | 4.07% |
| 2006 | 3.98% | 3.59% | 3.35% | 3.54% | 4.16% | 4.32% | 4.15% | 3.83% | 2.08% | 1.32% | 1.99% | 2.55% | 2.55% |
| 2005 | 2.96% | 3.01% | 3.15% | 3.51% | 2.80% | 2.52% | 3.16% | 3.63% | 4.68% | 4.33% | 3.45% | 3.42% | 3.42% |
| 2004 | 1.92% | 1.69% | 1.73% | 2.28% | 3.05% | 3.26% | 2.98% | 2.65% | 2.53% | 3.19% | 3.52% | 3.25% | 3.25% |
| 2003 | 2.61% | 2.99% | 3.03% | 2.23% | 2.06% | 2.11% | 2.11% | 2.17% | 2.32% | 2.03% | 1.76% | 1.87% | 1.87% |
| 2002 | 1.15% | 1.15% | 1.48% | 1.65% | 1.19% | 1.08% | 1.47% | 1.81% | 1.53% | 2.04% | 2.22% | 2.39% | 2.39% |
| 2001 | 3.72% | 3.52% | 2.92% | 3.27% | 3.61% | 3.24% | 2.72% | 2.72% | 2.65% | 2.13% | 1.89% | 1.55% | 1.55% |
| 2000 | 2.74% | 3.22% | 3.76% | 3.07% | 3.19% | 3.73% | 3.66% | 3.41% | 3.45% | 3.44% | 3.44% | 3.38% | 3.38% |
| 1999 | 1.66% | 1.59% | 1.70% | 2.25% | 2.07% | 1.94% | 2.13% | 2.25% | 2.62% | 2.56% | 2.62% | 2.68% | 2.68% |
| 1998 | 1.58% | 1.46% | 1.40% | 1.46% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.63% | 1.50% | 1.49% | 1.55% | 1.61% | 1.61% |
| 1997 | 3.05% | 3.04% | 2.76% | 2.50% | 2.24% | 2.30% | 2.23% | 2.23% | 2.16% | 2.09% | 1.83% | 1.71% | 1.71% |
| 1996 | 2.73% | 2.65% | 2.84% | 2.91% | 2.90% | 2.75% | 2.95% | 2.87% | 3.00% | 2.99% | 3.26% | 3.33% | 3.33% |
| 1995 | 2.80% | 2.87% | 2.86% | 3.05% | 3.18% | 3.04% | 2.76% | 2.62% | 2.55% | 2.81% | 2.61% | 2.54% | 2.54% |
| 1994 | 2.53% | 2.52% | 2.51% | 2.36% | 2.29% | 2.50% | 2.77% | 2.90% | 2.96% | 2.61% | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
| 1993 | 3.24% | 3.23% | 3.06% | 3.20% | 3.20% | 2.98% | 2.76% | 2.76% | 2.69% | 2.75% | 2.68% | 2.75% | 2.75% |
| 1992 | 2.60% | 2.82% | 3.18% | 3.17% | 3.01% | 3.08% | 3.14% | 3.13% | 2.97% | 3.17% | 3.02% | 2.88% | 2.88% |
| 1991 | 5.65% | 5.31% | 4.89% | 4.88% | 4.95% | 4.69% | 4.45% | 3.80% | 3.39% | 2.93% | 3.00% | 3.07% | 3.07% |
| 1990 | 5.20% | 5.26% | 5.23% | 4.72% | 4.36% | 4.67% | 4.82% | 5.62% | 6.16% | 6.29% | 6.27% | 6.10% | 6.10% |
| 1989 | 4.67% | 4.82% | 4.98% | 5.11% | 5.36% | 5.16% | 4.97% | 4.70% | 4.33% | 4.49% | 4.65% | 4.64% | 4.64% |
| 1988 | 4.04% | 3.94% | 3.92% | 3.90% | 3.89% | 3.97% | 4.13% | 4.02% | 4.18% | 4.25% | 4.24% | 4.42% | 4.42% |
| 1987 | 1.46% | 2.10% | 3.04% | 3.78% | 3.85% | 3.65% | 3.92% | 4.28% | 4.34% | 4.52% | 4.52% | 4.43% | 4.43% |
| 1986 | 3.90% | 3.13% | 2.27% | 1.61% | 1.52% | 1.79% | 1.60% | 1.59% | 1.77% | 1.49% | 1.29% | 1.10% | 1.10% |
| 1985 | 3.54% | 3.52% | 3.71% | 3.69% | 3.77% | 3.76% | 3.56% | 3.36% | 3.15% | 3.24% | 3.52% | 3.81% | 3.81% |
| 1984 | 4.20% | 4.60% | 4.81% | 4.57% | 4.24% | 4.23% | 4.22% | 4.30% | 4.28% | 4.27% | 4.06% | 3.96% | 3.96% |
| 1983 | 3.71% | 3.48% | 3.60% | 3.91% | 3.56% | 2.58% | 2.46% | 2.55% | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.79% | 3.79% |
| 1982 | 8.38% | 7.62% | 6.77% | 6.50% | 6.67% | 7.05% | 6.43% | 5.85% | 5.04% | 5.14% | 4.60% | 3.83% | 3.83% |
| 1981 | 11.83% | 11.41% | 10.49% | 10.01% | 9.79% | 9.56% | 10.77% | 10.80% | 10.95% | 10.14% | 9.58% | 8.91% | 8.91% |
| 1980 | 13.89% | 14.16% | 14.74% | 14.70% | 14.39% | 14.36% | 13.11% | 12.85% | 12.58% | 12.75% | 12.64% | 12.52% | 12.52% |
| 1979 | 9.30% | 9.88% | 10.12% | 10.51% | 10.87% | 10.91% | 11.28% | 11.83% | 12.19% | 12.08% | 12.61% | 13.29% | 13.29% |
