Таблица инфляции в России по годам и месяцам: ИПЦ Росстата и накопленная инфляция с 1991 года
1 янв 1991 — 1 авг 2026 · Росстат · обновляется ежемесячно
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 0.73% | 0.60% | 0.14% | 0.17% | 0.87% | 0.54% | -0.08% | 4.67% | ||||
| 2025 | 1.23% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.43% | 0.20% | 0.57% | -0.40% | 0.34% | 0.50% | 0.42% | 0.32% | 5.60% |
| 2024 | 0.86% | 0.68% | 0.39% | 0.50% | 0.74% | 0.64% | 1.14% | 0.20% | 0.48% | 0.75% | 1.43% | 1.32% | 9.51% |
| 2023 | 0.84% | 0.46% | 0.37% | 0.38% | 0.31% | 0.37% | 0.63% | 0.28% | 0.87% | 0.83% | 1.11% | 0.73% | 7.42% |
| 2022 | 0.99% | 1.17% | 7.61% | 1.56% | 0.12% | -0.35% | -0.39% | -0.52% | 0.05% | 0.18% | 0.37% | 0.78% | 11.92% |
| 2021 | 0.67% | 0.78% | 0.66% | 0.58% | 0.74% | 0.69% | 0.31% | 0.17% | 0.60% | 1.11% | 0.96% | 0.82% | 8.39% |
| 2020 | 0.40% | 0.33% | 0.55% | 0.83% | 0.27% | 0.22% | 0.35% | -0.04% | -0.07% | 0.43% | 0.71% | 0.83% | 4.91% |
| 2019 | 1.01% | 0.44% | 0.32% | 0.29% | 0.34% | 0.04% | 0.20% | -0.24% | -0.16% | 0.13% | 0.28% | 0.36% | 3.05% |
| 2018 | 0.31% | 0.21% | 0.29% | 0.38% | 0.38% | 0.49% | 0.27% | 0.01% | 0.16% | 0.35% | 0.50% | 0.84% | 4.27% |
| 2017 | 0.62% | 0.22% | 0.13% | 0.33% | 0.37% | 0.61% | 0.07% | -0.54% | -0.15% | 0.20% | 0.22% | 0.42% | 2.52% |
| 2016 | 0.96% | 0.63% | 0.46% | 0.44% | 0.41% | 0.36% | 0.54% | 0.01% | 0.17% | 0.43% | 0.44% | 0.40% | 5.38% |
| 2015 | 3.85% | 2.22% | 1.21% | 0.46% | 0.35% | 0.19% | 0.80% | 0.35% | 0.57% | 0.74% | 0.75% | 0.77% | 12.91% |
| 2014 | 0.59% | 0.70% | 1.02% | 0.90% | 0.90% | 0.62% | 0.49% | 0.24% | 0.65% | 0.82% | 1.28% | 2.62% | 11.36% |
| 2013 | 0.97% | 0.56% | 0.34% | 0.51% | 0.66% | 0.42% | 0.82% | 0.14% | 0.21% | 0.57% | 0.56% | 0.51% | 6.45% |
| 2012 | 0.50% | 0.37% | 0.58% | 0.31% | 0.52% | 0.89% | 1.23% | 0.10% | 0.55% | 0.46% | 0.34% | 0.54% | 6.58% |
| 2011 | 2.37% | 0.78% | 0.62% | 0.43% | 0.48% | 0.23% | -0.01% | -0.24% | -0.04% | 0.48% | 0.42% | 0.44% | 6.10% |
| 2010 | 1.64% | 0.86% | 0.63% | 0.29% | 0.50% | 0.39% | 0.36% | 0.55% | 0.84% | 0.50% | 0.81% | 1.08% | 8.78% |
| 2009 | 2.37% | 1.65% | 1.31% | 0.69% | 0.57% | 0.60% | 0.63% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.29% | 0.41% | 8.80% |
| 2008 | 2.31% | 1.20% | 1.20% | 1.42% | 1.35% | 0.97% | 0.51% | 0.36% | 0.80% | 0.91% | 0.83% | 0.69% | 13.28% |
| 2007 | 1.68% | 1.11% | 0.59% | 0.57% | 0.63% | 0.95% | 0.87% | 0.09% | 0.79% | 1.64% | 1.23% | 1.13% | 11.87% |
| 2006 | 2.43% | 1.66% | 0.82% | 0.35% | 0.48% | 0.28% | 0.67% | 0.19% | 0.09% | 0.28% | 0.63% | 0.79% | 9.00% |
| 2005 | 2.62% | 1.23% | 1.34% | 1.12% | 0.80% | 0.64% | 0.46% | -0.14% | 0.25% | 0.55% | 0.74% | 0.82% | 10.91% |
| 2004 | 1.75% | 0.99% | 0.75% | 0.99% | 0.74% | 0.78% | 0.92% | 0.42% | 0.43% | 1.14% | 1.11% | 1.14% | 11.74% |
| 2003 | 2.40% | 1.63% | 1.05% | 1.02% | 0.80% | 0.80% | 0.71% | -0.41% | 0.34% | 1.00% | 0.96% | 1.10% | 11.99% |
| 2002 | 3.09% | 1.16% | 1.08% | 1.16% | 1.69% | 0.53% | 0.72% | 0.09% | 0.40% | 1.07% | 1.61% | 1.54% | 15.06% |
| 2001 | 2.76% | 2.28% | 1.86% | 1.79% | 1.78% | 1.62% | 0.45% | 0.01% | 0.60% | 1.09% | 1.36% | 1.60% | 18.58% |
| 2000 | 2.33% | 1.04% | 0.64% | 0.89% | 1.75% | 2.55% | 1.79% | 0.98% | 1.32% | 2.11% | 1.52% | 1.64% | 20.20% |
| 1999 | 8.38% | 4.13% | 2.79% | 3.03% | 2.22% | 1.91% | 2.82% | 1.16% | 1.48% | 1.37% | 1.23% | 1.26% | 36.56% |
| 1998 | 1.51% | 0.89% | 0.64% | 0.38% | 0.50% | 0.08% | 0.17% | 3.67% | 38.43% | 4.54% | 5.67% | 11.61% | 84.44% |
| 1997 | 2.34% | 1.54% | 1.43% | 0.96% | 0.94% | 1.10% | 0.93% | -0.14% | -0.30% | 0.17% | 0.61% | 0.96% | 11.03% |
| 1996 | 4.11% | 2.79% | 2.80% | 2.16% | 1.60% | 1.17% | 0.72% | -0.21% | 0.33% | 1.20% | 1.88% | 1.42% | 21.81% |
| 1995 | 17.77% | 11.02% | 8.94% | 8.47% | 7.93% | 6.66% | 5.38% | 4.56% | 4.46% | 4.72% | 4.56% | 3.20% | 131.33% |
| 1994 | 17.90% | 10.82% | 7.41% | 8.49% | 6.91% | 6.00% | 5.33% | 4.62% | 7.96% | 15.00% | 14.61% | 16.44% | 215.02% |
| 1993 | 25.80% | 24.70% | 20.10% | 18.70% | 18.10% | 19.90% | 22.39% | 26.00% | 23.00% | 19.50% | 16.39% | 12.50% | 839.87% |
| 1992 | 245.30% | 38.00% | 29.90% | 21.70% | 11.90% | 19.10% | 10.60% | 8.60% | 11.50% | 22.90% | 26.10% | 25.20% | 2509% |
| 1991 | 6.20% | 4.80% | 6.30% | 63.50% | 3.00% | 1.20% | 0.60% | 0.50% | 1.10% | 3.50% | 8.90% | 12.10% | 160.40% |
Инфляция, режим: Годовая (YoY)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | 5.92% | 5.87% | 5.60% | 5.32% | 6.03% | 6.00% | 6.34% | 4.67% | ||||
| 2025 | 9.92% | 10.06% | 10.34% | 10.23% | 9.89% | 9.41% | 8.80% | 8.14% | 7.99% | 7.73% | 6.65% | 5.60% | 5.60% |
| 2024 | 7.44% | 7.67% | 7.69% | 7.82% | 8.29% | 8.58% | 9.13% | 9.04% | 8.62% | 8.53% | 8.88% | 9.51% | 9.51% |
| 2023 | 11.76% | 10.97% | 3.51% | 2.30% | 2.50% | 3.24% | 4.30% | 5.13% | 6.00% | 6.68% | 7.47% | 7.42% | 7.42% |
| 2022 | 8.74% | 9.16% | 16.70% | 17.83% | 17.11% | 15.90% | 15.09% | 14.30% | 13.67% | 12.63% | 11.97% | 11.92% | 11.92% |
| 2021 | 5.19% | 5.67% | 5.78% | 5.52% | 6.01% | 6.51% | 6.47% | 6.69% | 7.41% | 8.14% | 8.40% | 8.39% | 8.39% |
| 2020 | 2.42% | 2.31% | 2.55% | 3.10% | 3.03% | 3.21% | 3.37% | 3.57% | 3.67% | 3.98% | 4.42% | 4.91% | 4.91% |
| 2019 | 5.00% | 5.24% | 5.27% | 5.17% | 5.13% | 4.66% | 4.59% | 4.33% | 3.99% | 3.77% | 3.54% | 3.05% | 3.05% |
| 2018 | 2.21% | 2.20% | 2.36% | 2.41% | 2.42% | 2.30% | 2.50% | 3.07% | 3.39% | 3.55% | 3.83% | 4.27% | 4.27% |
| 2017 | 5.02% | 4.59% | 4.25% | 4.13% | 4.09% | 4.35% | 3.86% | 3.29% | 2.96% | 2.73% | 2.50% | 2.52% | 2.52% |
| 2016 | 9.77% | 8.06% | 7.26% | 7.24% | 7.30% | 7.48% | 7.21% | 6.84% | 6.42% | 6.09% | 5.76% | 5.38% | 5.38% |
| 2015 | 14.97% | 16.71% | 16.93% | 16.42% | 15.78% | 15.29% | 15.64% | 15.77% | 15.68% | 15.59% | 14.98% | 12.91% | 12.91% |
| 2014 | 6.05% | 6.20% | 6.92% | 7.33% | 7.59% | 7.80% | 7.45% | 7.56% | 8.03% | 8.30% | 9.07% | 11.36% | 11.36% |
| 2013 | 7.07% | 7.28% | 7.02% | 7.23% | 7.38% | 6.88% | 6.45% | 6.49% | 6.13% | 6.25% | 6.48% | 6.45% | 6.45% |
| 2012 | 4.16% | 3.74% | 3.70% | 3.57% | 3.61% | 4.30% | 5.59% | 5.95% | 6.58% | 6.55% | 6.47% | 6.58% | 6.58% |
| 2011 | 9.56% | 9.47% | 9.46% | 9.61% | 9.59% | 9.42% | 9.01% | 8.16% | 7.21% | 7.19% | 6.78% | 6.10% | 6.10% |
| 2010 | 8.02% | 7.18% | 6.46% | 6.04% | 5.97% | 5.74% | 5.46% | 6.04% | 6.96% | 7.50% | 8.06% | 8.78% | 8.78% |
| 2009 | 13.35% | 13.85% | 13.98% | 13.16% | 12.28% | 11.87% | 12.01% | 11.60% | 10.69% | 9.69% | 9.10% | 8.80% | 8.80% |
| 2008 | 12.56% | 12.66% | 13.35% | 14.30% | 15.12% | 15.14% | 14.73% | 15.04% | 15.05% | 14.23% | 13.78% | 13.28% | 13.28% |
| 2007 | 8.20% | 7.61% | 7.37% | 7.60% | 7.76% | 8.48% | 8.70% | 8.59% | 9.35% | 10.83% | 11.49% | 11.87% | 11.87% |
| 2006 | 10.71% | 11.18% | 10.61% | 9.77% | 9.42% | 9.03% | 9.26% | 9.62% | 9.44% | 9.15% | 9.03% | 9.00% | 9.00% |
| 2005 | 12.70% | 12.96% | 13.63% | 13.77% | 13.84% | 13.68% | 13.16% | 12.53% | 12.33% | 11.68% | 11.27% | 10.91% | 10.91% |
| 2004 | 11.28% | 10.58% | 10.25% | 10.22% | 10.15% | 10.13% | 10.36% | 11.28% | 11.38% | 11.53% | 11.70% | 11.74% | 11.74% |
| 2003 | 14.29% | 14.82% | 14.78% | 14.62% | 13.62% | 13.93% | 13.91% | 13.35% | 13.28% | 13.20% | 12.48% | 11.99% | 11.99% |
| 2002 | 18.96% | 17.66% | 16.76% | 16.04% | 15.94% | 14.69% | 15.00% | 15.09% | 14.86% | 14.84% | 15.12% | 15.06% | 15.06% |
| 2001 | 20.71% | 22.19% | 23.67% | 24.77% | 24.81% | 23.68% | 22.05% | 20.88% | 20.02% | 18.82% | 18.63% | 18.58% | 18.58% |
| 2000 | 28.93% | 25.11% | 22.49% | 19.95% | 19.40% | 20.15% | 18.94% | 18.73% | 18.54% | 19.41% | 19.75% | 20.20% | 20.20% |
| 1999 | 96.92% | 103.24% | 107.58% | 113.06% | 116.71% | 120.67% | 126.51% | 121.03% | 62.03% | 57.12% | 50.52% | 36.56% | 36.56% |
| 1998 | 10.13% | 9.43% | 8.57% | 7.95% | 7.48% | 6.40% | 5.59% | 9.62% | 52.21% | 58.85% | 66.84% | 84.44% | 84.44% |
| 1997 | 19.74% | 18.28% | 16.71% | 15.34% | 14.59% | 14.51% | 14.75% | 14.83% | 14.11% | 12.95% | 11.54% | 11.03% | 11.03% |
| 1996 | 104.50% | 89.34% | 78.66% | 68.27% | 58.40% | 50.25% | 43.60% | 37.05% | 31.63% | 27.21% | 23.95% | 21.81% | 21.81% |
| 1995 | 214.68% | 215.24% | 219.73% | 219.68% | 222.73% | 224.73% | 224.89% | 224.70% | 214.18% | 186.09% | 161.00% | 131.33% | 131.33% |
| 1994 | 780.85% | 682.80% | 600.09% | 539.87% | 479.24% | 412.09% | 340.71% | 265.93% | 221.19% | 209.09% | 204.36% | 215.02% | 215.02% |
| 1993 | 850.46% | 758.85% | 694.06% | 674.49% | 717.40% | 722.89% | 810.61% | 956.51% | 1065% | 1033% | 945.97% | 839.87% | 839.87% |
| 1992 | 746.67% | 1015% | 1262% | 914.10% | 1002% | 1197% | 1325% | 1440% | 1599% | 1917% | 2236% | 2509% | 2509% |
| 1991 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 160.40% |
Инфляция, режим: Кумулятивная
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 2.36% | 2.98% | 3.12% | 3.30% | 4.19% | 4.76% | 4.67% | 4.67% | ||||
| 2025 | 1.23% | 2.05% | 2.71% | 3.12% | 3.57% | 3.77% | 4.37% | 3.95% | 4.30% | 4.82% | 5.26% | 5.60% | 5.60% |
| 2024 | 0.86% | 1.55% | 1.94% | 2.45% | 3.21% | 3.87% | 5.05% | 5.26% | 5.77% | 6.56% | 8.09% | 9.51% | 9.51% |
| 2023 | 0.84% | 1.30% | 1.68% | 2.07% | 2.38% | 2.76% | 3.41% | 3.70% | 4.60% | 5.47% | 6.64% | 7.42% | 7.42% |
| 2022 | 0.99% | 2.17% | 9.95% | 11.66% | 11.80% | 11.40% | 10.97% | 10.39% | 10.45% | 10.65% | 11.06% | 11.92% | 11.92% |
| 2021 | 0.67% | 1.46% | 2.12% | 2.72% | 3.48% | 4.19% | 4.51% | 4.69% | 5.32% | 6.49% | 7.51% | 8.39% | 8.39% |
| 2020 | 0.40% | 0.73% | 1.29% | 2.13% | 2.40% | 2.63% | 2.99% | 2.95% | 2.87% | 3.32% | 4.05% | 4.91% | 4.91% |
| 2019 | 1.01% | 1.45% | 1.78% | 2.07% | 2.42% | 2.46% | 2.67% | 2.42% | 2.26% | 2.39% | 2.68% | 3.05% | 3.05% |
| 2018 | 0.31% | 0.52% | 0.81% | 1.20% | 1.58% | 2.08% | 2.35% | 2.36% | 2.53% | 2.89% | 3.40% | 4.27% | 4.27% |
| 2017 | 0.62% | 0.84% | 0.97% | 1.31% | 1.68% | 2.30% | 2.37% | 1.82% | 1.67% | 1.87% | 2.09% | 2.52% | 2.52% |
| 2016 | 0.96% | 1.60% | 2.06% | 2.51% | 2.93% | 3.30% | 3.86% | 3.87% | 4.05% | 4.50% | 4.96% | 5.38% | 5.38% |
| 2015 | 3.85% | 6.16% | 7.44% | 7.93% | 8.31% | 8.52% | 9.39% | 9.77% | 10.39% | 11.21% | 12.05% | 12.91% | 12.91% |
| 2014 | 0.59% | 1.29% | 2.33% | 3.25% | 4.18% | 4.82% | 5.34% | 5.59% | 6.28% | 7.15% | 8.52% | 11.36% | 11.36% |
| 2013 | 0.97% | 1.54% | 1.88% | 2.40% | 3.08% | 3.51% | 4.36% | 4.50% | 4.72% | 5.32% | 5.91% | 6.45% | 6.45% |
| 2012 | 0.50% | 0.87% | 1.46% | 1.77% | 2.30% | 3.21% | 4.48% | 4.59% | 5.16% | 5.64% | 6.00% | 6.58% | 6.58% |
| 2011 | 2.37% | 3.17% | 3.81% | 4.25% | 4.75% | 5.00% | 4.99% | 4.73% | 4.69% | 5.19% | 5.64% | 6.10% | 6.10% |
| 2010 | 1.64% | 2.51% | 3.16% | 3.46% | 3.98% | 4.38% | 4.76% | 5.33% | 6.22% | 6.75% | 7.61% | 8.78% | 8.78% |
| 2009 | 2.37% | 4.06% | 5.42% | 6.15% | 6.75% | 7.40% | 8.07% | 8.07% | 8.04% | 8.04% | 8.35% | 8.80% | 8.80% |
| 2008 | 2.31% | 3.54% | 4.78% | 6.27% | 7.70% | 8.75% | 9.30% | 9.70% | 10.57% | 11.58% | 12.51% | 13.28% | 13.28% |
| 2007 | 1.68% | 2.81% | 3.42% | 4.00% | 4.66% | 5.65% | 6.57% | 6.67% | 7.51% | 9.28% | 10.62% | 11.87% | 11.87% |
| 2006 | 2.43% | 4.13% | 4.98% | 5.35% | 5.86% | 6.15% | 6.86% | 7.07% | 7.16% | 7.46% | 8.14% | 9.00% | 9.00% |
| 2005 | 2.62% | 3.88% | 5.27% | 6.45% | 7.30% | 7.99% | 8.49% | 8.34% | 8.61% | 9.20% | 10.01% | 10.91% | 10.91% |
| 2004 | 1.75% | 2.76% | 3.53% | 4.55% | 5.33% | 6.15% | 7.12% | 7.57% | 8.04% | 9.27% | 10.48% | 11.74% | 11.74% |
| 2003 | 2.40% | 4.07% | 5.16% | 6.23% | 7.08% | 7.94% | 8.71% | 8.26% | 8.63% | 9.72% | 10.77% | 11.99% | 11.99% |
| 2002 | 3.09% | 4.29% | 5.41% | 6.63% | 8.44% | 9.01% | 9.80% | 9.90% | 10.34% | 11.52% | 13.31% | 15.06% | 15.06% |
| 2001 | 2.76% | 5.10% | 7.06% | 8.97% | 10.91% | 12.71% | 13.22% | 13.23% | 13.91% | 15.15% | 16.72% | 18.58% | 18.58% |
| 2000 | 2.33% | 3.39% | 4.06% | 4.98% | 6.82% | 9.54% | 11.50% | 12.60% | 14.08% | 16.49% | 18.26% | 20.20% | 20.20% |
| 1999 | 8.38% | 12.86% | 16.00% | 19.52% | 22.17% | 24.51% | 28.02% | 29.50% | 31.42% | 33.22% | 34.86% | 36.56% | 36.56% |
| 1998 | 1.51% | 2.41% | 3.07% | 3.46% | 3.98% | 4.06% | 4.24% | 8.06% | 49.59% | 56.38% | 65.25% | 84.44% | 84.44% |
| 1997 | 2.34% | 3.92% | 5.40% | 6.41% | 7.41% | 8.60% | 9.61% | 9.45% | 9.12% | 9.31% | 9.98% | 11.03% | 11.03% |
| 1996 | 4.11% | 7.01% | 10.01% | 12.39% | 14.19% | 15.52% | 16.35% | 16.11% | 16.49% | 17.89% | 20.11% | 21.81% | 21.81% |
| 1995 | 17.77% | 30.75% | 42.44% | 54.50% | 66.75% | 77.86% | 87.43% | 95.97% | 104.72% | 114.38% | 124.15% | 131.33% | 131.33% |
| 1994 | 17.90% | 30.66% | 40.34% | 52.25% | 62.77% | 72.54% | 81.74% | 90.13% | 105.27% | 136.06% | 170.55% | 215.02% | 215.02% |
| 1993 | 25.80% | 56.87% | 88.40% | 123.64% | 164.11% | 216.67% | 287.58% | 388.34% | 500.66% | 617.79% | 735.44% | 839.87% | 839.87% |
| 1992 | 245.30% | 376.51% | 518.99% | 653.31% | 742.96% | 903.96% | 1010% | 1106% | 1245% | 1552% | 1984% | 2509% | 2509% |
| 1991 | 6.20% | 11.30% | 18.31% | 93.44% | 99.24% | 101.63% | 102.84% | 103.85% | 106.10% | 113.31% | 132.29% | 160.40% | 160.40% |
Часто задаваемые вопросы
Как выглядит таблица инфляции в России по годам и где найти официальные данные?
Таблица инфляции в России по годам представляет собой хронологический ряд значений индекса потребительских цен (ИПЦ), где каждому году соответствует показатель инфляции — прирост цен в процентах к предыдущему году (декабрь к декабрю). В нашей таблице вы найдете годовые значения с 1991 года по текущий период, включая инфляцию 2026 года. Официальные данные публикуются Росстатом ежемесячно и используются для макроэкономического анализа, индексации пенсий и социальных выплат, а также для расчетов реальной доходности инвестиций.
Какая инфляция была в России по годам за последние 5, 10 и 20 лет?
За последние 5 лет инфляция в России демонстрировала значительную волатильность: 2020 год — 4.91%, 2021 — 8.39%, 2022 — 11.94%, 2023 — 7.42%, 2024 — 9.52%, 2025 — 5.60%. За 10 лет (2015–2025) можно увидеть несколько циклов ускорения и замедления цен: от минимальных значений в 2017–2018 годах (2.52% и 4.27%) до пиковых в 2015 году (12.91%) и 2022 году (11.94%). В таблице по годам эти данные представлены наглядно, что позволяет отслеживать долгосрочные тренды и сравнивать периоды.
Чем официальная инфляция Росстата отличается от реальной?
Официальная инфляция — это изменение стоимости фиксированной потребительской корзины из нескольких сотен товаров и услуг, которую Росстат отслеживает по единой методике во всех регионах. Именно эти цифры вы видите в таблице, на них опираются ЦБ и индексация выплат. «Реальной» или «ощущаемой» инфляцией часто называют личный рост расходов конкретной семьи: он может быть выше или ниже официального, потому что структура покупок у каждого своя — тот, кто много тратит на подорожавшую категорию, чувствует инфляцию сильнее среднего. Это не расхождение в данных, а разница между средним по стране показателем и индивидуальной корзиной. Средняя инфляция по годам в таблице считается по всей корзине и служит общей точкой отсчета.
Что такое месячная инфляция и как она связана с годовой?
Месячная инфляция показывает изменение цен за один календарный месяц по сравнению с предыдущим месяцем. Это наиболее оперативный показатель динамики цен, который позволяет увидеть сезонные колебания и реакцию рынка на текущие события. Годовая инфляция — это суммарный прирост цен за 12 месяцев (обычно декабрь к декабрю предыдущего года). Годовой показатель не равен сумме месячных значений — он рассчитывается как произведение месячных индексов, что учитывает эффект сложного процента. В нашей таблице представлены оба разреза: помесячная динамика внутри каждого года и итоговые годовые значения.
Где найти таблицу инфляции Росстата по годам и месяцам?
Официальная таблица инфляции Росстата публикуется на сайте статистического ведомства в разделах «Цены» и «Индексы потребительских цен». В нашей таблице собраны те же официальные данные, но в более удобном для анализа формате: вы видите сразу все годы и месяцы в одной таблице без необходимости скачивать отдельные файлы. Данные обновляются ежемесячно синхронно с выходом новых отчетов Росстата, что гарантирует актуальность информации для экономических расчетов и планирования.
Какие виды инфляции представлены в таблице и чем они отличаются?
В таблице представлены два основных вида инфляции: годовая (декабрь к декабрю) и помесячная. Годовая инфляция показывает рост цен за полный календарный год и используется для долгосрочного макроэкономического анализа. Помесячная инфляция отражает текущую динамику и позволяет выявлять сезонные факторы, эффект низкой базы и влияние отдельных событий. Также в отдельной колонке часто указывается накопленная инфляция с начала года, которая показывает рост цен за текущий период. Совокупность этих показателей дает полную картину ценовой динамики в России.
Какая инфляция в России в 2026 году и где смотреть данные за прошлые годы?
Актуальные значения за 2026 год и все предыдущие годы — прямо в таблице выше: годовая инфляция (декабрь к декабрю) и помесячная разбивка обновляются по мере выхода отчетов Росстата. Прогнозы ведомств меняются в течение года, поэтому здесь мы показываем только фактические официальные данные. Чтобы сравнить год с годом, смотрите колонку годовой инфляции; чтобы понять, как рост цен распределялся внутри года, — помесячные значения. Накопленную инфляцию за произвольный период удобнее посчитать в калькуляторе инфляции.
Где посмотреть таблицу инфляции в России по месяцам за конкретный год?
В нашей таблице данные по инфляции структурированы по годам и месяцам. Вы можете выбрать интересующий год и увидеть помесячную разбивку: значение инфляции за каждый месяц (к предыдущему месяцу) и накопленную инфляцию с начала года. Это особенно полезно для анализа сезонных паттернов — например, традиционного роста цен в январе после новогодних распродаж или сезонного снижения цен на овощи и фрукты летом. Также доступен просмотр данных за любой период с возможностью сравнения разных лет.