Цена газа по годам: таблица Henry Hub и TTF
3 апр 1990 — 21 сен 2026 · NYMEX · обновляется ежедневно
Среднегодовая цена природного газа Henry Hub в долларах за млн БТЕ · последнее: 2.83 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35 | 2.86 | 2.88 | 2.77 | 3.29 | 3.27 | 2.75 | 2.93 | 2.83 | 3.10 | |||
| 2025 | 3.04 | 3.83 | 4.12 | 3.33 | 3.45 | 3.46 | 3.11 | 3.00 | 3.30 | 4.12 | 4.81 | 3.69 | 3.61 |
| 2024 | 2.12 | 2.01 | 2.00 | 2.32 | 2.66 | 2.60 | 2.16 | 2.50 | 3.35 | 2.97 | 3.36 | 3.63 | 2.64 |
| 2023 | 2.74 | 2.86 | 2.46 | 2.58 | 2.36 | 2.77 | 2.74 | 3.15 | 3.31 | 3.81 | 2.76 | 2.33 | 2.82 |
| 2022 | 4.67 | 4.42 | 5.70 | 7.36 | 8.14 | 5.39 | 8.21 | 9.19 | 7.07 | 6.61 | 6.82 | 4.10 | 6.47 |
| 2021 | 2.59 | 2.81 | 2.67 | 2.98 | 3.06 | 3.62 | 3.92 | 4.42 | 5.99 | 5.53 | 4.51 | 3.56 | 3.80 |
| 2020 | 1.89 | 1.73 | 1.76 | 2.17 | 1.94 | 1.79 | 1.96 | 2.92 | 3.12 | 3.47 | 2.87 | 2.53 | 2.34 |
| 2019 | 2.77 | 2.82 | 2.71 | 2.62 | 2.46 | 2.28 | 2.25 | 2.32 | 2.50 | 2.73 | 2.26 | 2.16 | 2.49 |
| 2018 | 2.86 | 2.70 | 2.78 | 2.80 | 2.96 | 2.90 | 2.80 | 2.94 | 3.09 | 3.30 | 4.42 | 2.85 | 3.03 |
| 2017 | 3.12 | 2.77 | 3.19 | 3.28 | 3.11 | 3.03 | 2.83 | 3.10 | 3.18 | 3.03 | 3.03 | 2.91 | 3.05 |
| 2016 | 2.30 | 1.71 | 1.96 | 2.18 | 2.29 | 2.92 | 2.88 | 2.89 | 2.91 | 3.03 | 3.35 | 3.72 | 2.68 |
| 2015 | 2.69 | 2.73 | 2.64 | 2.75 | 2.64 | 2.83 | 2.72 | 2.69 | 2.52 | 2.32 | 2.23 | 2.34 | 2.59 |
| 2014 | 4.94 | 4.61 | 4.37 | 4.82 | 4.54 | 4.46 | 3.84 | 4.07 | 4.12 | 3.87 | 4.09 | 2.89 | 4.22 |
| 2013 | 3.34 | 3.49 | 4.02 | 4.34 | 3.98 | 3.56 | 3.45 | 3.58 | 3.56 | 3.58 | 3.95 | 4.23 | 3.76 |
| 2012 | 2.50 | 2.62 | 2.13 | 2.29 | 2.42 | 2.82 | 3.21 | 2.80 | 3.32 | 3.69 | 3.56 | 3.35 | 2.89 |
| 2011 | 4.42 | 4.04 | 4.39 | 4.70 | 4.67 | 4.37 | 4.14 | 4.05 | 3.67 | 3.93 | 3.55 | 2.99 | 4.08 |
| 2010 | 5.13 | 4.81 | 3.87 | 3.92 | 4.34 | 4.62 | 4.92 | 3.82 | 3.87 | 4.04 | 4.18 | 4.41 | 4.33 |
| 2009 | 4.42 | 4.20 | 3.78 | 3.37 | 3.83 | 3.83 | 3.65 | 2.98 | 4.84 | 5.04 | 4.85 | 5.57 | 4.20 |
| 2008 | 8.07 | 9.37 | 10.10 | 10.84 | 11.70 | 13.35 | 9.12 | 7.94 | 7.44 | 6.78 | 6.51 | 5.62 | 8.90 |
| 2007 | 7.67 | 7.30 | 7.73 | 7.86 | 7.93 | 6.77 | 6.19 | 5.47 | 6.87 | 8.33 | 7.30 | 7.48 | 7.24 |
| 2006 | 9.32 | 6.71 | 7.21 | 6.55 | 6.38 | 6.10 | 8.21 | 6.05 | 5.62 | 7.53 | 8.84 | 6.30 | 7.07 |
| 2005 | 6.32 | 6.73 | 7.65 | 6.58 | 6.38 | 6.98 | 7.88 | 11.47 | 13.92 | 12.21 | 12.59 | 11.22 | 9.16 |
| 2004 | 5.40 | 5.42 | 5.93 | 5.86 | 6.44 | 6.16 | 6.11 | 5.07 | 6.79 | 8.72 | 7.62 | 6.15 | 6.31 |
| 2003 | 5.61 | 8.10 | 5.06 | 5.38 | 6.25 | 5.41 | 4.72 | 4.73 | 4.83 | 4.89 | 4.92 | 6.19 | 5.51 |
| 2002 | 2.14 | 2.36 | 3.28 | 3.79 | 3.22 | 3.25 | 2.95 | 3.30 | 4.14 | 4.16 | 4.20 | 4.79 | 3.46 |
| 2001 | 5.71 | 5.24 | 5.03 | 4.70 | 3.91 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 2.24 | 3.29 | 2.70 | 2.57 | 3.68 |
| 2000 | 2.66 | 2.76 | 2.94 | 3.14 | 4.36 | 4.48 | 3.77 | 4.78 | 5.19 | 4.49 | 6.59 | 9.78 | 4.58 |
| 1999 | 1.78 | 1.63 | 2.01 | 2.25 | 2.36 | 2.39 | 2.54 | 2.83 | 2.74 | 2.96 | 2.30 | 2.33 | 2.34 |
| 1998 | 2.26 | 2.32 | 2.52 | 2.22 | 2.17 | 2.47 | 1.84 | 1.75 | 2.43 | 2.27 | 1.98 | 1.95 | 2.18 |
| 1997 | 2.38 | 1.82 | 1.93 | 2.18 | 2.24 | 2.14 | 2.18 | 2.71 | 3.08 | 3.55 | 2.58 | 2.26 | 2.42 |
| 1996 | 2.66 | 2.24 | 2.34 | 2.22 | 2.41 | 2.91 | 2.16 | 1.86 | 2.21 | 2.73 | 3.50 | 2.76 | 2.50 |
| 1995 | 1.35 | 1.48 | 1.69 | 1.66 | 1.72 | 1.53 | 1.61 | 1.75 | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.62 | 1.75 |
| 1994 | 2.55 | 2.21 | 2.08 | 2.07 | 1.92 | 2.18 | 1.89 | 1.59 | 1.66 | 1.95 | 1.70 | 1.73 | 1.96 |
| 1993 | 1.60 | 1.86 | 2.07 | 2.37 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.38 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.00 | 2.14 |
| 1992 | 1.18 | 1.17 | 1.36 | 1.42 | 1.62 | 1.52 | 1.89 | 2.11 | 2.52 | 2.29 | 2.09 | 1.69 | 1.74 |
| 1991 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.21 | 1.26 | 1.56 | 1.94 | 2.05 | 2.09 | 1.34 | 1.53 |
| 1990 | 1.56 | 1.59 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.94 | 2.36 | 2.44 | 1.95 | 1.81 |
TTF, €
Среднегодовая цена газа TTF в евро за MWh (европейский эталон) · последнее: 73.90 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.28 | 31.96 | 50.76 | 45.99 | 46.00 | 43.44 | 59.07 | 70.27 | 73.90 | 51.19 | |||
| 2025 | 53.24 | 44.32 | 40.67 | 32.32 | 34.23 | 32.90 | 35.28 | 31.62 | 31.41 | 31.12 | 28.82 | 28.16 | 35.34 |
| 2024 | 30.24 | 24.86 | 27.34 | 29.12 | 34.22 | 34.48 | 35.87 | 39.82 | 39.04 | 40.59 | 47.81 | 48.89 | 36.02 |
| 2023 | 57.35 | 46.67 | 47.85 | 38.54 | 26.85 | 37.10 | 28.37 | 35.03 | 41.86 | 48.01 | 42.09 | 32.35 | 40.17 |
| 2022 | 84.67 | 98.60 | 125.91 | 99.45 | 94.00 | 144.51 | 190.91 | 239.91 | 188.80 | 123.35 | 146.40 | 76.32 | 134.40 |
| 2021 | 19.82 | 15.69 | 19.00 | 23.28 | 24.93 | 34.62 | 40.76 | 50.34 | 97.77 | 64.86 | 92.51 | 70.34 | 46.16 |
| 2020 | 9.76 | 8.88 | 6.90 | 6.22 | 4.39 | 6.16 | 6.03 | 11.24 | 13.28 | 14.06 | 15.14 | 19.12 | 10.10 |
| 2019 | 19.85 | 17.82 | 14.22 | 14.39 | 11.20 | 10.11 | 11.00 | 12.80 | 16.39 | 16.14 | 16.33 | 12.05 | 14.36 |
| 2018 | 17.88 | 17.35 | 18.23 | 20.56 | 22.58 | 21.88 | 22.11 | 25.83 | 27.33 | 24.33 | 24.69 | 21.98 | 22.06 |
| 2017 | 18.28 | 20.31 | 19.62 | 19.40 | |||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 |
Часто задаваемые вопросы
Как пользоваться таблицей цены на газ по годам?
Выберите вкладку Henry Hub или TTF. Каждая строка — год, столбцы — месяцы; в колонке среднего за год — среднегодовая цена за выбранный эталон. Так удобно сравнить сезонность и разные годы на одном рынке. Данные обновляются ежедневно. Это исторический ориентир, а не тиковая котировка торгового терминала.
Чем Henry Hub отличается от TTF в таблице?
Henry Hub — эталон рынка США, цена в долларах за млн БТЕ. TTF (Dutch Title Transfer Facility) — европейский эталон в EUR/MWh. Единицы измерения и логистика разные, поэтому уровни цен нельзя напрямую складывать, но динамику и годы пиков сравнивать полезно. Оба рынка связаны через СПГ и мировой баланс, но спред между ними может быть большим.
Почему цена газа сильно меняется внутри года?
Газ чувствителен к сезону и погоде: зимой растет отопительный спрос, летом — нагрузка на электрогенерацию. Запасы в хранилищах, добыча и логистика тоже быстро влияют на цену. Помесячная таблица особенно полезна: в ней видно сезонные пики и провалы, а не только среднегодовой уровень.
Почему в таблице среднегодовая цена, а не цена на конец года?
Годовое значение считается как среднее за год: так лучше виден типичный уровень цены за период, а не одна точка на конец декабря. Помесячные ячейки дополняют картину внутри года. Графики Henry Hub и TTF — на соответствующих страницах в меню «Энергоресурсы».
Похожие страницы
Семейство
Похожие активы
Макроиндикаторы