Цена нефти по годам: таблица Brent, WTI и в рублях за баррель
27 июн 1988 — 21 сен 2026 · ICE · обновляется ежедневно
Среднегодовая цена барреля Brent в долларах · последнее: 95.96 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.69 | 72.48 | 118.35 | 114.01 | 92.05 | 72.92 | 87.93 | 90.73 | 95.96 | 90.57 | |||
| 2025 | 76.76 | 73.18 | 74.74 | 63.12 | 63.90 | 67.61 | 72.53 | 67.43 | 67.02 | 65.07 | 63.27 | 60.85 | 67.96 |
| 2024 | 81.71 | 83.62 | 87.48 | 87.86 | 81.62 | 86.41 | 80.72 | 78.80 | 71.77 | 73.16 | 72.94 | 74.64 | 80.06 |
| 2023 | 84.49 | 83.89 | 79.77 | 79.54 | 72.66 | 74.90 | 85.56 | 86.86 | 95.31 | 87.41 | 82.83 | 77.04 | 82.52 |
| 2022 | 91.21 | 100.99 | 107.91 | 109.34 | 122.84 | 114.81 | 110.01 | 96.49 | 87.96 | 94.83 | 85.43 | 85.91 | 100.64 |
| 2021 | 55.88 | 66.13 | 63.54 | 67.25 | 69.32 | 75.13 | 76.33 | 72.99 | 78.52 | 84.38 | 70.57 | 77.78 | 71.48 |
| 2020 | 58.16 | 50.52 | 22.74 | 25.27 | 35.33 | 41.15 | 43.30 | 45.28 | 40.95 | 37.46 | 47.59 | 51.80 | 41.63 |
| 2019 | 61.89 | 66.03 | 68.39 | 72.80 | 64.49 | 66.55 | 65.17 | 60.43 | 60.78 | 60.23 | 62.43 | 66.00 | 64.60 |
| 2018 | 69.05 | 65.78 | 70.27 | 75.17 | 77.59 | 79.44 | 74.25 | 77.42 | 82.72 | 75.47 | 58.71 | 53.80 | 71.64 |
| 2017 | 55.70 | 55.59 | 52.83 | 51.73 | 50.31 | 48.77 | 52.72 | 52.86 | 56.79 | 61.37 | 63.57 | 66.87 | 55.76 |
| 2016 | 34.74 | 35.97 | 39.60 | 48.13 | 49.69 | 49.68 | 42.46 | 47.04 | 49.06 | 48.30 | 50.47 | 56.82 | 46.00 |
| 2015 | 52.99 | 62.58 | 55.11 | 66.78 | 65.56 | 63.59 | 52.21 | 54.15 | 48.37 | 49.56 | 44.61 | 37.28 | 54.40 |
| 2014 | 106.40 | 109.07 | 107.76 | 108.07 | 109.41 | 112.36 | 106.02 | 103.19 | 94.67 | 85.86 | 70.15 | 57.33 | 97.52 |
| 2013 | 115.55 | 111.38 | 110.02 | 102.37 | 100.39 | 102.16 | 107.70 | 114.01 | 108.37 | 108.84 | 109.69 | 110.80 | 108.44 |
| 2012 | 110.98 | 122.66 | 122.88 | 119.47 | 101.87 | 97.80 | 104.92 | 114.57 | 112.39 | 108.70 | 111.23 | 111.11 | 111.55 |
| 2011 | 101.01 | 111.80 | 117.36 | 125.89 | 116.73 | 112.48 | 116.74 | 114.85 | 102.76 | 109.56 | 110.52 | 107.38 | 112.26 |
| 2010 | 71.46 | 77.59 | 82.70 | 87.44 | 74.65 | 75.01 | 78.18 | 74.64 | 82.31 | 83.15 | 85.92 | 94.75 | 80.65 |
| 2009 | 45.88 | 46.35 | 49.23 | 50.80 | 65.52 | 69.30 | 71.70 | 69.65 | 69.07 | 75.20 | 78.47 | 77.93 | 64.09 |
| 2008 | 92.21 | 100.10 | 100.30 | 111.36 | 127.78 | 139.83 | 123.98 | 114.05 | 98.17 | 65.32 | 53.49 | 45.59 | 97.68 |
| 2007 | 57.40 | 61.89 | 68.10 | 67.65 | 68.04 | 71.41 | 77.05 | 72.69 | 79.17 | 90.63 | 88.26 | 93.85 | 74.68 |
| 2006 | 65.99 | 61.76 | 65.91 | 72.50 | 70.41 | 73.51 | 75.15 | 70.25 | 62.48 | 59.03 | 64.26 | 60.86 | 66.84 |
| 2005 | 45.92 | 50.06 | 54.29 | 51.09 | 50.73 | 55.58 | 59.37 | 67.02 | 63.48 | 58.10 | 55.05 | 58.98 | 55.81 |
| 2004 | 29.18 | 32.23 | 31.51 | 34.48 | 36.58 | 34.50 | 40.03 | 39.61 | 46.38 | 48.98 | 45.51 | 40.46 | 38.29 |
| 2003 | 31.10 | 32.79 | 27.18 | 23.68 | 26.32 | 28.33 | 28.37 | 29.49 | 27.61 | 27.70 | 28.45 | 30.17 | 28.43 |
| 2002 | 19.18 | 21.33 | 25.92 | 26.47 | 24.45 | 25.58 | 25.44 | 27.47 | 28.75 | 25.72 | 25.16 | 28.66 | 25.34 |
| 2001 | 26.66 | 25.57 | 24.74 | 27.89 | 29.34 | 26.08 | 24.69 | 26.41 | 23.26 | 20.37 | 19.14 | 19.90 | 24.50 |
| 2000 | 25.97 | 28.09 | 24.77 | 23.89 | 28.31 | 30.57 | 26.93 | 31.72 | 29.84 | 30.76 | 31.88 | 23.87 | 28.05 |
| 1999 | 11.35 | 10.88 | 15.24 | 16.57 | 15.20 | 17.51 | 19.37 | 21.33 | 23.58 | 21.69 | 23.64 | 25.08 | 18.45 |
| 1998 | 15.96 | 14.17 | 14.26 | 14.46 | 14.37 | 13.38 | 13.09 | 12.56 | 14.68 | 13.22 | 10.46 | 10.53 | 13.43 |
| 1997 | 22.52 | 18.85 | 19.38 | 18.52 | 19.40 | 18.51 | 18.94 | 18.51 | 19.90 | 20.02 | 18.94 | 16.52 | 19.17 |
| 1996 | 16.52 | 17.76 | 19.41 | 19.02 | 17.80 | 18.91 | 18.90 | 20.78 | 23.21 | 22.67 | 22.77 | 23.81 | 20.13 |
| 1995 | 16.80 | 16.87 | 17.50 | 19.06 | 17.70 | 16.38 | 16.01 | 16.25 | 16.12 | 16.33 | 17.04 | 18.33 | 17.03 |
| 1994 | 14.22 | 13.35 | 13.25 | 15.69 | 16.45 | 17.52 | 18.59 | 16.24 | 17.15 | 16.92 | 17.11 | 16.50 | 16.08 |
| 1993 | 18.47 | 18.92 | 18.90 | 19.15 | 18.60 | 17.51 | 16.75 | 17.08 | 17.43 | 15.80 | 14.52 | 13.20 | 17.19 |
| 1992 | 18.15 | 17.55 | 18.14 | 19.66 | 20.79 | 20.41 | 20.47 | 19.87 | 20.34 | 19.45 | 18.84 | 18.29 | 19.33 |
| 1991 | 20.06 | 18.68 | 17.95 | 19.42 | 19.21 | 18.72 | 19.74 | 20.70 | 21.05 | 22.10 | 20.13 | 17.61 | 19.61 |
| 1990 | 20.06 | 19.48 | 18.38 | 17.12 | 16.24 | 16.14 | 19.84 | 26.75 | 39.10 | 34.41 | 29.20 | 28.27 | 23.75 |
| 1989 | 15.91 | 16.40 | 19.55 | 18.94 | 17.75 | 17.49 | 16.52 | 17.24 | 18.16 | 18.63 | 18.49 | 20.28 | 17.95 |
| 1988 | 14.85 | 15.70 | 14.60 | 12.24 | 12.74 | 14.05 | 15.52 | 14.24 | |||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 |
Brent, ₽
Среднегодовая цена барреля Brent в рублях, ряд Сберегай · последнее: 8080 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5374 | 5590 | 9621 | 8537 | 6570 | 5670 | 7022 | 7767 | 8080 | 7137 | |||
| 2025 | 7523 | 6418 | 6254 | 5148 | 5016 | 5305 | 5935 | 5417 | 5554 | 5238 | 4950 | 4760 | 5627 |
| 2024 | 7296 | 7682 | 8100 | 8064 | 7328 | 7342 | 6969 | 7207 | 6654 | 7100 | 7993 | 7589 | 7444 |
| 2023 | 5880 | 6328 | 6149 | 6487 | 5863 | 6519 | 7784 | 8332 | 9245 | 8150 | 7362 | 6957 | 7088 |
| 2022 | 7098 | 8438 | 9074 | 7905 | 7751 | 5873 | 6623 | 5825 | 5050 | 5835 | 5218 | 6184 | 6739 |
| 2021 | 4257 | 4859 | 4810 | 5002 | 5101 | 5437 | 5587 | 5370 | 5713 | 5951 | 5291 | 5778 | 5263 |
| 2020 | 3666 | 3315 | 1768 | 1862 | 2512 | 2879 | 3177 | 3380 | 3263 | 2954 | 3610 | 3827 | 3018 |
| 2019 | 4091 | 4342 | 4432 | 4710 | 4196 | 4196 | 4130 | 4034 | 3915 | 3847 | 4002 | 4086 | 4165 |
| 2018 | 3887 | 3662 | 4045 | 4661 | 4857 | 5028 | 4661 | 5271 | 5446 | 4964 | 3912 | 3738 | 4511 |
| 2017 | 3351 | 3221 | 2978 | 2947 | 2843 | 2882 | 3139 | 3105 | 3318 | 3552 | 3708 | 3854 | 3241 |
| 2016 | 2688 | 2701 | 2677 | 3134 | 3284 | 3192 | 2807 | 3053 | 3099 | 3038 | 3278 | 3425 | 3031 |
| 2015 | 3642 | 3799 | 3222 | 3453 | 3428 | 3531 | 3080 | 3600 | 3204 | 3180 | 2955 | 2717 | 3318 |
| 2014 | 3750 | 3932 | 3846 | 3858 | 3791 | 3779 | 3788 | 3746 | 3729 | 3726 | 3344 | 3225 | 3709 |
| 2013 | 3470 | 3410 | 3396 | 3200 | 3171 | 3359 | 3542 | 3783 | 3505 | 3490 | 3634 | 3626 | 3465 |
| 2012 | 3370 | 3551 | 3599 | 3508 | 3306 | 3222 | 3377 | 3700 | 3506 | 3427 | 3454 | 3375 | 3449 |
| 2011 | 2997 | 3236 | 3336 | 3462 | 3276 | 3158 | 3221 | 3314 | 3275 | 3276 | 3462 | 3438 | 3288 |
| 2010 | 2170 | 2332 | 2428 | 2561 | 2277 | 2340 | 2362 | 2289 | 2502 | 2551 | 2690 | 2888 | 2449 |
| 2009 | 1591 | 1656 | 1674 | 1689 | 2052 | 2168 | 2277 | 2199 | 2078 | 2207 | 2340 | 2357 | 2024 |
| 2008 | 2257 | 2414 | 2359 | 2633 | 3024 | 3280 | 2907 | 2800 | 2478 | 1734 | 1467 | 1339 | 2391 |
| 2007 | 1523 | 1619 | 1772 | 1738 | 1762 | 1842 | 1972 | 1864 | 1976 | 2241 | 2149 | 2304 | 1897 |
| 2006 | 1856 | 1737 | 1830 | 1984 | 1900 | 1991 | 2019 | 1878 | 1671 | 1579 | 1691 | 1605 | 1812 |
| 2005 | 1290 | 1390 | 1511 | 1420 | 1425 | 1594 | 1703 | 1913 | 1809 | 1651 | 1582 | 1698 | 1582 |
| 2004 | 831.38 | 918.91 | 897.57 | 995.90 | 1060 | 1001 | 1164 | 1158 | 1355 | 1410 | 1285 | 1123 | 1100 |
| 2003 | 989.67 | 1035 | 852.92 | 736.45 | 807.21 | 859.77 | 858.46 | 899.55 | 845.19 | 827.08 | 846.01 | 888.64 | 870.53 |
| 2002 | 588.54 | 659.68 | 806.49 | 825.77 | 765.46 | 804.21 | 799.84 | 867.35 | 909.53 | 816.37 | 801.09 | 910.94 | 796.27 |
| 2001 | 756.34 | 734.37 | 711.52 | 804.07 | 853.50 | 759.19 | 722.68 | 775.66 | 683.84 | 604.99 | 572.29 | 599.79 | 714.85 |
| 2000 | 741.44 | 805.06 | 704.95 | 679.19 | 799.76 | 858.10 | 748.65 | 880.23 | 828.06 | 856.05 | 887.86 | 672.18 | 788.46 |
| 1999 | 258.44 | 248.50 | 368.50 | 401.49 | 371.79 | 424.09 | 468.95 | 527.92 | 591.39 | 565.89 | 624.57 | 677.16 | 460.72 |
| 1998 | 96.16 | 86.01 | 87.07 | 88.68 | 88.61 | 82.93 | 81.66 | 98.72 | 235.83 | 212.31 | 187.02 | 217.44 | 130.20 |
| 1997 | 126.77 | 106.99 | 110.87 | 106.71 | 112.00 | 107.02 | 109.81 | 107.84 | 116.61 | 117.86 | 112.07 | 98.46 | 111.08 |
| 1996 | 78.17 | 85.51 | 94.22 | 93.81 | 89.25 | 96.38 | 98.11 | 111.13 | 125.24 | 123.66 | 125.42 | 132.38 | 104.44 |
| 1995 | 67.27 | 74.35 | 85.70 | 97.21 | 88.41 | 74.33 | 70.68 | 72.07 | 72.67 | 73.55 | 78.01 | 85.05 | 78.27 |
| 1994 | 21.93 | 22.12 | 23.23 | 28.56 | 31.27 | 34.78 | 38.15 | 34.96 | 44.52 | 51.69 | 55.30 | 58.57 | 37.09 |
| 1993 | 10.56 | 11.22 | 12.93 | 15.76 | 18.49 | 18.56 | 16.57 | 16.82 | 20.93 | 18.74 | 17.63 | 16.46 | 16.22 |
| 1992 | 3.30 | 4.07 | 5.17 | 7.74 | 8.42 | 7.58 | 6.05 | ||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 |
WTI, $
Среднегодовая цена барреля WTI в долларах · последнее: 91.97 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65.21 | 67.02 | 101.38 | 105.07 | 87.36 | 69.50 | 84.67 | 86.31 | 91.97 | 84.28 | |||
| 2025 | 72.53 | 69.76 | 71.48 | 58.21 | 60.79 | 65.11 | 69.26 | 64.01 | 62.37 | 60.98 | 59.41 | 57.42 | 64.28 |
| 2024 | 75.71 | 77.45 | 82.42 | 81.28 | 76.73 | 80.64 | 76.84 | 72.65 | 67.77 | 68.81 | 67.72 | 71.25 | 74.94 |
| 2023 | 79.17 | 77.19 | 75.80 | 76.61 | 68.24 | 70.78 | 81.32 | 82.96 | 88.80 | 80.50 | 76.05 | 71.84 | 77.44 |
| 2022 | 86.49 | 93.50 | 98.52 | 102.94 | 111.91 | 103.10 | 96.75 | 89.03 | 78.72 | 85.40 | 80.66 | 80.45 | 92.29 |
| 2021 | 52.08 | 61.23 | 59.18 | 63.48 | 66.96 | 72.77 | 73.23 | 68.26 | 74.70 | 81.78 | 65.85 | 74.88 | 67.87 |
| 2020 | 51.68 | 44.94 | 24.51 | 21.85 | 35.84 | 39.34 | 40.57 | 42.90 | 40.47 | 36.15 | 45.51 | 48.63 | 39.37 |
| 2019 | 54.04 | 57.61 | 60.28 | 63.98 | 53.64 | 58.52 | 58.63 | 54.89 | 53.98 | 54.25 | 55.14 | 60.77 | 57.14 |
| 2018 | 64.56 | 61.47 | 64.87 | 68.48 | 66.91 | 72.46 | 67.63 | 69.37 | 73.06 | 65.44 | 51.09 | 45.72 | 64.26 |
| 2017 | 52.81 | 54.01 | 50.60 | 49.62 | 48.56 | 46.29 | 50.26 | 47.23 | 51.95 | 54.59 | 57.45 | 60.44 | 51.98 |
| 2016 | 33.62 | 33.75 | 38.34 | 45.92 | 49.10 | 48.33 | 41.60 | 44.70 | 48.24 | 46.86 | 49.44 | 53.72 | 44.47 |
| 2015 | 48.24 | 49.76 | 47.60 | 59.63 | 60.30 | 59.47 | 47.12 | 49.20 | 45.09 | 46.59 | 41.65 | 37.04 | 49.31 |
| 2014 | 97.49 | 102.59 | 101.58 | 99.74 | 102.71 | 105.37 | 98.17 | 95.96 | 91.16 | 80.54 | 66.15 | 53.27 | 91.23 |
| 2013 | 97.49 | 92.05 | 97.23 | 93.46 | 91.97 | 96.56 | 105.03 | 107.65 | 102.33 | 96.38 | 92.72 | 98.42 | 97.61 |
| 2012 | 98.48 | 107.07 | 103.02 | 104.87 | 86.53 | 84.96 | 88.06 | 96.47 | 92.48 | 86.24 | 88.91 | 91.82 | 94.08 |
| 2011 | 92.19 | 96.97 | 106.72 | 113.93 | 102.70 | 95.42 | 94.89 | 88.81 | 79.20 | 93.19 | 100.36 | 98.83 | 96.93 |
| 2010 | 72.89 | 79.66 | 83.76 | 86.15 | 72.58 | 75.63 | 78.95 | 71.92 | 79.97 | 82.95 | 84.11 | 91.38 | 80.00 |
| 2009 | 41.68 | 44.76 | 49.66 | 51.12 | 68.58 | 69.89 | 69.45 | 69.96 | 70.61 | 77.00 | 77.28 | 79.36 | 64.11 |
| 2008 | 91.75 | 101.84 | 101.58 | 113.46 | 127.35 | 140.00 | 124.08 | 115.46 | 100.64 | 67.81 | 54.43 | 44.60 | 98.58 |
| 2007 | 58.14 | 61.79 | 65.87 | 65.71 | 64.01 | 70.68 | 78.21 | 74.04 | 80.24 | 94.53 | 88.71 | 95.98 | 74.83 |
| 2006 | 67.92 | 61.41 | 66.63 | 73.70 | 71.29 | 73.93 | 74.40 | 70.26 | 62.91 | 58.73 | 63.13 | 61.05 | 67.11 |
| 2005 | 48.20 | 51.75 | 55.40 | 49.72 | 51.97 | 56.50 | 61.57 | 68.94 | 66.24 | 59.76 | 57.32 | 61.04 | 57.37 |
| 2004 | 33.05 | 36.16 | 35.76 | 37.38 | 39.88 | 37.05 | 43.80 | 42.12 | 49.64 | 51.76 | 49.13 | 43.45 | 41.60 |
| 2003 | 33.51 | 36.60 | 31.04 | 25.80 | 29.56 | 30.19 | 30.54 | 31.57 | 29.20 | 29.11 | 30.41 | 32.52 | 30.84 |
| 2002 | 19.48 | 21.74 | 26.23 | 27.29 | 25.31 | 26.81 | 27.02 | 28.98 | 30.45 | 27.22 | 26.89 | 31.20 | 26.55 |
| 2001 | 28.66 | 27.39 | 26.29 | 28.46 | 28.37 | 26.25 | 26.35 | 27.20 | 23.28 | 21.18 | 19.44 | 19.84 | 25.23 |
| 2000 | 27.64 | 30.43 | 26.90 | 25.74 | 29.01 | 32.50 | 27.43 | 33.12 | 30.84 | 32.70 | 33.82 | 26.80 | 29.74 |
| 1999 | 12.75 | 12.27 | 16.76 | 18.66 | 16.84 | 19.29 | 20.53 | 22.11 | 24.51 | 21.75 | 24.59 | 25.60 | 19.64 |
| 1998 | 17.21 | 15.44 | 15.61 | 15.39 | 15.20 | 14.18 | 14.21 | 13.34 | 16.14 | 14.42 | 11.22 | 12.05 | 14.53 |
| 1997 | 24.15 | 20.30 | 20.41 | 20.21 | 20.88 | 19.80 | 20.14 | 19.61 | 21.18 | 21.08 | 19.15 | 17.64 | 20.38 |
| 1996 | 17.74 | 19.54 | 21.47 | 21.20 | 19.76 | 20.92 | 20.42 | 22.25 | 24.38 | 23.35 | 23.75 | 25.92 | 21.72 |
| 1995 | 18.39 | 18.49 | 19.17 | 20.38 | 18.89 | 17.40 | 17.56 | 17.84 | 17.54 | 17.64 | 18.18 | 19.55 | 18.42 |
| 1994 | 15.19 | 14.48 | 14.79 | 16.90 | 18.31 | 19.37 | 20.30 | 17.56 | 18.39 | 18.19 | 18.05 | 17.76 | 17.44 |
| 1993 | 20.26 | 20.60 | 20.44 | 20.53 | 20.02 | 18.85 | 17.88 | 18.29 | 18.79 | 16.92 | 15.43 | 14.17 | 18.51 |
| 1992 | 18.90 | 18.68 | 19.44 | 20.85 | 22.11 | 21.60 | 21.87 | 21.48 | 21.71 | 20.62 | 19.89 | 19.50 | 20.55 |
| 1991 | 21.54 | 19.16 | 19.63 | 20.96 | 21.13 | 20.56 | 21.68 | 22.26 | 22.23 | 23.37 | 21.48 | 19.12 | 21.09 |
| 1990 | 22.68 | 21.54 | 20.28 | 18.54 | 17.40 | 17.07 | 20.69 | 27.32 | 39.51 | 35.23 | 28.85 | 28.44 | 24.80 |
| 1989 | 17.03 | 18.15 | 20.19 | 20.42 | 19.90 | 20.27 | 18.31 | 18.83 | 20.13 | 19.94 | 19.89 | 21.82 | 19.57 |
| 1988 | 16.94 | 16.01 | 17.08 | 17.99 | 17.51 | 15.16 | 16.31 | 15.18 | 13.37 | 13.58 | 15.32 | 17.24 | 15.97 |
| 1987 | 18.75 | 16.60 | 18.83 | 18.73 | 19.38 | 20.29 | 21.37 | 19.73 | 19.59 | 19.96 | 18.51 | 16.70 | 19.04 |
| 1986 | 18.83 | 13.26 | 10.42 | 13.34 | 14.30 | 12.78 | 11.15 | 15.90 | 14.77 | 15.27 | 15.00 | 17.94 | 14.41 |
| 1985 | 26.41 | 26.73 | 28.29 | 27.63 | 27.84 | 26.87 | 27.12 | 28.08 | 29.08 | 30.38 | 29.75 | 26.30 | 27.87 |
| 1984 | 29.98 | 30.55 | 30.85 | 30.26 | 30.83 | 29.75 | 27.60 | 29.23 | 29.66 | 28.46 | 27.31 | 26.41 | 29.24 |
| 1983 | 29.27 | 30.63 | 30.25 | 31.38 | 32.00 | 31.59 | 30.36 | 30.37 | 29.23 | 29.60 | 30.47 |
Часто задаваемые вопросы
Как пользоваться таблицей цены нефти по годам?
Каждая строка — год, столбцы — месяцы. В ячейке — цена на конец месяца, в колонке среднего за год — среднегодовая цена барреля. Вкладки переключают ряд: Brent в долларах, Brent в рублях и WTI в долларах. Так удобно сравнить, какой была средняя цена нефти по годам и как она менялась внутри года. Данные обновляются ежедневно вслед за рыночными котировками.
Чем отличается цена Brent в долларах и в рублях?
Brent в долларах — мировая эталонная цена барреля. Рублевая цена рассчитана сервисом Сберегай: мировая цена умножается на курс доллара к рублю. Поэтому рублевый ряд зависит и от нефти, и от валютного курса. Из-за этого нефть в рублях может расти даже тогда, когда в долларах она стоит на месте — за счет ослабления рубля. Обе вкладки удобно смотреть вместе.
Чем Brent отличается от WTI в этой таблице?
Brent — мировой эталон нефти, ориентир для Европы, Азии и многих экспортных контрактов. WTI — американский эталон, сильнее отражающий рынок США. Цены обычно движутся вместе, но спред меняется из-за логистики, запасов и регионального баланса. Вкладки позволяют сравнить среднегодовую динамику обоих эталонов.
Почему в таблице среднегодовая цена, а не цена на конец года?
Для ценовых рядов нефти годовое значение считается как среднее за год (annual_agg avg): так лучше виден типичный уровень цены в течение периода, а не одна точка на 31 декабря. Помесячные ячейки показывают цену на конец каждого месяца, поэтому видно и сезонность, и резкие эпизоды. Это исторический ориентир, а не котировка для сделки в моменте.
Похожие страницы
Семейство
Похожие активы
Макроиндикаторы