Платина в рублях сегодня: курс за грамм, цена унции и график онлайн
6 янв 2000 — 22 сен 2026 · ЦБ РФ · обновляется ежедневно
Исторические показатели
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR (среднегодовая доходность) | 28.96% | 19.65% | 17.37% | 8.47% | 8.73% | 10.12% |
| Итоговая доходность | 28.85% | 71.23% | 122.69% | 125.44% | 433.37% | 1212% |
| Лучший год | — | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% |
| Худший год | — | 6.06% | 1.89% | -8.43% | -23.22% | -23.22% |
| Реальная среднегодовая доходность | +22.20% | +11.53% | +8.44% | +2.06% | +0.94% | +0.82% |
| Реальная итоговая доходность | +22.12% | +38.68% | +49.95% | +22.57% | +20.59% | +24.40% |
| Как часто обгоняет инфляцию | 41.67% | 41.67% | 46.67% | 43.33% | 45.83% | 47.50% |
| Волатильность | 53.01% | 39.23% | 40.93% | 34.96% | 32.41% | 29.68% |
| Максимальная просадка | -44.15% | -44.15% | -64.62% | -64.62% | -64.62% | -64.62% |
| Доля прибыльных периодов | 46.15% | 45.95% | 49.18% | 47.93% | 50.62% | 54.21% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| Коэффициент Сортино | 0.821 | 0.460 | 0.538 | 0.256 | 0.304 | 0.337 |
| Коэффициент Кальмара | 0.66 | 0.45 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Бета | -0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| Худший период | уже 237 дн. | уже 237 дн. | 1 310 дн. (3,6 года) | 1 310 дн. (3,6 года) | 1 310 дн. (3,6 года) | 1 310 дн. (3,6 года) |
Цена платины по годам: унция, грамм, рубли
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| унция $ | 1914 | 1322 | 948.49 | 966.03 | 955.38 | 1070 | 881.17 | 876.02 | 868.12 | 949.28 | 987.23 | 1039 | 1364 | 1470 | 1550 | 1705 | 1615 | 1218 | 1559 | 1320 | 1150 | 899.58 | 844.46 | 693.67 | 539.92 | 517.42 | 554.12 | 377.92 | 369.90 | 393.73 | 393.93 | 422.30 | 407.77 | 377.39 | 361.79 | 370.48 | 467.69 | 508.42 | 530.50 | 556.37 |
| грамм $ | 61.55 | 42.49 | 30.49 | 31.06 | 30.72 | 34.42 | 28.33 | 28.16 | 27.91 | 30.52 | 31.74 | 33.42 | 43.84 | 47.27 | 49.84 | 54.80 | 51.91 | 39.15 | 50.13 | 42.44 | 36.98 | 28.92 | 27.15 | 22.30 | 17.36 | 16.64 | 17.82 | 12.15 | 11.89 | 12.66 | 12.66 | 13.58 | 13.11 | 12.13 | 11.63 | 11.91 | 15.04 | 16.35 | 17.06 | 17.89 |
| грамм ₽ | 4917 | 3513 | 2863 | 2650 | 2063 | 2557 | 2080 | 1821 | 1754 | 1775 | 2097 | 2064 | 1716 | 1515 | 1542 | 1598 | 1573 | 1232 | 1176 | 998.20 | 925.24 | 760.08 | 720.07 | 658.30 | 552.47 | 489.99 | 500.60 |
Тепловая карта показателей
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 28.96% | 19.65% | 17.37% | 8.47% | 8.73% | 10.12% |
| Реальный CAGR | +22.20% | +11.53% | +8.44% | +2.06% | +0.94% | +0.82% |
| Волатильность | 53.01% | 39.23% | 40.93% | 34.96% | 32.41% | 29.68% |
| Лучший год | — | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% | 82.44% |
| Макс. просадка | -44.15% | -44.15% | -64.62% | -64.62% | -64.62% | -64.62% |
| Коэфф. Шарпа | 0.60 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
Соотношение платины к золоту
Стоимость платины к золоту относительно медианы за всю историю с 2000 года.
Поведение в кризисы: медвежьи рынки
Все периоды с просадкой 20% и более, которые длились минимум 20 торговых дней. Каждая точка — медвежий цикл, который берет начало от локального пика и длится до возврата к нему
Период | Просадка | До дна | Восстановление |
|---|---|---|---|
| янв. 2001 г. — окт. 2002 г. | -34.71% | 264 дн. | 637 дн. (1,7 года) |
| май 2006 г. — нояб. 2006 г. | -20.31% | 161 дн. | 188 дн. |
| март 2008 г. — апр. 2010 г. | -59.16% | 238 дн. | 780 дн. (2,1 года) |
| сент. 2011 г. — нояб. 2014 г. | -22.86% | 826 дн. (2,3 года) | 1 144 дн. (3,1 года) |
| янв. 2015 г. — февр. 2021 г. | -44.56% | 1 874 дн. (5,1 года) | 2 203 дн. (6 лет) |
| апр. 2021 г. — февр. 2022 г. | -30.12% | 252 дн. | 323 дн. |
| март 2022 г. — окт. 2025 г. | -64.62% | 112 дн. | 1 310 дн. (3,6 года) |
| янв. 2026 г. — н.в. | -44.15% | 149 дн. | уже 238 дн. |
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит грамм платины в рублях сегодня?
Актуальная цена грамма чистой платины в рублях показана вверху страницы и на графике — это учетная цена Банка России, обновляемая ежедневно. Она рассчитывается из мировой цены платины и курса доллара к рублю. Это цена чистого металла за грамм. Цена изделий из платины в ювелирных магазинах или при скупке отличается: туда заложены наценки, проба и маржа продавца.
Как пересчитать цену платины из граммов в унции и килограммы?
Цена за грамм — базовая величина. За тройскую унцию умножьте цену грамма на 31,1, за килограмм — на 1000. Например, если грамм стоит около 4 300 рублей, то унция — примерно 134 000 рублей, а килограмм — около 4,3 миллиона рублей. Это касается чистой платины по учетной цене ЦБ; удобный конвертер есть вверху страницы.
Чем учетная цена платины ЦБ отличается от цены в ломбарде?
Учетная цена платины — официальная цена Банка России за грамм чистого металла, публикуется каждый рабочий день и отражает справедливую рыночную стоимость. Это ориентир, а не итоговая сумма сделки в рознице. В ломбарде, скупке или ювелирном магазине цена отличается: при покупке вы платите больше (наценка), при сдаче получаете меньше (дисконт). Поэтому учетная цена ЦБ — это база для понимания реальной стоимости платины.
Почему платина в рублях волатильна?
Платина — прежде всего промышленный металл: больше половины спроса приходится на автомобильные катализаторы и промышленность. Поэтому ее цена сильно зависит от состояния автопрома и мировой экономики, а рынок платины невелик, что усиливает колебания. В рублях к этому добавляется валютный фактор: цена зависит и от мировой стоимости платины, и от курса рубля. Поэтому платина в рублях способна как заметно расти, так и глубоко падать.
Защищает ли платина от инфляции в рублях?
Платина в рублях на длинном горизонте частично защищала капитал от инфляции и девальвации рубля, но менее надежно, чем золото, и с большими колебаниями — из-за промышленной природы металла. На странице доступно сравнение платины с рублевой инфляцией и показатели реальной доходности на разных горизонтах, чтобы оценить, насколько металл сохранял покупательную способность рубля.
Где смотреть график платины в рублях за грамм онлайн?
На этой странице доступен интерактивный график платины в рублях: можно выбрать любой период с 2000 года, посмотреть цену за грамм по годам, наложить инфляцию и сравнить платину с золотом, серебром и вкладами. Данные обновляются ежедневно. Это аналитический график для оценки долгосрочной динамики, а не цена конкретной скупки. Для исторического анализа цены платины в рублях он удобнее разовых котировок.
Похожие страницы
Семейство
Похожие активы
Макроиндикаторы