Курс доллара к рублю по годам и месяцам: таблица официального курса
1 июл 1992 — 22 сен 2026 · ЦБ РФ · обновляется ежедневно
Цвет ячейки — динамика к тому же месяцу год назад: рост курса (ослабление рубля) — оттенки красного, снижение (укрепление рубля) — зеленый · последнее: 84.10 (Сен 2026)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.73 | 77.27 | 81.30 | 74.88 | 71.02 | 77.75 | 79.86 | 85.60 | 84.10 | 78.61 | |||
| 2025 | 98.01 | 87.70 | 83.68 | 81.56 | 78.62 | 78.47 | 81.83 | 80.33 | 82.87 | 80.50 | 78.23 | 78.23 | 82.50 |
| 2024 | 89.29 | 91.87 | 92.37 | 91.78 | 89.79 | 85.75 | 86.33 | 91.19 | 92.71 | 97.05 | 107.74 | 101.68 | 93.13 |
| 2023 | 69.59 | 75.43 | 77.09 | 80.51 | 80.69 | 87.03 | 90.98 | 95.93 | 97.41 | 93.24 | 88.88 | 89.69 | 85.54 |
| 2022 | 77.82 | 83.55 | 84.09 | 71.02 | 63.10 | 51.16 | 61.31 | 60.37 | 57.41 | 61.53 | 61.07 | 70.34 | 66.90 |
| 2021 | 76.25 | 74.44 | 75.70 | 74.38 | 73.59 | 72.37 | 73.14 | 73.57 | 72.76 | 70.52 | 74.98 | 74.29 | 73.83 |
| 2020 | 63.04 | 66.99 | 77.73 | 73.69 | 70.75 | 69.95 | 73.36 | 74.64 | 79.68 | 79.33 | 75.86 | 73.88 | 73.24 |
| 2019 | 66.10 | 65.76 | 64.73 | 64.69 | 65.06 | 63.08 | 63.38 | 66.49 | 64.42 | 63.87 | 64.08 | 61.91 | 64.46 |
| 2018 | 56.29 | 55.67 | 57.26 | 62.00 | 62.59 | 62.76 | 62.78 | 68.08 | 65.59 | 65.77 | 66.63 | 69.47 | 62.91 |
| 2017 | 60.16 | 57.94 | 56.38 | 56.98 | 56.52 | 59.09 | 59.54 | 58.73 | 58.02 | 57.87 | 58.33 | 57.60 | 58.10 |
| 2016 | 75.17 | 75.09 | 67.61 | 64.33 | 66.08 | 64.26 | 67.05 | 64.91 | 63.16 | 62.90 | 64.94 | 60.66 | 66.35 |
| 2015 | 68.93 | 61.27 | 58.46 | 51.70 | 52.97 | 55.52 | 58.99 | 66.48 | 66.24 | 64.37 | 66.24 | 72.88 | 62.01 |
| 2014 | 35.24 | 36.05 | 35.69 | 35.70 | 34.74 | 33.63 | 35.73 | 36.93 | 39.39 | 43.39 | 49.32 | 56.26 | 39.34 |
| 2013 | 30.03 | 30.62 | 31.08 | 31.26 | 31.59 | 32.71 | 32.89 | 33.25 | 32.35 | 32.06 | 33.19 | 32.73 | 31.98 |
| 2012 | 30.36 | 28.95 | 29.33 | 29.36 | 32.45 | 32.82 | 32.19 | 32.29 | 30.92 | 31.53 | 31.06 | 30.37 | 30.97 |
| 2011 | 29.67 | 28.94 | 28.43 | 27.50 | 28.07 | 28.08 | 27.68 | 28.86 | 31.88 | 29.90 | 31.32 | 32.20 | 29.38 |
| 2010 | 30.43 | 29.95 | 29.36 | 29.29 | 30.50 | 31.20 | 30.19 | 30.66 | 30.40 | 30.78 | 31.31 | 30.48 | 30.38 |
| 2009 | 35.41 | 35.72 | 34.01 | 33.25 | 30.98 | 31.29 | 31.76 | 31.57 | 30.09 | 29.05 | 29.82 | 30.24 | 31.93 |
| 2008 | 24.48 | 24.12 | 23.52 | 23.65 | 23.74 | 23.46 | 23.45 | 24.58 | 25.25 | 26.54 | 27.61 | 29.38 | 24.98 |
| 2007 | 26.53 | 26.16 | 26.01 | 25.69 | 25.90 | 25.82 | 25.60 | 25.65 | 24.95 | 24.72 | 24.35 | 24.55 | 25.49 |
| 2006 | 28.12 | 28.12 | 27.76 | 27.27 | 26.98 | 27.08 | 26.87 | 26.74 | 26.78 | 26.75 | 26.31 | 26.33 | 27.09 |
| 2005 | 28.08 | 27.77 | 27.83 | 27.77 | 28.09 | 28.67 | 28.63 | 28.55 | 28.50 | 28.42 | 28.73 | 28.78 | 28.32 |
| 2004 | 28.49 | 28.52 | 28.49 | 28.88 | 28.98 | 29.03 | 29.10 | 29.24 | 29.22 | 28.77 | 28.24 | 27.75 | 28.73 |
| 2003 | 31.82 | 31.58 | 31.38 | 31.10 | 30.71 | 30.35 | 30.26 | 30.50 | 30.61 | 29.86 | 29.74 | 29.45 | 30.61 |
| 2002 | 30.68 | 30.93 | 31.12 | 31.20 | 31.31 | 31.45 | 31.44 | 31.57 | 31.64 | 31.74 | 31.84 | 31.78 | 31.39 |
| 2001 | 28.37 | 28.72 | 28.74 | 28.83 | 29.09 | 29.07 | 29.27 | 29.37 | 29.39 | 29.70 | 29.90 | 30.14 | 29.22 |
| 2000 | 28.55 | 28.66 | 28.46 | 28.40 | 28.25 | 28.07 | 27.80 | 27.75 | 27.75 | 27.83 | 27.85 | 28.16 | 28.13 |
| 1999 | 22.60 | 22.86 | 24.18 | 24.23 | 24.44 | 24.22 | 24.19 | 24.75 | 25.08 | 26.05 | 26.42 | 27.00 | 24.67 |
| 1998 | 6.03 | 6.07 | 6.11 | 6.13 | 6.16 | 6.20 | 6.24 | 7.91 | 16.06 | 16.01 | 17.88 | 20.65 | 10.12 |
| 1997 | 5.63 | 5.68 | 5.73 | 5.76 | 5.77 | 5.78 | 5.80 | 5.83 | 5.86 | 5.89 | 5.92 | 5.96 | 5.80 |
| 1996 | 4.73 | 4.82 | 4.85 | 4.93 | 5.01 | 5.11 | 5.19 | 5.34 | 5.40 | 5.46 | 5.51 | 5.56 | 5.16 |
| 1995 | 4.00 | 4.41 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 4.54 | 4.42 | 4.43 | 4.51 | 4.50 | 4.58 | 4.64 | 4.59 |
| 1994 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.82 | 1.90 | 1.99 | 2.05 | 2.15 | 2.60 | 3.06 | 3.23 | 3.55 | 2.27 |
| 1993 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.82 | 0.99 | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 0.96 |
| 1992 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.31 |
Часто задаваемые вопросы
Как пользоваться таблицей курса доллара?
Каждая строка таблицы — год, столбцы — месяцы. В ячейке — официальный курс на конец соответствующего месяца, а в колонке «Средний» — среднегодовой курс. Так удобно сравнить, каким был курс в разные годы и как он менялся внутри года. Данные охватывают период с 1992 года и обновляются ежедневно вслед за официальным курсом Банка России.
Каким был курс доллара по годам?
Курс заметно менялся в кризисы: дефолт 1998 года, девальвации 2014 и 2022 годов. В спокойные периоды он был относительно стабилен, а в моменты девальваций резко рос. Среднегодовые значения смотрите в колонке «Средний», а помесячную динамику — в ячейках таблицы. Это официальный курс ЦБ, поэтому таблица подходит как нейтральный исторический ориентир, а не как котировка конкретного банка.
Чем официальный курс ЦБ отличается от курса в банке?
Официальный курс Банка России — справочная величина на основе биржевых торгов. Курс покупки и продажи в банке или обменнике всегда отличается: закладываются спред и маржа, поэтому купить валюту дороже, а продать дешевле официального курса. В таблице приведен именно официальный курс ЦБ — он показывает справедливую динамику, а не итоговую сумму сделки в рознице.
Похожие страницы
Семейство
Похожие активы
Макроиндикаторы