Состав индекса Мосбиржи: список акций на сегодня
обновляется ежедневно
| Индекс | День | Неделя | Месяц | Год | С начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| АФК Система | -6.82% | +0.58% | -9.41% | -51.57% | -43.89% |
| Аэрофлот | -1.51% | +6.86% | +1.24% | -45.48% | -42.87% |
| АЛРОСА | -5.84% | +5.83% | +11.5% | -55.76% | -50.49% |
| Банк Санкт-Петербург | -0.18% | +5.06% | +4.65% | -29.77% | -18.48% |
| МКБ | +9.15% | +10.84% | -10.91% | +41.85% | +76.68% |
| Северсталь | -3.31% | +0.41% | +7.67% | -38.13% | -32.99% |
| Циан | +6.38% | +7.07% | +8.34% | +0.46% | +10.51% |
| ДОМ.РФ | -1.45% | +0.42% | +1.98% | +21.99% | +11.46% |
| Эн+ Груп | +0.59% | +6.94% | +8.84% | -26.25% | -31.88% |
| Совкомфлот | +2.51% | +7.64% | +14.89% | -2.33% | +10.96% |
| Газпром | +6.39% | +11.45% | +16.27% | -22.07% | -21.85% |
| Норникель | -3.22% | +3.47% | +15.03% | +5.18% | -13.72% |
| Хэдхантер | +1.4% | +5.92% | +4.2% | -19.55% | -2.75% |
| Интер РАО | +1.33% | +6.01% | +3.28% | -22.94% | -22.81% |
| Лента | -3.6% | -5.38% | -9.25% | -6% | -13.46% |
| ЛУКОЙЛ | +4.97% | +16.28% | +29.92% | -14.57% | -6.59% |
| ММК | -5.65% | -1.83% | +13.84% | -31.24% | -22.69% |
| МД Медикал Груп | +2.97% | +3.38% | +4.77% | +8.71% | -11.91% |
| Московская Биржа | -0.32% | +0.18% | +1.15% | -11.68% | -11.48% |
| Мосэнерго | -2.07% | +3.13% | +1.98% | -31.1% | -32.09% |
| МТС | +5.94% | +8.44% | +11.68% | -5.6% | -5.97% |
| НЛМК | -2.89% | +3.55% | +8.39% | -37.36% | -32.12% |
| НОВАТЭК | +4.6% | +9.85% | +15.55% | -12.25% | -10.39% |
| Озон | +0.07% | +14.71% | -7.34% | -36.28% | -39.78% |
| ФосАгро | -3.11% | -3.75% | +4.44% | -24.13% | -17.56% |
| Полюс | +0.94% | +1.1% | -10.37% | -57.77% | -59.4% |
| Группа Позитив | +4.77% | +9.51% | +19.25% | -17.41% | +5.79% |
| Русагро | -0.54% | +0.43% | -8.38% | -44.01% | -36.88% |
| Ренессанс Страхование | -2.04% | +3.21% | -0.45% | -37.18% | -26.52% |
| Роснефть | +11.84% | +17.65% | +19.21% | -15.46% | -7.44% |
| Ростелеком | -3.36% | +1.21% | -0.2% | -36.23% | -36.26% |
| РУСАЛ | -5.39% | -2.62% | +1.07% | -22.41% | -26.4% |
| Сбербанк | +2.05% | +4.67% | +5.13% | -5.81% | -4.64% |
| Сбербанк (прив.) | +2.01% | +4.9% | +5.28% | -5.55% | -4.54% |
| Сургутнефтегаз | +1.07% | +10.94% | +7.49% | -24.52% | -23.66% |
| Сургутнефтегаз (прив.) | -0.31% | +0.33% | +0.8% | -4.83% | -2.31% |
| Совкомбанк | -0.54% | +2.69% | +1.56% | -27.93% | -19.5% |
| Т-Технологии | +0.29% | +3.84% | +4% | -16.88% | -19.54% |
| Татнефть | +2.85% | +11.17% | +24.11% | -1.51% | +9.59% |
| Татнефть (прив.) | +2.57% | +9.9% | +22.27% | -0.13% | +12.11% |
| Транснефть (прив.) | -1.97% | -1.29% | +1.77% | -19.73% | -26.57% |
| ЮГК | +0.42% | +0.89% | +4.53% | +13.93% | +31.99% |
| ВК | -0.63% | +1.41% | -8.64% | -61.61% | -59.87% |
| ВТБ | -1.99% | +0.19% | -1.78% | -30.86% | -28.39% |
| X5 Group | +0.99% | +3.77% | -4.44% | -36.8% | -39.59% |
| Яндекс | +0.39% | +9.14% | +7.09% | -7.31% | -14.48% |
Фон: индекс и полная доходность
Акции состава индекса Мосбиржи по периодам
# | Акция | Капитализация | Цена | За день | За неделю | За месяц | С начала года | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 6,2 трлн | 284.91 | +2.05% | +4.67% | +5.13% | -4.64% | -5.81% |
| 2 | Роснефть | 3,9 трлн | 372.65 | +11.84% | +17.65% | +19.21% | -7.44% | -15.46% |
| 3 | ЛУКОЙЛ | 3,8 трлн | 5485 | +4.97% | +16.28% | +29.92% | -6.59% | -14.57% |
| 4 | НОВАТЭК | 3,2 трлн | 1052 | +4.6% | +9.85% | +15.55% | -10.39% | -12.25% |
| 5 | Газпром | 2,3 трлн | 96.69 | +6.39% | +11.45% | +16.27% | -21.85% | -22.07% |
| 6 | Норникель | 2 трлн | 129.96 | -3.22% | +3.47% | +15.03% | -13.72% | +5.18% |
| 7 | Яндекс | 1,5 трлн | 3847 | +0.39% | +9.14% | +7.09% | -14.48% | -7.31% |
| 8 | Татнефть | 1,4 трлн | 632.2 | +2.85% | +11.17% | +24.11% | +9.59% | -1.51% |
| 9 | Полюс | 1,3 трлн | 990.2 | +0.94% | +1.1% | -10.37% | -59.4% | -57.77% |
| 10 | Т-Технологии | 705,2 млрд | 262.86 | +0.29% | +3.84% | +4% | -19.54% | -16.88% |
| 11 | ФосАгро | 688,8 млрд | 5319 | -3.11% | -3.75% | +4.44% | -17.56% | -24.13% |
| 12 | ВТБ | 662,4 млрд | 51.24 | -1.99% | +0.19% | -1.78% | -28.39% | -30.86% |
| 13 | Сургутнефтегаз | 592,3 млрд | 16.58 | +1.07% | +10.94% | +7.49% | -23.66% | -24.52% |
| 14 | Озон | 578,9 млрд | 2675 | +0.07% | +14.71% | -7.34% | -39.78% | -36.28% |
| 15 | Северсталь | 534 млрд | 637.4 | -3.31% | +0.41% | +7.67% | -32.99% | -38.13% |
| 16 | X5 Group | 496,7 млрд | 1829 | +0.99% | +3.77% | -4.44% | -39.59% | -36.8% |
| 17 | НЛМК | 430,4 млрд | 71.82 | -2.89% | +3.55% | +8.39% | -32.12% | -37.36% |
| 18 | МТС | 399,5 млрд | 199.9 | +5.94% | +8.44% | +11.68% | -5.97% | -5.6% |
| 19 | РУСАЛ | 389,2 млрд | 25.62 | -5.39% | -2.62% | +1.07% | -26.4% | -22.41% |
| 20 | ДОМ.РФ | 384 млрд | 2135 | -1.45% | +0.42% | +1.98% | +11.46% | +21.99% |
| 21 | МКБ | 357,6 млрд | 10.7 | +9.15% | +10.84% | -10.91% | +76.68% | +41.85% |
| 22 | Московская Биржа | 346,4 млрд | 152.19 | -0.32% | +0.18% | +1.15% | -11.48% | -11.68% |
| 23 | Сургутнефтегаз (прив.) | 323,9 млрд | 42.05 | -0.31% | +0.33% | +0.8% | -2.31% | -4.83% |
| 24 | Сбербанк (прив.) | 285,3 млрд | 285.3 | +2.01% | +4.9% | +5.28% | -4.54% | -5.55% |
| 25 | Интер РАО | 251,3 млрд | 2.41 | +1.33% | +6.01% | +3.28% | -22.81% | -22.94% |
| 26 | ММК | 242,7 млрд | 21.71 | -5.65% | -1.83% | +13.84% | -22.69% | -31.24% |
| 27 | Совкомбанк | 227,8 млрд | 10.12 | -0.54% | +2.69% | +1.56% | -19.5% | -27.93% |
| 28 | Эн+ Груп | 200,3 млрд | 313.5 | +0.59% | +6.94% | +8.84% | -31.88% | -26.25% |
| 29 | Лента | 199 млрд | 1716 | -3.6% | -5.38% | -9.25% | -13.46% | -6% |
| 30 | Совкомфлот | 197,2 млрд | 83.03 | +2.51% | +7.64% | +14.89% | +10.96% | -2.33% |
| 31 | ЮГК | 161 млрд | 0.7228 | +0.42% | +0.89% | +4.53% | +31.99% | +13.93% |
| 32 | Транснефть (прив.) | 159,2 млрд | 1024 | -1.97% | -1.29% | +1.77% | -26.57% | -19.73% |
| 33 | АЛРОСА | 148,5 млрд | 20.16 | -5.84% | +5.83% | +11.5% | -50.49% | -55.76% |
| 34 | Хэдхантер | 133,4 млрд | 2827 | +1.4% | +5.92% | +4.2% | -2.75% | -19.55% |
| 35 | Ростелеком | 132,2 млрд | 40.26 | -3.36% | +1.21% | -0.2% | -36.26% | -36.23% |
| 36 | Аэрофлот | 130,1 млрд | 32.72 | -1.51% | +6.86% | +1.24% | -42.87% | -45.48% |
| 37 | Банк Санкт-Петербург | 112,6 млрд | 252.79 | -0.18% | +5.06% | +4.65% | -18.48% | -29.77% |
| 38 | МД Медикал Груп | 101,3 млрд | 1348 | +2.97% | +3.38% | +4.77% | -11.91% | +8.71% |
| 39 | Татнефть (прив.) | 89,4 млрд | 606.2 | +2.57% | +9.9% | +22.27% | +12.11% | -0.13% |
| 40 | Группа Позитив | 74,5 млрд | 1046 | +4.77% | +9.51% | +19.25% | +5.79% | -17.41% |
| 41 | АФК Система | 70,4 млрд | 7.29 | -6.82% | +0.58% | -9.41% | -43.89% | -51.57% |
| 42 | ВК | 68,1 млрд | 118.9 | -0.63% | +1.41% | -8.64% | -59.87% | -61.61% |
| 43 | Русагро | 67,3 млрд | 70.18 | -0.54% | +0.43% | -8.38% | -36.88% | -44.01% |
| 44 | Мосэнерго | 58,3 млрд | 1.47 | -2.07% | +3.13% | +1.98% | -32.09% | -31.1% |
| 45 | Циан | 51,3 млрд | 660.2 | +6.38% | +7.07% | +8.34% | +10.51% | +0.46% |
| 46 | Ренессанс Страхование | 39,1 млрд | 70.16 | -2.04% | +3.21% | -0.45% | -26.52% | -37.18% |
Страницы состава индекса
Нефть и газ
Финансы
Металлы
Телеком
Электроэнергетика
Транспорт
Химия
Прочее
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций входит в индекс Мосбиржи?
Обычно около 40–50 бумаг: биржа пересматривает корзину и может менять число участников. На Сберегай в таблице — курируемый набор страниц состава (сейчас 46 тикеров, включая обычные и привилегированные акции одного эмитента). Официальный актуальный список и веса всегда у Московской биржи; таблица выше — снимок на дату сборки страницы.
Как часто пересматривают состав индекса Мосбиржи?
Московская биржа пересматривает состав и веса индекса по своему календарю ребалансировок (как правило, ежеквартально, с внеплановыми правками при корпоративных событиях). После ребалансировки бумага может войти в индекс, выйти из него или сменить вес. Ориентир — сообщения и методика биржи, а не только эта страница.
Чем состав IMOEX отличается от голубых фишек?
Голубые фишки (индекс MOEXBC) — узкое ядро из 15 самых ликвидных акций. Состав индекса Мосбиржи шире: в него входят и другие крупные бумаги российского рынка. Список голубых фишек — на отдельной странице; здесь — полный состав IMOEX в нашем каталоге.
Что такое вес акции в индексе Мосбиржи?
Вес — доля бумаги в расчетной корзине индекса: чем выше вес, тем сильнее движение цены этой акции влияет на IMOEX. Веса зависят от капитализации и ограничений методики биржи (free-float, лимиты на эмитента). На карте размер пузыря отражает рыночную капитализацию как ориентир масштаба; точные официальные веса индекса публикует биржа.
Чем эта страница отличается от графика индекса Мосбиржи?
Здесь — бумаги состава по отдельности: кто вырос, кто упал, какая капитализация. Индекс Мосбиржи (тикер IMOEX) — одно число по всей корзине в пунктах, со своим графиком и метриками. Запрос «состав индекса» и список акций — эта страница; график IMOEX и полная доходность MCFTR — страницы индексов.
Почему в таблице есть и обычные, и привилегированные акции?
У части эмитентов в индексе и на бирже торгуются два выпуска: обычные и привилегированные (например Сбер, Сургутнефтегаз, Татнефть). У них разная цена, ликвидность и дивидендная политика, поэтому в каталоге они идут отдельными строками. По эмитентам набор короче, чем по тикерам: одна компания может дать две бумаги в таблице.