Топ крипты по капитализации: рейтинг и список коинов
обновляется ежедневно
# | Монета | Капитализация | За день | С начала года | За год | Объем 24 ч | Ср. объем 30 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биткоин | 1,5 трлн $ | -1.2% | -11.91% | -32.29% | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ |
| 2 | Эфир | 292,7 млрд $ | +0.94% | -16.2% | -44.46% | 898,6 млн $ | 805 млн $ |
| 3 | USDT | 183,3 млрд $ | — | — | — | 47,4 млрд $ | 47,2 млрд $ |
| 4 | BNB | 94,8 млрд $ | -2.64% | -16.66% | -21.67% | 109,1 млн $ | 112,6 млн $ |
| 5 | XRP | 80,7 млрд $ | +1.89% | -24.3% | -52.51% | 333,8 млн $ | 230,6 млн $ |
| 6 | USDC | 73,8 млрд $ | — | — | — | 12,8 млрд $ | 12,5 млрд $ |
| 7 | Solana | 56,9 млрд $ | -1.22% | -19.2% | -56.24% | 225 млн $ | 278,3 млн $ |
| 8 | TRON | 32,1 млрд $ | +1.05% | +17.76% | -1.94% | 33,5 млн $ | 32,1 млн $ |
| 9 | FIGR_HELOC | 23,3 млрд $ | — | — | — | 63 205 $ | 216,8 млн $ |
| 10 | Zcash | 19,7 млрд $ | +2.06% | +121.19% | +2230.46% | 289,7 млн $ | 213,5 млн $ |
| 11 | Hyperliquid | 17,9 млрд $ | -5.85% | +231.62% | +48.59% | 880,7 млн $ | 1,1 млрд $ |
| 12 | Dogecoin | 13 млрд $ | -7.57% | -34.04% | -68.82% | 48,2 млн $ | 72 млн $ |
| 13 | Rain | 10 млрд $ | -13.27% | +75.16% | +476.43% | 18,6 млн $ | 34,7 млн $ |
| 14 | USDS | 9,8 млрд $ | — | — | — | 127,6 млн $ | 176,1 млн $ |
| 15 | Monero | 9,6 млрд $ | -1.31% | +22.24% | +67.72% | 125,2 млн $ | 124,1 млн $ |
| 16 | WhiteBIT Coin | 9,5 млрд $ | +5.61% | +42.39% | +86% | 165,7 млн $ | 118,6 млн $ |
| 17 | Chainlink | 8,6 млрд $ | -9.65% | -8.59% | -51.11% | 21,4 млн $ | 34 млн $ |
| 18 | UNUS SED LEO | 8,3 млрд $ | -2.15% | -5.94% | -5.99% | 440 758 $ | 240 312 $ |
| 19 | Cardano | 7,8 млрд $ | -5.4% | -41.49% | -75.83% | 30,3 млн $ | 32,6 млн $ |
| 20 | Stellar | 6,7 млрд $ | -1.08% | -8.19% | -49.65% | 30,2 млн $ | 17 млн $ |
| 21 | USDE | 4,7 млрд $ | — | — | — | 47,6 млн $ | 59,6 млн $ |
| 22 | DAI | 4,6 млрд $ | — | — | — | 272,7 млн $ | 249,3 млн $ |
| 23 | Bitcoin Cash | 4,5 млрд $ | -13.75% | -62.34% | -62.37% | 10,6 млн $ | 13,6 млн $ |
| 24 | USD1 | 4,3 млрд $ | — | — | — | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ |
| 25 | Litecoin | 4,1 млрд $ | -3.73% | -33.54% | -53.26% | 13,3 млн $ | 19,5 млн $ |
| 26 | Uniswap | 4,1 млрд $ | -4.77% | +12.45% | -28.7% | 37,8 млн $ | 45,3 млн $ |
| 27 | Gram (TON) | 3,7 млрд $ | -2.8% | -20.19% | -57.16% | 5,5 млн $ | 8,6 млн $ |
| 28 | Canton | 3,6 млрд $ | -15.33% | -40.59% | -33.13% | 9,1 млн $ | 12,3 млн $ |
| 29 | Hedera | 3,4 млрд $ | -5.08% | -32.04% | -67.21% | 6,5 млн $ | 8,2 млн $ |
| 30 | Avalanche | 3,3 млрд $ | -6.38% | -44.35% | -74.63% | 17,4 млн $ | 19 млн $ |
| 31 | USDG | 3,3 млрд $ | — | — | — | 1,4 млрд $ | 933,8 млн $ |
| 32 | NEAR Protocol | 3,2 млрд $ | +6.98% | +51.75% | -5.98% | 47 млн $ | 45,3 млн $ |
| 33 | Shiba Inu | 3,1 млрд $ | -3.5% | -29.76% | -59.88% | 3,2 млн $ | 5,1 млн $ |
| 34 | Sui | 3 млрд $ | -11.92% | -51.03% | -79.53% | 56,9 млн $ | 55,1 млн $ |
| 35 | Cronos | 2,9 млрд $ | +3.67% | -36.9% | -74.42% | 9,8 млн $ | 9,2 млн $ |
| 36 | PYUSD | 2,8 млрд $ | — | — | — | 90,1 млн $ | 97,6 млн $ |
| 37 | BUIDL | 2,7 млрд $ | — | — | — | — | — |
| 38 | XAUT | 2,7 млрд $ | — | — | — | 223,3 млн $ | 245 млн $ |
| 39 | USYC | 2,6 млрд $ | — | — | — | — | — |
| 40 | MemeCore | 2,6 млрд $ | -7.57% | -27.94% | -54.4% | 2,5 млн $ | 2,7 млн $ |
| 41 | OKB | 2,4 млрд $ | -1.87% | +3.16% | -42.84% | 19,9 млн $ | 30 млн $ |
| 42 | RLUSD | 2,3 млрд $ | — | — | — | 270,7 млн $ | 264,3 млн $ |
| 43 | USDY | 2,2 млрд $ | — | — | — | 1,9 млн $ | 2 млн $ |
| 44 | Bittensor | 2,2 млрд $ | -10.58% | +0.87% | -32.26% | 20,8 млн $ | 23 млн $ |
| 45 | Aave | 2 млрд $ | -2.97% | -13.89% | -57.16% | 11,7 млн $ | 18,4 млн $ |
| 46 | Aster | 1,9 млрд $ | -9.2% | -1.41% | -66.02% | 5,3 млн $ | 13,3 млн $ |
| 47 | Mantle | 1,9 млрд $ | -8.1% | -41.26% | -65.03% | 26,3 млн $ | 30,9 млн $ |
| 48 | PAXG | 1,9 млрд $ | — | — | — | 135,3 млн $ | 136 млн $ |
| 49 | World Liberty Financial | 1,8 млрд $ | +2.48% | -60.6% | -73.34% | 5,7 млн $ | 8,7 млн $ |
| 50 | Pump.fun | 1,7 млрд $ | -15.63% | +74.5% | -57.32% | 14,9 млн $ | 38,1 млн $ |
| 51 | Polkadot | 1,7 млрд $ | -5.55% | -49.77% | -75.81% | 7,7 млн $ | 9 млн $ |
| 52 | Morpho | 1,5 млрд $ | -11.89% | +97.73% | +16.34% | 2,9 млн $ | 4,2 млн $ |
| 53 | Pepe | 1,5 млрд $ | -4.68% | -29.67% | -67.9% | 23,6 млн $ | 35,9 млн $ |
| 54 | Polygon (POL) | 1 млрд $ | +1.67% | -9.13% | -62.5% | 4,5 млн $ | 8,6 млн $ |
| 55 | Cosmos | 840,4 млн $ | -2.88% | -23.44% | -64.88% | 2,7 млн $ | 2,5 млн $ |
| 56 | Trump | 547,6 млн $ | -12.98% | -59.01% | -76.49% | 16,4 млн $ | 44,2 млн $ |
| 57 | Aptos | 513,4 млн $ | -7.96% | -68.35% | -86.53% | 5,4 млн $ | 6,6 млн $ |
| 58 | Bonk | 240,2 млн $ | -13.33% | -66.75% | -88.24% | 1,7 млн $ | 3,9 млн $ |
| 59 | Optimism | 235,5 млн $ | -7.25% | -65.5% | -86.23% | 7,6 млн $ | 5,1 млн $ |
| 60 | Notcoin | 45,6 млн $ | -2.34% | -19.47% | -75.49% | 1,2 млн $ | 744 487 $ |
| 61 | Hamster Kombat | 10,3 млн $ | -8.95% | -26.95% | -77.24% | 310 159 $ | 738 154 $ |
Часто задаваемые вопросы
Как считается топ криптовалют по капитализации?
Монеты сортируются по рыночной капитализации на дату снимка: цена умножается на число монет в обращении. Чем выше капитализация, тем выше место в рейтинге. Это не рейтинг бирж и не список обменников — только монеты по размеру рынка. Рейтинг пересчитывается при сборке страницы.
Чем отличаются вкладки Топ-10, Топ-20 и Все?
«Топ-10» и «Топ-20» — срез крупнейших монет по месту в рейтинге на дату снимка, без стейблкоинов. «Все» — полный список из набора, включая стейблкоины и токенизированные долларовые активы. Интерактивная сортировка по колонкам меняет порядок строк на экране, но «официальное» место в столбце # отражает капитализацию на дату сборки, пока вы не пересортируете таблицу.
Что показывает рейтинг и список криптовалют на этой странице?
Рейтинг — это упорядоченный список криптомонет по капитализации плюс динамика цены и объемы. Так видно, кто входит в топ крипты сейчас и как монеты двигались за день, с начала года и за год. Отдельные страницы монет (биткоин, эфир и другие) открываются из блока ссылок ниже или из меню. Суммарную капитализацию всего рынка смотрите на странице «Капитализация крипторынка».
Откуда берутся доходности за день и за год?
Из тех же ценовых рядов, что питают карту крипторынка: за день — по последнему торговому окну, с начала года — от 1 января, за год — за последние 12 месяцев. Если у монеты короткая история, ячейка остается пустой — это не ноль.
Что означают объем за 24 часа и средний за 30 дней?
Объем — оценка оборота в долларах за последние сутки. Средний за 30 дней — среднее дневных объемов за 30 календарных дней. В базе хранится короткая история объема, длинных рядов для среднего за год нет.
Что показывает вкладка «Стейблкоины»?
Стейблкоины и токенизированные долларовые активы: в таблице — капитализация и ее изменение за день, с начала года и за год. Рост капитализации стейблов часто читают как приток долларов в крипту. На вкладке «Все» те же активы участвуют в общем рейтинге по капитализации; колонки изменения цены у них пустые — цена привязана к доллару, отдельный ценовой ряд не ведем.